Номер Урока | Содержание (разделы, темы) | Количество часов | Даты проведения | Материально-техническое оснащение | Универсальные учебные действия (УУД), проекты, ИКТ-компетенции, межпредметные понятия |
план | факт |
|
|
| 6 А | 6Б | 6В | 6А | 6Б | 6В |
|
|
| Раздел 1. Наука о растениях – ботаника | 4 |
|
|
|
|
|
| Гербарий, таблица "Органы цветкового растения", "Голосеменные растения", таблица "Строение растительной клетки", Таблица "Ткани растений" | Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях. понимать смысл своей деятельности; Познавательные: Определять понятие «ткань». Характеризовать особенности строения и функции тканей растений. Устанавливать взаимосвязь строения и функций тканей. Объяснять значение тканей в жизни растения. Обобщать и систематизировать знания по теме, делать выводы. Отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять задания Различать царства живой природы. Регулятивные: Характеризовать различных представителей царства Растения. Определять предмет науки ботаники. Описывать историю развития науки о растениях. Характеризовать внешнее строение растений. Осваивать приёмы работы с определителем растений. Объяснять отличие вегетативных органов от генеративных. Коммуникативные: Излагать свое мнение, аргументировать его, подтверждать фактами; понимать позицию другого; преодолевать конфликты во время урока и спора; уметь работать в паре. |
1 | Царство Растения. | 1 | 1.09
| 2.09 | 1.09 |
|
|
|
2 | Многообразие жизненных форм растений. | 2 | 8.09
| 9.09 | 8.09 |
|
|
|
3 | Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. | 3 | 15.09 | 16.09 | 15.09 |
|
|
|
4 | Ткани растений. | 4 | 22.09 | 23.09 | 22.09 |
|
|
|
|
| Раздел 2. Органы цветковых растений | 8 |
|
|
|
|
|
| Таблица "Строение и прорастание семян фасоли", лупы, пинцеты, препаровальные иглы, скальпели Коллекции семян, сухие и проросшие семена АРМ, таблицы "Строение корня растения", "Вегетативные органы растения" «Цветковое растение и его органы". таблицы "Внешнее строение стебля", "Внутреннее строение стебля" | Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях. понимать смысл своей деятельности; Познавательные: Называть части побега. Определять типы почек на рисунках, фотографиях, натуральных объектах. Характеризовать почку как зачаток нового побега. Объяснять роль прищипки и пасынкования в растениеводстве. Наблюдать и исследовать строение побега на примере домашнего растения. Сравнивать побеги разных растений и находить их различия. Изучать строение почек на натуральных объектах, делать выводы. Соблюдать правила работы в кабинете биологии, работы с лабораторным оборудованием Объяснять роль семян в природе. Характеризовать функции частей семени. Описывать строение зародыша растения. Устанавливать сходство проростка с зародышем семени. Описывать стадии прорастания семян. Выявлять отличительные признаки семян двудольных и однодольных растений. Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщения о роли семян в жизни человека. Регулятивные: Проводить наблюдения, фиксировать их результаты во время выполнения лабораторной работы. Работать по плану, выдвигать версии. Коммуникативные: Излагать свое мнение, аргументировать его, подтверждать фактами; понимать позицию другого; преодолевать конфликты во время урока и спора; уметь работать в паре. |
5 | Семя, его строение и значение. Лб. Р. №1 " Строение семени фасоли". | 1 | 29.09 | 30.09 | 29.09 |
|
|
|
6 | Условия прорастания семян | 2 | 6.10 | 7.10 | 6.10 |
|
|
|
7 | Корень, его строение и значение. Лб.р. №2 "Строение корня проростка". | 3 | 13.10 | 14.10 | 13.10 |
|
|
|
8 | Побег, его строение и развитие. Лб.р. №3 "Строение вегетативных и генеративных почек" | 4 | 20.10 | 21.10 | 20.10 |
|
|
|
9 | Лист, его строение и значение. | 5 | 27.10 | 28.10 | 27.10 |
|
|
|
10 | Стебель, его строение и значение. Лб.р. №4 " Внешнее строение корневища, клубня, луковицы" | 6 | 10.11 | 11.11 | 10.11 |
|
|
|
11 | Цветок, его строение и значение. | 7 | 17.11 | 18.11 | 17.11 |
|
|
|
12 | Плод. Разнообразие и значение плодов. | 8 | 24.11 | 25.11 | 24.11 |
|
|
|
| Раздел 3. Основные процессы жизнедеятельности растений | 7 |
|
|
|
|
|
| Таблицы "Передвижение веществ по растению", "запасные вещества растений, , комнатные растения Разборная модель цветка, таблица "генеративные органы растений", модели тычинки, пестика. Таблицы: "Оплодотворение цветковых растений, "Возрастные изменения в жизни растений» | Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях. понимать смысл своей деятельности; Познавательные: Объяснять роль корневых волосков в механизме почвенного питания. Обосновывать роль почвенного питания в жизни растений. Сравнивать и различать состав и значение органических и минеральных удобрений для растений. Устанавливать взаимосвязь почвенного питания растений и условий внешней среды. Характеризовать условия, необходимые для воздушного питания растений. Объяснять роль зелёных листьев в фотосинтезе. Приводить примеры организмов — автотрофов и гетеротрофов, находить различия в их питании. Обосновывать космическую роль зелёных растений. Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщения о роли фотосинтеза. Регулятивные: Проводить наблюдения, фиксировать их результаты во время выполнения лабораторной работы. Работать по плану, выдвигать версии. Коммуникативные: Излагать свое мнение, аргументировать его, подтверждать фактами; понимать позицию другого; преодолевать конфликты во время урока и спора; уметь работать в паре. |
13 | Минеральное питание растений и значение воды. | 1 | 1.12 | 2.12 | 1.12 |
|
|
|
14 | Воздушное питание растений - фотосинтез. | 2 | 8.12 | 9.12 | 8.12 |
|
|
|
15 | Дыхание и обмен веществ у растений. | 3 | 15.12 | 16.12 | 15.12 |
|
|
|
16 | Обобщение знаний | 4 | 22.12 | 23.12 | 22.12 |
|
|
|
17 | Размножение и оплодотворение растений. | 5 | 12.01 | 13.01 | 12.01 |
|
|
|
18 | Вегетативное размножение растений и его использование человеком. Лб.р. №5 " Вегетативное размножение комнатных растений"
| 6 | 19.01 | 20.01 | 19.01 |
|
|
|
19 | Рост и развитие растений. | 7 | 26.01 | 27.01 | 26.01 |
|
|
|
| Раздел 4. Многообразие и развитие растительного мира | 10 |
|
|
|
|
|
| Комнатные растения, таблицы Таблица "Одноклеточные водоросли", "Многоклеточные водоросли", живые водоросли муляжи плодов культурных растений, таблица "Дикорастущие и культурные растения | Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях. понимать смысл своей деятельности; Познавательные: Приводить примеры названий различных растений. Систематизировать растения по группам. Характеризовать единицу систематики — вид. Осваивать приёмы работы с определителем растений. Объяснять значение систематики растений для ботаники. Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации сообщения о деятельности К. Линнея и роли его исследований в биологии Выделять и описывать существенные признаки водорослей, мхов, папоротников, хвощей, плаунов, голосеменных, покрытосеменных. Характеризовать главные черты, лежащие в основе систематики водорослей. Распознавать водоросли на рисунках, гербарных материалах. Сравнивать водоросли с наземными растениями и находить общие признаки. Объяснять процессы размножения у одноклеточных и многоклеточных. Регулятивные: Проводить наблюдения, фиксировать их результаты во время выполнения лабораторной работы. Работать по плану, выдвигать версии. Коммуникативные: Излагать свое мнение, аргументировать его, подтверждать фактами; понимать позицию другого; преодолевать конфликты во время урока и спора; уметь работать в паре. |
20 | Систематика растений, ее значение для ботаники. | 1 | 2.02 | 3.02 | 2.02 |
|
|
|
21 | Водоросли, их многообразие в природе. Лб.р. №6 Изучение строения водорослей. | 2 | 9.02 | 10.02 | 9.02 |
|
|
|
22 | Отдел Моховидные. Лб.р. № 7 «Изучение внешнего строения моховидных растений» | 3 | 16.02 | 17.02 | 16.02 |
|
|
|
23 | Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика. Лб.р. №8 «Изучение строения папоротника (хвоща)» | 4 | 23.02 | 24.02 | 23.02 |
|
|
|
24 | Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. Лб.р.№9 «Изучение строения голосеменных растений» | 5 | 1.03 | 2.03 | 1.03 |
|
|
|
25 | Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. Лб.р.№10 «Изучение строения покрытосеменных растений» | 6 | 8.03 | 9.03 | 8.03 |
|
|
|
26 | Семейства класса Двудольные. | 7 | 15.03 | 16.03 | 15.03 |
|
|
|
27 | Семейства класса Однодольные | 8 | 5.04 | 6.04 | 5.04 |
|
|
|
28 | Историческое развитие растительного мира. | 9 | 12.04 | 13.04 | 12.04 |
|
|
|
29 | Многообразие и происхождение культурных растений. | 10 | 19.04 | 20.04 | 19.04 |
|
|
|
| Раздел 5.Природные сообщества. | 5 |
|
|
|
|
|
| Таблицы:" Природное сообщество", "Ярусность в растительном сообществе", " луга" | Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях. понимать смысл своей деятельности; Познавательные: Объяснять сущность понятия «природное сообщество». Устанавливать взаимосвязь структурных звеньев природного сообщества. Оценивать роль круговорота веществ и потока энергии в экосистемах. Выявлять преобладающие типы природных сообществ родного края. Характеризовать влияние абиотических факторов на формирование природного сообщества. Наблюдать природные явления, фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. Выполнять исследовательскую работу: находить изучаемые виды растений, определять количество ярусов в природном сообществе, называть жизненные формы растений, отмечать весенние явления в природе. Систематизировать и обобщать знания о многообразии живого мира. Регулятивные: Проводить наблюдения, фиксировать их результаты во время выполнения лабораторной работы. Работать по плану, выдвигать версии. Коммуникативные: Излагать свое мнение, аргументировать его, подтверждать фактами; понимать позицию другого; преодолевать конфликты во время урока и спора; уметь работать в паре. |
30 | Понятие о природном сообществе - биогеоценозе и экосистеме. | 1 | 26.04 | 27.04 | 26.04 |
|
|
|
31 | Экскурсия. «Весенние явления в жизни экосистемы» | 2 | 3.05 | 4.05 | 3.05 |
|
|
|
32 | Совместная жизнь организмов в природном сообществе. | 3 | 10.05 | 11.05 | 10.05 |
|
|
|
33 | Смена природных сообществ и ее причины. | 4 | 17.05 | 18.05 | 17.05 |
|
|
|
34 | Обобщение знаний за курс 6 класса. | 5 | 24.05 | 25.05 | 24.05 |
|
|
|
ИТОГО: |
| 34 часа |
|
|
|
|
|
|
| 10л/р, 1 экскурсии |