Номер урока | Содержание (разделы, темы) | Количество часов | Даты проведения | Материально-техническое оснащение | Универсальные учебные действия (УУД), проекты, ИКТ-компетенции, межпредметные понятия |
план | факт |
|
|
| 7А | 7Б | 7В | 7А | 7Б | 7В |
|
|
| Общие сведения о мире животных. | 5 |
|
|
|
|
|
| АРМ таблица эволюция животных | Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях. понимать смысл своей деятельности; Познавательные: Выявлять признаки сходства и различия животных и растений. Приводить примеры различных представителей царства Животные. Анализировать и оценивать роль животных в экосистемах, в жизни человека Называть принципы, являющиеся основой классификации организмов. Характеризовать критерии основной единицы классификации. Регулятивные: Характеризовать различных представителей царства Растения. Определять предмет науки ботаники. Описывать историю развития науки о растениях. Характеризовать внешнее строение растений. Осваивать приёмы работы с определителем растений. Объяснять отличие вегетативных органов от генеративных. Коммуникативные: Излагать свое мнение, аргументировать его, подтверждать фактами; понимать позицию другого; преодолевать конфликты во время урока и спора; уметь работать в паре. |
1 | Зоология - наука о животных. | 1 | 01.09 | 01.09 | 01.09 |
|
|
|
2 | Животные и окружающая среда | 1 | 04.09 | 04.09 | 04.09 |
|
|
|
3 | Классификация животных и основные систематические группы. Влияние человека на животных. | 1 | 08.09 | 08.09 | 08.09 |
|
|
|
4 | Краткая история развития зоологии. Обобщение и систематизация знаний. | 1 | 11.09 | 11.09 | 11.09 |
|
|
|
5 | Экскурсия "Разнообразие и роль членистоногих в природе" | 1 | 15.09 | 15.09 | 15.09 |
|
|
|
| Строение тела животных. | 2 |
|
|
|
|
|
| таблица "Клетка животных", АРМ таблица "Ткани животных", | Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях. понимать смысл своей деятельности; Познавательные: Сравнивать клетки животных и растений. Называть клеточные структуры животной клетки. Делать выводы о причинах различия и сходства животной и растительной клеток. Устанавливать взаимосвязь строения животной клетки с типом питания. Называть типы тканей животных. Устанавливать взаимосвязь строения тканей с их функциями. Характеризовать органы и системы органов животных. Приводить примеры взаимосвязи систем органов в организме. Высказывать предположения о последствиях нарушения взаимосвязи органов и систем органов для организма. Описывать взаимосвязь образа жизни животного и типа симметрии тела. Систематизировать материал по теме, используя форму таблицы.
Регулятивные: Характеризовать различных представителей царства Растения. Определять предмет науки ботаники. Описывать историю развития науки о растениях. Характеризовать внешнее строение растений. Осваивать приёмы работы с определителем растений. Объяснять отличие вегетативных органов от генеративных. Коммуникативные: Излагать свое мнение, аргументировать его, подтверждать фактами; понимать позицию другого; преодолевать конфликты во время урока и спора; уметь работать в паре.
|
6 | Клетка. | 1 | 18.09 | 18.09 | 18.09 |
|
|
|
7 | Ткани, органы и системы органов. Обобщение знаний. | 1 | 22.09 | 22.09 | 22.09 |
|
|
|
| Подцарство Простейшие, или Одноклеточные. | 5 |
|
|
|
|
|
| АРМ, таблица | Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях. понимать смысл своей деятельности; Познавательные: Выявлять характерные признаки подцарства Простейшие, или Одноклеточные, типа Саркодовые и жгутиконосцы. Распознавать представителей класса Саркодовые на микропрепаратах, рисунках, фотографиях. Устанавливать взаимосвязь строения и функций организма на примере амёбы-протея. Обосновывать роль простейших в экосистемах Регулятивные: Характеризовать различных представителей царства Растения. Определять предмет науки ботаники. Описывать историю развития науки о растениях. Характеризовать внешнее строение растений. Осваивать приёмы работы с определителем растений. Объяснять отличие вегетативных органов от генеративных. Коммуникативные: Излагать свое мнение, аргументировать его, подтверждать фактами; понимать позицию другого; преодолевать конфликты во время урока и спора; уметь работать в паре.
|
8 | Общая характеристика подцарства Простейшие. Класс Саркодовые. | 1 | 25.09 | 25.09 | 25.09 |
|
|
|
9 | Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы. | 1 | 29.09 | 29.09 | 29.09 |
|
|
|
10 | Тип Инфузории. Л.Р.№1. "Строение и передвижение инфузории- туфельки" | 1 | 02.10 | 02.10 | 02.10 |
|
|
|
11 | Значение простейших. Обобщение знаний. | 1 | 06.10 | 06.10 | 06.10 |
|
|
|
| Подцарство Многоклеточные. | 2 |
|
|
|
|
|
| АРМ таблица "кольчатые черви" | Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях. понимать смысл своей деятельности; Познавательные: Описывать основные признаки подцарства Многоклеточные. Называть представителей типа кишечнополостных. Выделять общие черты строения. Объяснять на примере наличие лучевой симметрии у кишечнополостных. Характеризовать признаки более сложной организации в сравнении с простейшимиОпределять представителей типа на рисунках, фотографиях, живых объектах. Характеризовать отличительные признаки классов кишечнополостных, используя рисунки учебника. Выявлять черты сходства и различия жизненных циклов гидроидных и сцифоидных медуз. Устанавливать взаимосвязь строения, образа жизни и функций организма кишечнополостных. Называть признаки, свидетельствующие о древнем происхождении кишечнополостных. Раскрывать роль кишечнополостных в экосистемах. Обобщать и систематизировать знания по материалам темы, делать выводы. Регулятивные: Характеризовать различных представителей царства Растения. Определять предмет науки ботаники. Описывать историю развития науки о растениях. Характеризовать внешнее строение растений. Осваивать приёмы работы с определителем растений. Объяснять отличие вегетативных органов от генеративных. Коммуникативные: Излагать свое мнение, аргументировать его, подтверждать фактами; понимать позицию другого; преодолевать конфликты во время урока и спора; уметь работать в паре. |
12 | Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Строение и жизнедеятельности. | 1 | 09.10 | 09.10 | 09.10 |
|
|
|
13 | Разнообразие кишечнополостных. Обобщение знаний. | 1 | 13.10 | 13.10 | 13.10 |
|
|
|
| Типы плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви. | 5 |
|
|
|
|
|
| таблица, АРМ | Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях. понимать смысл своей деятельности; Познавательные: Описывать основные признаки типа Плоские черви. Называть основных представителей класса Ресничные черви. Устанавливать взаимосвязь строения и функций систем органов ресничных червей. Приводить доказательства более сложной организации плоских червей по сравнению с кишечнополостными. Регулятивные: Характеризовать различных представителей царства Растения. Определять предмет науки ботаники. Описывать историю развития науки о растениях. Характеризовать внешнее строение растений. Осваивать приёмы работы с определителем растений. Объяснять отличие вегетативных органов от генеративных. Коммуникативные: Излагать свое мнение, аргументировать его, подтверждать фактами; понимать позицию другого; преодолевать конфликты во время урока и спора; уметь работать в паре.
|
14 | Тип Плоские черви. Общая характеристика. | 1 | 16.10 | 16.10 | 16.10 |
|
|
|
15 | Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Класс Сосальщики. | 1 | 20.10 | 20.10 | 20.10 |
|
|
|
16 | Тип Круглые черви. Класс Наматоды. Общая характеристика. | 1 | 23.10 | 23.10 | 23.10 |
|
|
|
17 | Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви. | 1 | 27.10 | 27.10 | 27.10 |
|
|
|
18 | Класс Малощетинковые. Л.р.№2. "Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость" | 1 | 30.10 | 30.10 | 30.10 |
|
|
|
| Тип Моллюски. | 4 |
|
|
|
|
|
| таблица, АРМ | Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях. понимать смысл своей деятельности; Познавательные: Характеризовать особенности строения представителей различных классов моллюсков. Называть основные черты сходства и различия внутреннего строения моллюсков и кольчатых червей. Осваивать приёмы работы с определителем животных. Устанавливать взаимосвязь малоподвижного образа жизни моллюсков и их организации. Регулятивные: Характеризовать различных представителей царства Растения. Определять предмет науки ботаники. Описывать историю развития науки о растениях. Характеризовать внешнее строение растений. Осваивать приёмы работы с определителем растений. Объяснять отличие вегетативных органов от генеративных. Коммуникативные: Излагать свое мнение, аргументировать его, подтверждать фактами; понимать позицию другого; преодолевать конфликты во время урока и спора; уметь работать в паре.
|
19 | Общая характеристика. | 1 | 10.11 | 10.11 | 10.11 |
|
|
|
20 | Класс Брюхоногие моллюски. | 1 | 13.11 | 13.11 | 13.11 |
|
|
|
21 | Класс Двустворчатые моллюски. Л.Р.№3 "Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков" | 1 | 17.11 | 17.11 | 17.11 |
|
|
|
22 | Класс Головоногие моллюски. Обобщение знаний. | 1 | 20.11 | 20.11 | 20.11 |
|
|
|
| Тип Членистоногие. | 7 |
|
|
|
|
|
| таблица "Строение речного рака таблица "Строение паука" таблица "Строение насекомого" | Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях. понимать смысл своей деятельности; Познавательные: Выявлять общие признаки классов типа Членистоногие. Определять и классифицировать представителей класса Ракообразные по рисункам, фотографиям, натуральным объектам. Устанавливать взаимосвязь строения и среды обитания речного рака. Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщения о разнообразии ракообразных. Регулятивные: Характеризовать различных представителей царства Растения. Определять предмет науки ботаники. Описывать историю развития науки о растениях. Характеризовать внешнее строение растений. Осваивать приёмы работы с определителем растений. Объяснять отличие вегетативных органов от генеративных. Коммуникативные: Излагать свое мнение, аргументировать его, подтверждать фактами; понимать позицию другого; преодолевать конфликты во время урока и спора; уметь работать в паре. |
23 | Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. | 1 | 24.11 | 24.11 | 24.11 |
|
|
|
24 | Класс Паукообразные. | 1 | 27.11 | 27.11 | 27.11 |
|
|
|
25 | Класс Насекомые. Л.р. №4. "Изучение многообразия членистоногих по коллекциям" | 1 | 02.12 | 02.12 | 02.12 |
|
|
|
26 | Типы развития насекомых. | 1 | 04.12 | 04.12 | 04.12 |
|
|
|
27 | Общественные насекомые - пчелы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых. | 1 | 08.12 | 08.12 | 08.12 |
|
|
|
28 | Насекомые - вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека. | 1 | 11.12 | 11.12 | 11.12 |
|
|
|
29 | Обобщение и систематизация знаний по темам 1-7. | 1 | 15.12 | 15.12 | 15.12 |
|
|
|
| Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы. | 6 |
|
|
|
|
|
| таблица "Строение рыбы" таблица "Внешнее строение рыб" | Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях. понимать смысл своей деятельности; Познавательные: Характеризовать особенности внешнего строения рыб в связи со средой обитания. Осваивать приёмы работы с определителем животных. Выявлять черты приспособленности внутреннего строения рыб к обитанию в воде. Наблюдать и описывать внешнее строение и особенности передвижения рыб в ходе выполнения лабораторной работы. Соблюдать правила поведения в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. Регулятивные: Характеризовать различных представителей царства Растения. Определять предмет науки ботаники. Описывать историю развития науки о растениях. Характеризовать внешнее строение растений. Осваивать приёмы работы с определителем растений. Объяснять отличие вегетативных органов от генеративных. Коммуникативные: Излагать свое мнение, аргументировать его, подтверждать фактами; понимать позицию другого; преодолевать конфликты во время урока и спора; уметь работать в паре.
|
30 | Хордовые. Примитивные формы. | 1 | 18.12 | 18.12 | 18.12 |
|
|
|
31 | Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение. Л.Р.№5 "Внешнее строение и особенности передвижения рыб" | 1 | 22.12 | 22.12 | 22.12 |
|
|
|
32 | Внутреннее строение рыб. | 1 | 25.12 | 25.12 | 25.12 |
|
|
|
33 | Особенности размножения рыб. Л.Р.№6. "Внутреннее строение рыб" | 1 | 12.01 | 12.01 | 12.01 |
|
|
|
34 | Основные систематические группы рыб | 1 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |
|
|
|
35 | Промысловые рыбы. Их использование и охрана. Обобщение знаний. | 1 | 19.01 | 19.01 | 19.01 |
|
|
|
| Класс Земноводные, или Амфибии. | 4 |
|
|
|
|
|
| АРМ, таблица "Внутреннее строение земноводных Таблица "Внешнее строение ящерицы"" | Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях. понимать смысл своей деятельности; Познавательные: Описывать характерные черты внешнего строения земноводных, связанные с условиями среды обитания. Осваивать приёмы работы с определителем животных. Устанавливать взаимосвязь строения кожного покрова и образа жизни амфибий. Выявлять прогрессивные черты строения скелета головы и туловища, опорно-двигательной системы в целом по сравнению с рыбами. Характеризовать признаки приспособленности к жизни на суше и в воде Определять и классифицировать земноводных по рисункам, фотографиям, натуральным объектам. Осваивать приёмы работы с определителем животных. Регулятивные: Характеризовать различных представителей царства Растения. Определять предмет науки ботаники. Описывать историю развития науки о растениях. Характеризовать внешнее строение растений. Осваивать приёмы работы с определителем растений. Объяснять отличие вегетативных органов от генеративных. Коммуникативные: Излагать свое мнение, аргументировать его, подтверждать фактами; понимать позицию другого; преодолевать конфликты во время урока и спора; уметь работать в паре.
|
36 | Среда обитания и строения тела земноводных. Общая Характеристика. | 1 | 22.01 | 22.01 | 22.01 |
|
|
|
37 | Строение и деятельность внутренних органов земноводных. | 1 | 26.01 | 26.01 | 26.01 |
|
|
|
38 | Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных. | 1 | 29.01 | 29.01 | 29.01 |
|
|
|
39 | Разнообразие и значение земноводных. Обобщение знаний. | 1 | 02.02 | 02.02 | 02.02 |
|
|
|
| Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. | 4 |
|
|
|
|
|
|
| Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях. понимать смысл своей деятельности; Познавательные: Описывать характерные черты внешнего строения пресмыкающихся, связанные с условиями среды обитания. Осваивать приёмы работы с определителем животных. Выявлять прогрессивные черты строения скелета головы и туловища, опорно-двигательной системы в целом по сравнению с земноводными. Характеризовать признаки приспособленности к жизни на суше и в воде. Определять и классифицировать пресмыкающихся по рисункам, фотографиям, натуральным объектам. Осваивать приёмы работы с определителем животных. Регулятивные: Характеризовать различных представителей царства Растения. Определять предмет науки ботаники. Описывать историю развития науки о растениях. Характеризовать внешнее строение растений. Осваивать приёмы работы с определителем растений. Объяснять отличие вегетативных органов от генеративных. Коммуникативные: Излагать свое мнение, аргументировать его, подтверждать фактами; понимать позицию другого; преодолевать конфликты во время урока и спора; уметь работать в паре.
|
40 | Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. | 1 | 05.02 | 05.02 | 05.02 |
|
|
|
41 | Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. | 1 | 09.02 | 09.02 | 09.02 |
|
|
|
42 | Разнообразие пресмыкающихся. | 1 | 12.02 | 12.02 | 12.02 |
|
|
|
43 | Значение пресмыкающихся, их происхождение. Обобщение знаний. | 1 | 16.02 | 16.02 | 16.02 |
|
|
|
| Класс Птицы. | 9 |
|
|
|
|
|
| АРМ, таблица Внешнее строение голубя" АРМ. Таблица "Внутреннее строение птиц" | Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях. понимать смысл своей деятельности; Познавательные: Характеризовать особенности внешнего строения птиц в связи с их приспособленностью к полёту. Объяснять строение и функции перьевого покрова тела птиц. Устанавливать черты сходства и различия покровов птиц и рептилий. Изучать и описывать особенности внешнего строения птиц в ходе выполнения лабораторной работы. Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. Регулятивные: Характеризовать различных представителей царства Растения. Определять предмет науки ботаники. Описывать историю развития науки о растениях. Характеризовать внешнее строение растений. Осваивать приёмы работы с определителем растений. Объяснять отличие вегетативных органов от генеративных. Коммуникативные: Излагать свое мнение, аргументировать его, подтверждать фактами; понимать позицию другого; преодолевать конфликты во время урока и спора; уметь работать в паре.
|
44 | Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. Л.Р.№7 "Изучение строения птиц" | 1 | 19.02 | 19.02 | 19.02 |
|
|
|
45 | Опорно-двигательная система птиц. Л.р.№8. "Изучение строения куриного яйца" | 1 | 23.02 | 23.02 | 23.02 |
|
|
|
46 | Внутреннее строение птиц. | 1 | 26.02 | 26.02 | 26.02 |
|
|
|
47 | Размножение и развитие птиц. | 1 | 01.03 | 01.03 | 01.03 |
|
|
|
48 | Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. | 1 | 04.03 | 04.03 | 04.03 |
|
|
|
49 | Разнообразие птиц. | 1 | 08.03 | 08.03 | 08.03 |
|
|
|
50 | Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. | 1 | 11.03 | 11.03 | 11.03 |
|
|
|
51 | Экскурсия "Многообразие птиц и млекопитающих» | 1 | 15.03 | 15.03 | 15.03 |
|
|
|
52 | Обобщение и систематизация знаний по темам 9-11. | 1 | 18.03 | 18.03 | 18.03 |
|
|
|
| Класс Млекопитающие, или Звери. | 10 |
|
|
|
|
|
| таблица "Внешнее строение собаки таблица "Внутреннее строение собаки" | Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях. понимать смысл своей деятельности; Познавательные: Выделять характерные признаки представителей класса Млекопитающие. Обосновывать выводы о более высокой организации млекопитающих по сравнению с представителями других классов. Сравнивать и обобщать особенности строения и функций покровов млекопитающих и рептилий. Характеризовать функции и роль желёз млекопитающих Описывать характерные особенности строения и функций опорно-двигательной системы, используя примеры животных разных сред обитания. Проводить наблюдения и фиксировать их результаты в ходе выполнения лабораторной работы. Характеризовать особенности строения систем внутренних органов млекопитающих по сравнению с рептилиями. Аргументировать выводы о прогрессивном развитии млекопитающих. Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. Регулятивные: Характеризовать различных представителей царства Растения. Определять предмет науки ботаники. Описывать историю развития науки о растениях. Характеризовать внешнее строение растений. Осваивать приёмы работы с определителем растений. Объяснять отличие вегетативных органов от генеративных. Коммуникативные: Излагать свое мнение, аргументировать его, подтверждать фактами; понимать позицию другого; преодолевать конфликты во время урока и спора; уметь работать в паре.
|
53 | Общая характеристика класс. Внешнее строение Млекопитающих. | 1 | 01.04 | 01.04 | 01.04 |
|
|
|
54 | Внутреннее строение млекопитающих. Л.Р. №9 "Строение скелета млекопитающих" | 1 | 05.04 | 05.04 | 05.04 |
|
|
|
55 | Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. | 1 | 08.04 | 08.04 | 08.04 |
|
|
|
56 | Происхождение и развитие млекопитающих. | 1 | 12.04 | 12.04 | 12.04 |
|
|
|
57 | Высшие. Или плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые. Грызуны и зайцеобразные, хищные. | 1 | 15.04 | 15.04 | 15.04 |
|
|
|
58 | Ластоногие и китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, хоботные. | 1 | 19.04 | 19.04 | 19.04 |
|
|
|
59 | Высшие. Или плацентарные, звери: приматы. | 1 | 22.04 | 22.04 | 22.04 |
|
|
|
60 | Экологические группы млекопитающих. | 1 | 26.04 | 26.04 | 26.04 |
|
|
|
61 | Экскурсия "Разнообразие млекопитающих" (зоопарк, краеведческий музей) | 1 | 29.04 | 29.04 | 29.04 |
|
|
|
62 | Значение млекопитающих для человека. Обобщение знаний. | 1 | 03.05 | 03.05 | 03.05 |
|
|
|
| Развитие животного мира на Земле. | 6 |
|
|
|
|
|
| АРМ, карточка-инструкция. | Личностные: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях. понимать смысл своей деятельности; Познавательные: Приводить примеры разнообразия животных в природе. Объяснять принципы классификации животных. Характеризовать стадии зародышевого развития животных. Доказывать взаимосвязь животных в природе, наличие черт усложнения их организации. Устанавливать взаимосвязь строения животных и этапов развития жизни на Земле. Раскрывать основные положения учения Ч. Дарвина, его роль в объяснении эволюции организмов. Характеризовать основные этапы эволюции животных. Описывать процесс усложнения многоклеточных, используя примеры. Обобщать информацию и делать выводы о прогрессивном развитии хордовых. Характеризовать основные уровни организации жизни на Земле. Устанавливать взаимосвязь живых организмов в экосистемах. Использовать составленную в течение года обобщающую таблицу для характеристики основных этапов эволюции животных Регулятивные: Характеризовать различных представителей царства Растения. Определять предмет науки ботаники. Описывать историю развития науки о растениях. Характеризовать внешнее строение растений. Осваивать приёмы работы с определителем растений. Объяснять отличие вегетативных органов от генеративных. Коммуникативные: Излагать свое мнение, аргументировать его, подтверждать фактами; понимать позицию другого; преодолевать конфликты во время урока и спора; уметь работать в паре. .
|
63 | Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч.Дарвина | 1 | 06.05 | 06.05 | 06.05 |
|
|
|
64 | Развитие животного мира на Земле. | 1 | 10.05 | 10.05 | 10.05 |
|
|
|
65 | Современный мир живых организмов. Биосфера. | 1 | 13.05 | 13.05 | 13.05 |
|
|
|
66 | Контроль и систематизация знаний по темам 8-13. | 1 | 17.05 | 17.05 | 17.05 |
|
|
|
67 | Итоговый контроль знаний по курсу биологии 7 класс | 1 | 20.05 | 20.05 | 20.05 |
|
|
|
68 | Экскурсия "Жизнь природного сообщества весной" | 1 | 24.05 | 24.05 | 24.05 |
|
|
|
| Итого: | 68 |
|
|
|
|
|
|
| 9-Л.Р. 3-экскурсии |