Школа | 1задание мах 2 балла | 2 задание мах 15 | 3 задание мах 3 балла | 4 задание мах 2 балла | 5 задание мах 10 баллов | 6 задание мах 6 баллов | Итог мах 38 |
МБОУ «СОШ №34» команда «Капельки» | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 23 3 место |
Камень-на -Оби | 2 | 13 | 3 | 2 | 9 | 5 | 34 1 место |
МБОУ «СОШ № 40 им В. Токарева» | 2 | 10 | 2 | 0 | 9 | 6 | 29 2 место |
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленым изучением отдельных предметов» | 2 | 13 | 3 = 1 призовой | 2 | 9 | 6 | 36 1 место |
МБОУ «Гимназия №11» | 2 | 13 | 3 = 1 призовой | 2 | 9 | 0 | 30 2 место |
Веб-квест |
с углубленым изучением отдельных предметов»
53 1 место
3 3 место
36 1 место
92
1 место
МБОУ «Гимназия №11»
49 2 место
2 участник
30 2 место
81
2 место
МБОУ «СОШ №1»
47 3 место
47
участник