|
Контрольные нормативы для учащихся начальной школы.2-4 класс
Автор публикации: Бровкина Н.В.
Дата публикации: 2016-09-05
Краткое описание: ...
- Нормативы
2 класс 3 класс 4 класс «5» "4" «3» «5» "4" «3» «5» "4" «3»
Бег 30 м (сек.) м 6,0 6,6 7,1 5,7 6,2 6,8 5,4 6,0 6,6 д 6,3 6,9 7,4 5,8 6,3 7,0 5,5 6,2 6,8
Отжимания (кол-во раз) м 10 8 6 13 10 7 16 14 12 д 8 6 4 10 7 5 14 11 8
Челночный бег 3х10 м (сек.) м 9,8 10,2 10,8 9,1 9,8 10,4 9,0 9,6 10,5 д 10,4 10,8 11,5 9,6 10,4 11,0 9,5
10,2
10,8
-
Прыжок в длину с места (см) м 150 130 115 160 140 125 165 155 145 д 140 125 110 150 130 120 155 145 135
Метание в цель
2 1 0 3 2 1 4 3 2
Многоскоки (м) м 9,00 7,00 5,00 10,00 9,00 7,00 13,0 12,0 10,0 д 8,80 6,80 4,80 9,80 8,80 6,80 12,0 11,0 9,00
Прыжок в высоту, способом " (см) м 80 75 70 85 80 75 90 85 80 д 70 65 60 75 70 65 80 75 70
Скакалка (кол-во раз/мин.) м 70 60 50 80 70 60 90 80 70 д 80 70 60 90 80 70 100 90 80
Скакалка (15 сек) м 16 12 8 20 16 12 24 20 16
д 24 20 16 28 24 20 32 28 24
Подтягивания м 3 2 1 4 3 2 6 4 3
Метание т/м (м) м 15 12 10 18 15 12 21 18 15 д 12 10 8 15 12 10 18 15 12
Под.тулов. из (кол-во/мин) д 23 21 19 25 23 21 28 25 23 м 28 26 24 30 28 26 33 30 28
Приседания (кол-во раз/мин) м 40 38 36 42 40 38 44 42 40 д 38 36 34 40 38 36 42 40 38
|
|