№ п/п | Тема урока |
| Дата Дата |
план | факт |
I. «Это прекрасная планета, на которой мы живем» ( 25 часов) |
|
1 | Климат и погода в регионе. |
|
|
|
2 | Климат и погода в России и Великобритании. |
|
|
|
3 | Прогноз погоды. |
|
|
|
4 | Климат и погода в регионе. |
|
|
|
5 | Земля, Вселенная. |
|
|
|
6 | Космос и человек. |
|
|
|
7 | Контроль навыков чтения. |
|
|
|
8 | Изучаем Past Progressive. |
|
|
|
9 | Известные ученые, изобретатели и космонавты. |
|
|
|
10 | Мечта человечества о космосе. |
|
|
|
11 | Освоение космоса. |
|
|
|
12 | Грамматико-ориентированный урок. |
|
|
|
13 | Космические открытия. |
|
|
|
14 | Контроль навыков аудирования. |
|
|
|
15 | Природные стихийные Бедствия. |
|
|
|
16 | Землетрясения. |
|
|
|
17 | Торнадо. |
|
|
|
18 | Поведение человека в экстремальных ситуациях. |
|
|
|
19 | Изучаем Past Perfect |
|
|
|
20 | Шесть Робинзонов и гитара. |
|
|
|
21 | Контрольная работа. |
|
|
|
22 | Удивительные природные места в России. |
|
|
|
23 | Природа в англо-говорящих странах. |
|
|
|
24 | Географические «рекордсмены» моего региона. |
|
|
|
25 | Место, где я живу. |
|
|
|
II. «Самый лучший друг для мира- это ты» (19 часов) |
|
26 | Природа и проблемы экологии. |
|
|
|
27 | Влияние человеческой деятельности на природу. |
|
|
|
28 | Среда обитания. |
|
|
|
29 | Изучаем условные предложения. |
|
|
|
30 | Изучаем условные предложения. |
|
|
|
31 | Изучаем условные предложения. |
|
|
|
32 | Изучаем условные предложения. Проверочная работа. |
|
|
|
33 | Привычки. |
|
|
|
34 | Экология взаимоотношений между людьми в обществе. |
|
|
|
35 | Промышленные и бытовые отходы. |
|
|
|
36 | День чистоты. |
|
|
|
37 | Переработка отходов. |
|
|
|
38 | Экономия потребляемой энергиии воды. |
|
|
|
39 | Совместные усилия по наведению чистоты в месте, где я живу. |
|
|
|
40 | Защита окружающей среды. |
|
|
|
41 | Как я смогу защитить планету Земля? |
|
|
|
42 | Экология Земли - твое отношение. |
|
|
|
43 | Как спасти планету Земля? Повторение. |
|
|
|
44 | Контрольная работа по теме «Самый лучший друг для мира - это ты». |
|
|
|
III. «Масс медиа: хорошо или плохо? » (27 часов) |
|
45 | Средства массовой информации: преимущества и недостатки. |
|
|
|
46 | Средства массовой информации. |
|
|
|
47 | Радио. |
|
|
|
48 | Популярные радиостанции России и Великобритании. |
|
|
|
49 | Телевидение. |
|
|
|
50 | Телевизионные каналы и телепередачи. |
|
|
|
51 | Телевидение-способ увидеть мир. |
|
|
|
52 | Любимые телепередачи. |
|
|
|
53 | Пресса как источник информации. |
|
|
|
54 | Роль газет в нашей жизни. |
|
|
|
55 | Популярные журналы. |
|
|
|
56 | Профессия-репортер. |
|
|
|
57 | Известный журналист. |
|
|
|
58 | Чтение в жизни современного подростка. |
|
|
|
59 | Любимые книги. |
|
|
|
60 | Читательские интересы моей семьи. |
|
|
|
61 | Изучаем косвенную речь. |
|
|
|
62 | Изучаем косвенную речь. |
|
|
|
63 | Изучаем косвенную речь. Проверочная работа. |
|
|
|
64 | Нам все еще нужны печатные книги? |
|
|
|
65 | Факты из истории написания книг. |
|
|
|
66 | Жанры книг. |
|
|
|
67 | Знаменитые писатели. |
|
|
|
68 | Библиотеки. |
|
|
|
69 | Аннотация любимой книги. |
|
|
|
70 | Интернет – источник информации. |
|
|
|
71 | Контрольная работа по теме «Масс медиа: хорошо или плохо?» |
|
|
|
IV. «Попытка стать успешным человеком» (31 час) |
|
72 | Известные люди, добившиеся в жизни успеха |
|
|
|
73 | Что делает человека успешным? |
|
|
|
74 | Биографии знаменитых людей, их вклад в культуру |
|
|
|
75 | Успешные люди в твоем окружении |
|
|
|
76 | Взаимоотношения подростков в семье. Проверочная работа. |
|
|
|
77 | Проблемы молодежи и способы их решения. |
|
|
|
78 | Домашние обязанности. |
|
|
|
79 | Межличностные конфликты и их решения. |
|
|
|
80 | Межличностные конфликты и их решения. |
|
|
|
81 | Межличностные конфликты и их решения. |
|
|
|
82 | Проблемы молодежи и способы их решения. |
|
|
|
83 | Домашние обязанности. |
|
|
|
84 | Межличностные конфликты и их решения. |
|
|
|
85 | Межличностные конфликты и их решения. |
|
|
|
86 | Межличностные конфликты и их решения. |
|
|
|
87 | Проблемы молодежи и способы их решения. |
|
|
|
88 | Легко ли быть независимым. |
|
|
|
89 | Способы зарабатывания карманных денег. |
|
|
|
90 | Карманные деньги. |
|
|
|
91 | Карманные деньги. |
|
|
|
92 | На что подростки тратят карманные деньги. |
|
|
|
93 | На что подростки тратят карманные деньги. |
|
|
|
94 | Покупки. |
|
|
|
95 | Повторение. |
|
|
|
96 | Контрольная работа по теме «Попытка стать успешным человеком» |
|
|
|
97 | Повторение изученного материала. |
|
|
|
98 | Урок чтения. |
|
|
|
99 | Подготовка к итоговой контрольной работе. |
|
|
|
100 | Итоговая контрольная работа. |
|
|
|
101 | Анализ результатов итоговой контрольной работы. |
|
|
|
102 | Повторение. |
|
|
|