№ урока/ № в теме | Наименование разделов и тем | Всего часов | Дата | Корректировка | Виды контроля |
I четверть (26ч.) |
Модуль №1 «Образ жизни» | 10ч. |
1 | Вводный урок. Жизнь в городе и загородом | 1 |
|
|
|
2 | Семь раз отмерь, один раз отрежь | 1 |
|
|
|
3 | На досуге | 1 |
|
|
|
4 | Главные достопримечательности Британских островов | 1 |
|
|
|
5 | Подростки | 1 |
|
|
|
6 | Покупка билета в метро | 1 |
|
|
|
7 | Входная контрольная работа | 1 |
|
| Входная контрольная работа |
8 | Мехико | 1 |
|
|
|
9 | Проверочная работа | 1 |
|
| Тест |
10 | Лексический зачет | 1 |
|
| Лексический зачет |
Модуль №2 «Время рассказов» | 9ч. |
11/1 | Книголюбы | 1 |
|
|
|
12/2 | Читаем классику | 1 |
|
|
|
13/3 | Он исчез! | 1 |
|
|
|
14/4 | Дар рассказчика | 1 |
|
|
|
15/5 | A.П.Чехов | 1 |
|
|
|
16/6 | Рассказ о событиях в прошлом | 1 |
|
|
|
17/7 | Кантервилльское привидение по О.Уальду | 1 |
|
|
|
18/8 | Лексический зачет по теме: «Время рассказов» | 1 |
|
| Лексический зачет |
19/9 | Проверочная работа №2 | 1 |
|
| Тест |
Модуль №3 «Внешность и характер» | 8ч. |
20/1 | Найди себя! | 1 |
|
|
|
21/2 | Кто есть кто? | 1 |
|
|
|
22/3 | Вопреки всему | 1 |
|
|
|
23/4 | На страже Тауэра | 1 |
|
|
|
24/5 | После уроков | 1 |
|
|
|
25/6 | Разговор об увлечениях и работе | 1 |
|
|
|
26/7 | Проверочная работа №3 | 1 |
|
| Тест |
27/8 | Дети во времена королевы Виктории. Лексический зачет по теме «Внешность и характер» | 1 |
|
| Лексический зачет |
II четверть (24ч.) |
Модуль №4 «Об этом говорят и пишут» | 9ч. |
28/1 | Заметки в газету | 1 |
|
|
|
29/2 | А вы слышали о …? | 1 |
|
|
|
30/3 | Действуй! | 1 |
|
|
|
31/4 | Журналы для подростков в Великобритании | 1 |
|
|
|
32/5 | Школьный журнал | 1 |
|
|
|
33/6 | Что посмотреть | 1 |
|
|
|
34/7 | Включайся и настраивайся! | 1 |
|
|
|
35/8 | Лексический зачет по теме «Об этом говорят и пишут» | 1 |
|
| Лексический зачет |
36/9 | Проверочная работа №4 | 1 |
|
| Тест |
Модуль №5 «Что ждёт нас в будущем» | 9ч. |
37/1 | Взгляд в будущее | 1 |
|
|
|
38/2 | Помешанные на электронике | 1 |
|
|
|
39/3 | Каково ваше мнение?
| 1 |
|
|
|
40/4 | Поколение высоких технологий!
| 1 |
|
|
|
41/5 | Музей космоса
| 1 |
|
|
|
42/6 | Инструкции
| 1 |
|
|
|
43/7 | Симуляторы реальности | 1 |
|
|
|
44/8 | Лексический зачет по теме «Что нас ждет в будущем?» | 1 |
|
| Лексический зачет |
45/9 | Проверочная работа № 5 | 1 |
|
| Тест |
Модуль №6: «Развлечения» | 9ч. |
46/1 | Здесь начинается удовольствие
| 1 |
|
|
|
47/2 | Лагеря отдыха для подростков | 1 |
|
|
|
48/3 | Замечательное время! | 1 |
|
|
|
49/4 | Парки развлечений: Леголэнд, Калифорния | 1 |
|
|
|
50/5 | В компьютерном лагере | 1 |
|
| Контрольная работа |
51/6 | Бронирование места в летнем лагере
| 1 |
|
|
|
III четверть (30ч.) |
52/7 | Правила поведения в бассейне | 1 |
|
|
|
53/8 | Лексический зачет по теме «Развлечения» | 1 |
|
| Лексический зачет |
54/9 | Проверочная работа № 6 | 1 |
|
| Тест |
Модуль №7 «В центре внимания» | 9ч. |
55/1 | «Дорога славы» | 1 |
|
|
|
56/2 | DVD-мания! | 1 |
|
|
|
57/3 | На вершине рейтингов популярности | 1 |
|
|
|
58/4 | Национальный вид спорта в Англии | 1 |
|
|
|
59/5 | ТВ в России | 1 |
|
|
|
60/6 | Приобретение билетов в кино | 1 |
|
|
|
61/7 | Эта музыка вам знакома? | 1 |
|
|
|
62/8 | Лексический зачет по теме «В центре внимания» | 1 |
|
| Лексический зачет |
63/9 | Проверочная работа № 7 | 1 |
|
| Тест |
Модуль №8 «Проблемы экологии» | 9 ч. |
64/1 | Спасем нашу планету! | 1 |
|
|
|
65/2 | Eco-helpers Помощники природы | 1 |
|
|
|
66/3 | Рожденные свободными | 1 |
|
|
|
67/4 | Мир природы в Шотландии | 1 |
|
|
|
68/5 | В экологическом лагере | 1 |
|
|
|
69/6 | Денежные пожертвования | 1 |
|
|
|
70/7 | Пищевая цепь. | 1 |
|
|
|
71/8 | Лексический зачет по теме «Проблемы экологии» | 1 |
|
| Лексический зачет |
72/9 | Проверочная работа № 8 | 1 |
|
| Тест |
Модуль №9 «Время покупок» | 9ч. |
73/1 | Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты | 1 |
|
|
|
74/2 | Чем могу помочь? | 1 |
|
|
|
75/3 | Подарки всем! | 1 |
|
|
|
76/4 | Давай поговорим о еде! | 1 |
|
|
|
77/5 | Прощальная вечеринка | 1 |
|
|
|
78/6 | Выражение благодарности и восхищения. | 1 |
|
|
|
79/7 | Выбор | 1 |
|
|
|
80/8 | Лексический зачет по теме «Время покупок» | 1 |
|
| Лексический зачет |
81/9 | Проверочная работа №9 | 1 |
|
| Тест |
IV четверть (21ч.)
|
Модуль №10 «В здоровом теле – здоровый дух» | 9ч. |
82/1 | Жизнь без стрессов | 1 |
|
|
|
83/2 | Невезучий |
|
|
|
|
84/3 | Врача! | 1 |
|
|
|
85/4 | Королевская воздушная медицинская служба Австралии | 1 |
|
|
|
86/5 | Вопросы здоровья
| 1 |
|
|
|
87/6 | У школьного врача |
|
|
|
|
88/7 | Д. Дефо. Робинзон Крузо | 1 |
|
|
|
89/8 | Лексический зачет по теме «В здоровом теле – здоровый дух» | 1 |
|
| Лексический зачет |
90/9 | Проверочная работа № 10 | 1 |
|
| Тест |
Повторение | 12ч. |
91/1 | Повторение тем «Образ жизни»; «Время рассказов» | 1 |
|
|
|
92/2 | Повторение тем «Внешность и характер»; «Об этом говорят и пишут» | 1 |
|
|
|
93/3 | Повторение темы «Что ждёт нас в будущем»; «Развлечения» | 1 |
|
|
|
94/4 | Повторение темы «В центре внимания»; «Проблемы экологии» | 1 |
|
|
|
95/5 | Повторение темы «Время покупок»; «В здоровом теле – здоровый дух» | 1 |
|
|
|
96/6 | Итоговая контрольная работа за 7 класс | 1 |
|
| Итоговая контрольная работа |
97/7 | Анализ ошибок, допущенных в итоговой контрольной работе | 1 |
|
|
|
98/8 | Выполнение лексико-грамматических упражнений | 1 |
|
|
|
99/9 | Конкурс «Знаток лексики» | 1 |
|
|
|
100/10 | Обобщение | 1 |
|
|
|
101/11 | Резервный урок | 1 |
|
|
|
102/12 | Резервный урок | 1 |
|
|
|