|
Календарно-тематическое планирование 7 класс. М.З.Биболетова
Автор публикации: Нагибина Е.Р.
Дата публикации: 2016-09-18
Краткое описание: ...
Тематическое планирование 7 класс № | Тема урока | Домашнее задание | По плану | По факту | 1 | Летние каникулы. Повторение. | №2, с.7 |
|
| 2 | Конкурсы. Завершенное время. | №7, с.28 |
|
| 3 | Участие в конкурсе. Модальные глаголы. | №8, с.9 |
|
| 4 | Работа с текстом. Аудирование. | №10, с.28 |
|
| 5 | Учимся описывать людей. Фразовые глаголы. | №12, с.28 |
|
| 6 | Достоинства и недостатки. Наречия. | №12, с.28 |
|
| 7 | Времена глагола. Фразовые глаголы. | №1,4, с.8-9 |
|
| 8 | Будущее глазами британцев. Междометия. | №16, с.29 |
|
| 9 | Планы на будущее. Специальные вопросы. | №18, с.29 |
|
| 10 | Будущее планеты. Суффиксы. | №6, с.12 РТ |
|
| 11 | Выбор конкурса. Союзы. | №20, с.30 |
|
| 12 | Заполнение анкеты. Модальные глаголы. | №22, с.30 |
|
| 13 | Учимся читать числа. Фразовые глаголы. | №23, с.30 |
|
| 14 | Факты о городе. Степени сравнения наречий. | №24, 25, с.30 |
|
| 15 | Известные люди. Фразовые глаголы. | №29, с.30 |
|
| 16 | Изучаем герундий. Междометия. | №31, с.30 |
|
| 17 | Поговорим о суевериях. Артикли. | №32, с.30 |
|
| 18 | Страшные истории. Модальные глаголы. | №33,35, с.31 |
|
| 19 | Средства связи. Артикли | №37,38, с.31 |
|
| 20 | Средства связи. Союзы. | №39, с.31 |
|
| 21 | Работа с текстом. Лексический тест. | №44, с.32 |
|
| 22 | Контрольная работа по теме «Средства связи» | №46, с.32 |
|
| 23 | Работа над ошибками. |
|
|
| 24 | Учимся знакомиться. Артикли. | №1,3, с.56 |
|
| 25 | Страны и континенты. Чтение текста. | №5,6, с.56 |
|
| 26 | Языки и национальности. Степени сравнения наречий. | №4,5, с.28 РТ |
|
| 27 | Английский язык в мире. Союзы. | №2,4, с.28 РТ |
|
| 28 | Язык эсперанто. Артикли | №11, с.57 |
|
| 29 | Англоговорящие страны. Фразовые глаголы. | №13, с.57 |
|
| 30 | Рассказ о своей стране. Модальные глаголы. | №4, с.33 РТ |
|
| 31 | Мотивы изучения языка. Союзы. | №16,17, с.57 |
|
| 32 | Зачем нужен язык? Артикли | №3, с.3 |
|
| 33 | Роль языков в жизни. Продолженное время. | №20, с.58 |
|
| 34 | Способы изучения языка. Завершенное время. | №21, с.58 |
|
| 35 | Устная речь. Междометия | №24, с.58 |
|
| 36 | Чтение стихотворения. Артикли. | №25, с.58 |
|
| 37 | Описание картины. Модальные глаголы. | №26,28, с.58-59 |
|
| 38 | Новая лексика. Пассивный залог. | №72, с.51 |
|
| 39 | Путешествие по странам. Артикли. | №78, с.53 |
|
| 40 | Разные виды транспорта. Союзы. | №34, с.59 |
|
| 41 | Виды транспорта. Завершенное время. | №88, с.55 |
|
| 42 | Контрольная работа по теме «Путешествия» |
|
|
| 43 | Работа над ошибками. Модальные глаголы. | Повторение слов по теме |
|
| 44 | Обобщающее повторение по темам 2 раздела | Оформить проект |
|
| 45 | Повторение грамматики. |
|
|
| 46 | Итоговый урок |
|
|
| 47 | Легко ли быть молодым? Артикли | №1,2, с.45 РТ |
|
| 48 | Работа с текстом. Союзы | №4,5, с.92 |
|
| 49 | Проблемы подростков. Настоящее завершенное. | №7,9, с.92-93 |
|
| 50 | Дорога в школу. Настоящее завершенное. | №10,11, с.93 |
|
| 51 | Учимся объяснять маршрут. Артикли | №26, с.67 Нарисовать карту |
|
| 52 | Гости нашего города. Аудирование. | №3, с.48-49 РТ |
|
| 53 | Школа в нашей жизни. Союзы. | №17,18, с.93-94 |
|
| 54 | Выполнение упражнений. Модальные глаголы | №20, с.94 |
|
| 55 | Учимся составлять диалоги. Артикли | №43, с.70 |
|
| 56 | Школьные годы. Настоящее завершенное. | №9, с.141 |
|
| 57 | Идеальная школа. Введение лексики | №25, с.95 |
|
| 58 | Школа моей мечты. Проект | №27, с.95 |
|
| 59 | Притяжательные местоимения. Фразовые глаголы. | №30, с.95, выучить диалог |
|
| 60 | Школы в англоговорящих странах. Чтение текста. | №33, с.95 |
|
| 61 | Школьная форма. Союзы. | №4,5, с.57 РТ |
|
| 62 | Работа с тексом. Пассивный залог. | №37, с.96 |
|
| 63 | Книги о подростках. Действительный залог. | №1,3, с.59-60 РТ |
|
| 64 | Составление диалогов. Степени сравнения наречий. | №2, с.60 РТ |
|
| 65 | Правила поведения. Фразовые глаголы. | №4, с.62 |
|
| 66 | Этикет. Условные придаточные предложения. | №6, с.63-64 |
|
| 67 | Мечты о будущем. Междометия. | №49, с.97 |
|
| 68 | Настоящий друг. Действительный залог. | №50.,51, с.97 |
|
| 69 | Работа с текстом. Фразовые глаголы. | №1,2, с.64 РТ |
|
| 70 | Эссе о друге сложное дополнение. | №5, с.67 РТ |
|
| 71 | День друзей. Модальные глаголы. | №6, с.67 РТ |
|
| 72 | Проблемы подростков. Артикли. | №56, с.98 |
|
| 73 | Решение проблем подростков. Аудирование. | №3, с.68 РТ |
|
| 74 | Тест по теме «Пассивный залог» |
|
|
| 75 | Грамматически-ориентированный урок. | №4, с.68 РТ |
|
| 76 | Виды спорта. Наречия. |
|
|
| 77 | Виды спорта. Аудирование. | №5, с.69 РТ |
|
| 78 | Виды спорта. Степени сравнения наречий. | №1,2, с.120 |
|
| 79 | Популярность спорта. Союзы. | №4, с.120 |
|
| 80 | Любимый вид спорта. Составление рассказа. | №3,4, с.70 РТ |
|
| 81 | Здоровый образ жизни. Действительный залог. | №7, с.120 |
|
| 82 | Диалоги. Модальные глаголы. | №8, с.120 |
|
| 83 | Занятия спортом. Артикли | №9, с.120 |
|
| 84 | Английский фольклор Аудирование | №34,35, с.108, выучить стихотворение |
|
| 85 | Здоровое питание. Междометия. | №41, с.109 |
|
| 86 | Наше здоровье. Артикли | №4, с.73-74 |
|
| 87 | Работа с текстом. Союзы | №14, с.121 |
|
| 88 | Спорт в нашей жизни. Модальные глаголы. | №15, с.121 выучить клише |
|
| 89 | Неудачи в спорте. Междометия. | №16, с.121 |
|
| 90 | Рассказы о спорте. Фразовые глаголы. | №3, с.75-76 |
|
| 91 | Олимпийские игры. Артикли. | №20,21, с.122 |
|
| 92 | Олимпийские чемпионы. Междометия. | №22,23, с.122 |
|
| 93 | Любимый вид спорта. Степени сравнения наречий. | №24, с.122 |
|
| 94 | Работа с текстом. Фразовые глаголы. | №2,3, с.77-78 РТ |
|
| 95 | Грамматически-ориентированный урок | №27, с.122 |
|
| 96 | Лексико-грамматический тест | Повторить 100-119 |
|
| 97 | Работа над ошибками. | №15, с.164 |
|
| 98 | Обобщение. Систематизация знаний. |
|
|
| 99 | Лексическая работа. | Повторить. |
|
| 100 | Работа с текстом. Перевод. | Читать. |
|
| 101 | Выполнение грамматических упражнений. |
|
|
| 102 | Итоговый урок. |
|
|
|
Четверть
Формы контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год количество Устный контроль
Проверочная работа
Контрольная работа 1
Тест 1 1 1 1
Проект
1
Диктант
|
|