Определение уровня воспитанности учащихся | Долг и ответственность | Бережливость | Дисциплинированность | Ответственное отношение к учебе | Отношение к труду | Коллективизм и товарищество | Доброта и отзывчивость | Честность и правдивость | Простота и скромность | Культурный уровень | Уровень воспитанности |
№ п/п | ФИО учащегося |
-
| Авагян Карине Кареновна | СП | СП | СП | П | СП | Я | Я | П | СП | П | П |
-
| Багаев Александр Юрьевич | НП | НП | П | НП | П | СП | П | П | Я | П | П |
-
| Бреусова Майя Максимовна | СП | СП | СП | П | СП | Я | П | П | СП | П | П |
-
| Воронкова Ирина Сергеевна | Я | Я | Я | П | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я |
-
| Гришина Софья Николаевна | П | П | НП | П | Я | Я | Я | П | СП | П | П |
-
| Гусев Никита Юрьевич | П | П | СП | П | Я | Я | Я | Я | П | Я | Я |
7. | Ефимова Дарья Андреевна | Я | Я | П | Я | Я | Я | Я | Я | П | Я | Я |
8. | Зинчик Николай Владимирович | Я | Я | П | Я | Я | Я | Я | Я | П | Я | Я |
9. | Козин Евгений Александрович | НП | НП | Я | НП | П | СП | П | П | Я | П | П |
10. | Коротченко Юлия Витальевна | НП | СП | П | НП | СП | П | П | П | Я | П | П |
11. | Максимова Ульяна Дмитриевна | Я | Я | Я | Я | П | П | Я | Я | Я | Я | Я |
12. | Мечетина Евгения Тарасовна | СП | П | П | СП | Я | П | П | Я | Я | П | П |
13. | Нархова Валерия Сергеевна | СП | П | НП | СП | П | Я | П | П | СП | П | П |
14. | Неверова Ангелина Андреевна | Я | П | НП | П | П | Я | Я | Я | НП | П | П |
15. | Парамонова Людмила Денисовна | СП | П | Я | СП | Я | П | П | Я | Я | П | П |
16. | Пронин Константин Сергеевич | НП | НП | НП | НП | СП | СП | НП | П | НП | СП | СП |
17. | Руденко Алиса Денисовна | СП | СП | П | СП | СП | П | П | П | П | П | П |
18. | Самаркин Вадим Васильевич | НП | СП | СП | СП | СП | П | П | П | Я | П | П |
19. | Тышкевич Евгений Александрович | НП | СП | НП | П | Я | Я | П | СП | НП | П | П |
20. | Фокина Екатерина Денисовна | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я | Я |
21. | Хохлов Максим Сергеевич | СП | СП | СП | НП | СП | Я | П | Я | СП | П | П |
22. | Чичков Дмитрий Алексеевич | П | П | Я | Я | П | П | Я | Я | Я | Я | Я |
При определении уровня воспитанности по кадому показателю необходимо пользовться диагностической таблицей. Оценка записывается условным обозначением:
Я – ярко выражено (5 баллов)
П – проявляется (4 балла)
СП – слабо проявляется (3 балла)
НП – не проявляется (2 балла)
Итоговая оценка выводится как среденарифмитеческое (сумма баллов делится на 11)
5 - 4,5 – высокий уровень
4,5 – 3,9 балла – хороший уровень
3,8 - 2,9 балла – средний уровень
2,8 – 2 балла – низкий уровень