|
Календарно-тематическое планирование ФГОС 6 класс
Автор публикации: Глазунов В.А.
Дата публикации: 2016-09-09
Краткое описание: ...
Календарно-тематическое планирование
| Номер урока | Дата проведения |
Тема урока |
Тип урока |
Виды деятельности
| По плану | факт | 1 | 01.09 |
| Повторение: Обыкновенные дроби. Арифметические действия с дробями | Урок повторения | Фронтальная беседа, работа у доски и в тетрадях | 2 | 02.09 |
| Повторение: Десятичные дроби. Арифметические действия с десятичными дробями | Урок повторения | Фронтальная беседа, работа у доски и в тетрадях | 3 | 03.09 |
| Повторение: Решение уравнений Решение текстовых задач | Урок повторения | Фронтальная беседа, работа у доски и в тетрадях | 4 | 04.09 |
| Повторение: Проценты. Углы | Урок повторения | Фронтальная беседа, работа у доски и в тетрадях | 5 | 07.09 |
| Стартовая контрольная работа №1 «Повторение» | Урок проверки, оценки, коррекции знаний | Написание контрольной работы | 6 | 08.09 |
| Делители и кратные | оУ. открытия новых знаний | Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника | 7 | 09.09 |
| Делители и кратные | У. закрепления знаний | Работа с текстом учебника, групповая работа | 8 | 10.09 |
| Признаки делимости на 10, на 5, на 2 | У.открытия новых знаний | Фронтальная работа с классом, самостоятельная работа | 9 | 11.09 |
| Признаки делимости на 10, на 5, на 2 | У.формирования новых ЗУН | Работа у доски и в тетрадях, индивидуальная работа | 10 | 14.09 |
| Признаки делимости на 10, на 5, на 2 | У. закрепления знаний | Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника | 11
| 15.09 |
| Признаки делимости на 9 и на 3
| У.открытия новых знаний | Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 12 | 16.09 |
| Признаки делимости на 9 и на 3 | У.обобщения и систематизации | Фронтальная работа с классом, самостоятельная работа, с последующей самопроверкой | 13 | 17.09 |
| Простые и составные числа | У.открытия новых знаний | Работа у доски и в тетрадях, индивидуальная работа | 14 | 18.09 |
| Наибольший общий делитель | У.открытия новых знаний | Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника | 15 | 21.09 |
| Наибольший общий делитель | У.формирования новых ЗУН | Фронтальная беседа, работа у доски и в тетрадях | 16 | 22.09 |
| Наибольший общий делитель | У. закрепления знаний | Устная работа. работа у доски и в тетрадях | 17 | 23.09 |
| Взаимно простые числа | У.открытия новых знаний | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 18 | 24.09 |
| Наименьшее общее кратное | У.открытия новых знаний | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 19 | 25.09 |
| Наименьшее общее кратное | У.формирования новых ЗУН | Работа у доски и в тетрадях, самостоятельная работа | 20 | 28.09 |
| Наименьшее общее кратное | У. закрепления знаний | Работа у доски и в тетрадях, индивидуальная работа | 21 | 29.09 |
| Контрольная работа №2 по теме: «Делимость чисел» | Урок проверки, оценки, коррекции знаний | Написание контрольной работы | Планируемые результаты: а) личностные – формирование устойчивой мотивации к учению, мотивации к индивидуальной деятельности по самостоятельно составленному плану, осознанному выбору наиболее эффективных способов решения, к выбору алгоритма решения, конструированию, творческому самовыражению, исследовательской деятельности, самоанализу и самоконтролю; б) метапредметные – уметь сотрудничать с учителями и сверстниками, слушать других членов команды, принимать коллективные решения, находить в тексте нужную информацию, управлять своим поведением, уметь точно и грамотно излагать свои мысли, составлять план своих действий, сравнивать объекты и выбирать нужные, устанавливать причинно – следственные связи , владеть приемами решения задач, использовать интернет ресурсы; в) предметные – освоить понятия делителя и кратного, выучить и уметь применять признаки делимости, различать простые и составные числа, раскладывать числа на простые множители, уметь находить НОД и НОК. |
| 22 | 30.09 |
| Основное свойство дроби | оУ. открытия новых знаний | Фронтальная беседа, работа у доски и в тетрадях | 23 | 01.10 |
| Основное свойство дроби | У. закрепления знаний | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 24 | 02.10 |
| Сокращение дробей | У.открытия новых знаний | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 25 | 05.10 |
| Сокращение дробей | У.формирования новых ЗУН | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 26 | 06.10 |
| Сокращение дробей | У.обобщения и систематизации | Работа у доски и в тетрадях, индивидуальная работа | 27 | 07.10 |
| Сокращение дробей | У. закрепления знаний | Фронтальная работа с классом, самостоятельная работа | 28 | 08.10 |
| Приведение дробей к общему знаменателю | У.открытия новых знаний | Фронтальная беседа, работа у доски и в тетрадях | 29 | 09.10 |
| Приведение дробей к общему знаменателю | У.формирования новых ЗУН | Фронтальная беседа, работа у доски и в тетрадях | 30 | 12.10 |
| Приведение дробей к общему знаменателю | У.обобщения и систематизации | Работа у доски и в тетрадях, индивидуальная работа | 31 | 13.10 |
| Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями | У.открытия новых знаний | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 32 | 14.10 |
| Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями | У.формирования новых ЗУН | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 33 | 15.10 |
| Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями | У.обобщения и систематизации | Работа у доски и в тетрадях, индивидуальная работа | 34 | 16.10 |
| Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями | У. закрепления знаний | Фронтальная работа с классом, самостоятельная работа | 35 | 19.10 |
| Контрольная работа №3 по теме: «Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями | Урок проверки, оценки, коррекции знаний | Написание контрольной работы | 36 | 20.10 |
| Сложение и вычитание смешанных чисел | У.открытия новых знаний | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 37 | 21.10 |
| Сложение и вычитание смешанных чисел | У.формирования новых ЗУН | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 38 | 22.10 |
| Сложение и вычитание смешанных чисел | У.обобщения и систематизации | Работа у доски и в тетрадях, индивидуальная работа | 39 | 23.10 |
| Сложение и вычитание смешанных чисел | У. закрепления знаний | Фронтальная работа с классом, самостоятельная работа | 40 | 26.10 |
| Контрольная работа №4 по теме: «Сложение и вычитание смешанных чисел» | Урок проверки, оценки, коррекции знаний | Написание контрольной работы | Планируемые результаты: а) личностные – формирование устойчивой мотивации к учению, мотивации к индивидуальной деятельности по самостоятельно составленному плану, осознанному выбору наиболее эффективных способов решения, к выбору алгоритма решения, конструированию, творческому самовыражению, исследовательской деятельности, самоанализу и самоконтролю; б) метапредметные – уметь сотрудничать с учителями и сверстниками, слушать других членов команды, принимать коллективные решения, находить в тексте нужную информацию, управлять своим поведением, уметь точно и грамотно излагать свои мысли, составлять план своих действий, сравнивать объекты и выбирать нужные, устанавливать причинно – следственные связи , владеть приемами решения задач, использовать интернет ресурсы; в) предметные – выучить и уметь применять основное свойство дроби, сокращать дроби, складывать и вычитать дроби с разными знаменателями, складывать и вычитать смешанные числа, совершенствовать навыки решения уравнений и задач с применением этих чисел. |
|
| 41 | 27.10 |
| Умножение дробей | У.открытия новых знаний | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 42 | 28.10 |
| Умножение дробей | У.формирования новых ЗУН | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 43 | 29.10 |
| Умножение дробей | У.обобщения и систематизации | Работа у доски и в тетрадях, индивидуальная работа | 44 | 30.10 |
| Умножение дробей | У. закрепления знаний | Фронтальная работа с классом, | 45 | 09.11 |
| Умножение дробей | У. закрепления знаний | Фронтальная работа с классом, самостоятельная работа | 46 | 10.11 |
| Нахождение дроби от числа | У.открытия новых знаний | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 47 | 11.11 |
| Нахождение дроби от числа | У.формирования новых ЗУН | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 48 | 12.11 |
| Нахождение дроби от числа | У.обобщения и систематизации | Работа у доски и в тетрадях, индивидуальная работа | 49 | 13.11 |
| Нахождение дроби от числа | У.обобщения и систематизации | Работа у доски и в тетрадях, индивидуальная работа | 50 | 16.11 |
| Нахождение дроби от числа | У. закрепления знаний | Фронтальная работа с классом, | 51 | 17.11 |
| Нахождение дроби от числа | У. закрепления знаний | Фронтальная работа с классом, самостоятельная работа | 52 | 18.11 |
| Применение распределительного свойства умножения | У.открытия новых знаний | Работа у доски и в тетрадях, индивидуальная работа | 53 | 19.11 |
| Применение распределительного свойства умножения | У.формирования новых ЗУН | Работа у доски и в тетрадях, индивидуальная работа | 54 | 20.11 |
| Применение распределительного свойства умножения | У.обобщения и систематизации | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 55 | 23.11 |
| Применение распределительного свойства умножения | У.обобщения и систематизации | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 56 | 24.11 |
| Применение распределительного свойства умножения | У. закрепления знаний | Работа у доски и в тетрадях, индивидуальная работа | 57 | 25.11 |
| Применение распределительного свойства умножения | У. закрепления знаний | Работа в парах, написание самостоятельной работы | 58 | 26.11 |
| Применение распределительного свойства умножения | У. закрепления знаний | Работа у доски и в тетрадях, индивидуальная работа | 59 | 27.11 |
| Контрольная работа №5 по теме: «Умножение дробей. Нахождение дроби от числа» | Урок проверки, оценки, коррекции знаний | Написание контрольной работы | 60 | 30.11 |
| Взаимно обратные числа | У.открытия новых знаний | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 61 | 01.12 |
| Взаимно обратные числа | У.формирования новых ЗУН | Работа у доски и в тетрадях, индивидуальная работа | 62 | 02.12 |
| Деление | У.открытия новых знаний | Работа у доски и в тетрадях, | 63 | 03.12 |
| Деление | У.формирования новых ЗУН | Работа у доски и в тетрадях, индивидуальная работа | 64 | 04.12 |
| Деление | У.обобщения и систематизации | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 65 | 07.12 |
| Деление | У.обобщения и систематизации | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 66 | 08.12 |
| Деление | У. закрепления знаний | Работа у доски и в тетрадях, самостоятельная работа | 67 | 09.12 |
| Деление | У. закрепления знаний | Работа у доски и в тетрадях, индивидуальная работа | 68 | 10.12 |
| Контрольная работа №6 по теме: «Деление дробей» | Урок проверки, оценки, коррекции знаний | Написание контрольной работы | 69 | 11.12 |
| Нахождение числа по его дроби | У.открытия новых знаний | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 70 | 14.12 |
| Нахождение числа по его дроби | У.формирования новых ЗУН | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 71 | 15.12 |
| Нахождение числа по его дроби | У.обобщения и систематизации | Работа у доски и в тетрадях, индивидуальная работа | 72 | 16.12 |
| Нахождение числа по его дроби | У. закрепления знаний | Фронтальная работа с классом, | 73 | 17.12 |
| Нахождение числа по его дроби | У. закрепления знаний | Фронтальная работа с классом, самостоятельная работа | 74 | 18.12 |
| Дробные выражения | У.открытия новых знаний | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 75 | 21.12 |
| Дробные выражения | У.формирования новых ЗУН | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 76 | 22.12 |
| Дробные выражения | У.обобщения и систематизации | Работа у доски и в тетрадях, индивидуальная работа | 77 | 23.12 |
| Контрольная работа №7 по теме: «Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения» | Урок проверки, оценки, коррекции знаний | Написание контрольной работы | Планируемые результаты: а) личностные – формирование устойчивой мотивации к учению, мотивации к индивидуальной деятельности по самостоятельно составленному плану, осознанному выбору наиболее эффективных способов решения, к выбору алгоритма решения, конструированию, творческому самовыражению, исследовательской деятельности, самоанализу и самоконтролю; б) метапредметные – уметь сотрудничать с учителями и сверстниками, слушать других членов команды, принимать коллективные решения, находить в тексте нужную информацию, управлять своим поведением, уметь точно и грамотно излагать свои мысли, составлять план своих действий, сравнивать объекты и выбирать нужные, устанавливать причинно – следственные связи , владеть приемами решения задач, использовать интернет ресурсы; в) предметные – уметь умножать и делить обыкновенные дроби и смешанные числа, возводить число в степень, находить дробь от числа и число по значению дроби, освоить понятие – дробное выражение. | 78 | 24.12 |
| Отношения | У.открытия новых знаний | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 79 | 25.12 |
| Отношения | У.формирования новых ЗУН | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 80 | 28.12 |
| Отношения | У.обобщения и систематизации | Работа у доски и в тетрадях, индивидуальная работа | 81 | 29.12 |
| Пропорции | У.открытия новых знаний | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 82 | 11.01 |
| Пропорции | У.формирования новых ЗУН | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 83 | 12.01 |
| Пропорции | У.обобщения и систематизации | Работа у доски и в тетрадях, индивидуальная работа | 84 | 13.01 |
| Пропорции | У. закрепления знаний | Фронтальная работа с классом, самостоятельная работа | 85 | 14.01 |
| Прямая и обратная пропорциональная зависимости | У.открытия новых знаний | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 86 | 15.01 |
| Прямая и обратная пропорциональная зависимости | У.формирования новых ЗУН | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 87 | 18.01 |
| Прямая и обратная пропорциональная зависимости | У.обобщения и систематизации | Работа у доски и в тетрадях, индивидуальная работа | 88 | 19.01 |
| Контрольная работа №8 по теме: « Отношения и пропорции» | Урок проверки, оценки, коррекции знаний | Написание контрольной работы | 89 | 20.01 |
| Масштаб | оУ. открытия новых знаний | Фронтальная беседа, работа у доски и в тетрадях | 90 | 21.01 |
| Масштаб | У. закрепления знаний | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 91 | 22.01 |
| Длина окружности и площадь круга | оУ. открытия новых знаний | Фронтальная беседа, работа у доски и в тетрадях | 92 | 25.01 |
| Длина окружности и площадь круга | У. закрепления знаний | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 93 | 26.01 |
| Шар | оУ. открытия новых знаний | Фронтальная работа с классом, самостоятельная работа | 94 | 27.01 |
| Шар | У. закрепления знаний | Работа у доски и в тетрадях, индивидуальная работа | 95 | 28.01 |
| Контрольная работа №9 по теме: «Масштаб. Длина окружности и площадь круга» | Урок проверки, оценки, коррекции знаний | Написание контрольной работы | Планируемые результаты: а) личностные – формирование устойчивой мотивации к учению, мотивации к индивидуальной деятельности по самостоятельно составленному плану, осознанному выбору наиболее эффективных способов решения, к выбору алгоритма решения, конструированию, творческому самовыражению, исследовательской деятельности, самоанализу и самоконтролю; б) метапредметные – уметь сотрудничать с учителями и сверстниками, слушать других членов команды, принимать коллективные решения, находить в тексте нужную информацию, управлять своим поведением, уметь точно и грамотно излагать свои мысли, составлять план своих действий, сравнивать объекты и выбирать нужные, устанавливать причинно – следственные связи , владеть приемами решения задач, использовать интернет ресурсы; в) предметные – уметь правильно читать и находить неизвестный член пропорции, различать виды пропорции и уметь решать задачи на прямую и обратную пропорциональности, освоить понятия –масштаб, окружность , круг, шар, выполнять построения геометрических фигур. |
| 96 | 29.01 |
| Координаты на прямой | У.открытия новых знаний | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 97 | 01.02 |
| Координаты на прямой | У.формирования новых ЗУН | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 98 | 02.02 |
| Координаты на прямой | У.обобщения и систематизации | Работа у доски и в тетрадях, индивидуальная работа | 99 | 03.02 |
| Противоположные числа | У.открытия новых знаний | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 100 | 04.02 |
| Противоположные числа | У.формирования новых ЗУН | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 101 | 05.02 |
| Модуль числа | У.открытия новых знаний | Фронтальная беседа, работа у доски и в тетрадях | 102 | 08.02 |
| Модуль числа | У.формирования новых ЗУН | Работа с текстом учебника, работа у доски ,самостоятельная работа | 103 | 09.02 |
| Сравнение чисел | У.открытия новых знаний | Фронтальная беседа, работа у доски и в тетрадях | 104 | 10.02 |
| Сравнение чисел | У.формирования новых ЗУН | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 105 | 11.02 |
| Сравнение чисел | У.обобщения и систематизации | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 106 | 12.02 |
| Изменение величин | У.открытия новых знаний | Фронтальная беседа, работа у доски и в тетрадях | 107 | 15.02 |
| Изменение величин | У. закрепления знаний | Работа у доски и в тетрадях, индивидуальная работа | 108 | 16.02 |
| Контрольная работа №10 по теме: «Положительные и отрицательные числа» | Урок проверки, оценки, коррекции знаний | Написание контрольной работы | Планируемые результаты: а) личностные – формирование устойчивой мотивации к учению, мотивации к индивидуальной деятельности по самостоятельно составленному плану, осознанному выбору наиболее эффективных способов решения, к выбору алгоритма решения, конструированию, творческому самовыражению, исследовательской деятельности, самоанализу и самоконтролю; б) метапредметные – уметь сотрудничать с учителями и сверстниками, слушать других членов команды, принимать коллективные решения, находить в тексте нужную информацию, управлять своим поведением, уметь точно и грамотно излагать свои мысли, составлять план своих действий, сравнивать объекты и выбирать нужные, устанавливать причинно – следственные связи , владеть приемами решения задач, использовать интернет ресурсы; в) предметные – различать положительные и отрицательные числа, уметь строить их на координатной прямой и находить координаты имеющихся точек, работать со шкалами и применять эти знания в повседневной жизни, знать строгое определение целых чисел, владеть понятием – модуль числа. |
|
| 109 | 17.02 |
| Сложение чисел с помощью координатной прямой | оУ. открытия новых знаний | Фронтальная беседа, работа у доски и в тетрадях | 110 | 18.02 |
| Сложение чисел с помощью координатной прямой | У. закрепления знаний | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 111 | 19.02 |
| Сложение отрицательных чисел | оУ. открытия новых знаний | Фронтальная беседа, работа у доски и в тетрадях | 112 | 24.02 |
| Сложение отрицательных чисел | У. закрепления знаний | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 113 | 25.02 |
| Сложение чисел с разными знаками | оУ. открытия новых знаний | Работа с текстом учебника, работа у доски ,самостоятельная работа | 114 | 26.02 |
| Сложение чисел с разными знаками | У. закрепления знаний | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 115 | 29.02 |
| Сложение чисел с разными знаками | У.обобщения и систематизации | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 116 | 01.03 |
| Вычитание | У.открытия новых знаний | Фронтальная беседа, работа у доски и в тетрадях | 117 | 02.03 |
| Вычитание | У.формирования новых ЗУН | Работа с текстом учебника, работа у доски ,самостоятельная работа | 118 | 03.03 |
| Вычитание | У.обобщения и систематизации | Работа у доски и в тетрадях, индивидуальная работа | 119 | 04.03 |
| Контрольная работа №11 по теме: «Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел» | Урок проверки, оценки, коррекции знаний | Написание контрольной работы | Планируемые результаты: а) личностные – формирование устойчивой мотивации к учению, мотивации к индивидуальной деятельности по самостоятельно составленному плану, осознанному выбору наиболее эффективных способов решения, к выбору алгоритма решения, конструированию, творческому самовыражению, исследовательской деятельности, самоанализу и самоконтролю; б) метапредметные – уметь сотрудничать с учителями и сверстниками, слушать других членов команды, принимать коллективные решения, находить в тексте нужную информацию, управлять своим поведением, уметь точно и грамотно излагать свои мысли, составлять план своих действий, сравнивать объекты и выбирать нужные, устанавливать причинно – следственные связи , владеть приемами решения задач, использовать интернет ресурсы; в) предметные – уметь складывать числа с помощью координатной прямой, складывать отрицательные числа и числа с разными знаками, уметь выполнять с ними операция вычитания, находить длину отрезка на координатной прямой. |
| 120 | 09.03 |
| Умножение | У.открытия новых знаний | Фронтальная беседа, работа у доски и в тетрадях | 121 | 10.03 |
| Умножение | У.формирования новых ЗУН | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 122 | 11.03 |
| Умножение | У.обобщения и систематизации | Работа у доски и в тетрадях, индивидуальная работа | 123 | 14.03 |
| Деление | У.открытия новых знаний | Фронтальная беседа, работа у доски и в тетрадях | 124 | 15.03 |
| Деление | У.формирования новых ЗУН | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 125 | 16.03 |
| Деление | У.обобщения и систематизации | Работа у доски и в тетрадях, самостоятельная работа | 126 | 17.03 |
| Рациональные числа | У.открытия новых знаний | Фронтальная беседа, работа у доски и в тетрадях | 127 | 18.03 |
| Рациональные числа | У.формирования новых ЗУН | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 128 | 21.03 |
| Свойства действий с рациональными числами | У.открытия новых знаний | Фронтальная беседа, работа у доски и в тетрадях | 129 | 22.03 |
| Свойства действий с рациональными числами | У.формирования новых ЗУН | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях, работа в парах | 130 | 23.03 |
| Свойства действий с рациональными числами | У.обобщения и систематизации | Работа у доски и в тетрадях, индивидуальная работа | 131 | 05.04 |
| Контрольная работа №12 по теме: «Умножение и деление положительных и отрицательных чисел» | Урок проверки, оценки, коррекции знаний | Написание контрольной работы | Планируемые результаты: а) личностные – формирование устойчивой мотивации к учению, мотивации к индивидуальной деятельности по самостоятельно составленному плану, осознанному выбору наиболее эффективных способов решения, к выбору алгоритма решения, конструированию, творческому самовыражению, исследовательской деятельности, самоанализу и самоконтролю; б) метапредметные – уметь сотрудничать с учителями и сверстниками, слушать других членов команды, принимать коллективные решения, находить в тексте нужную информацию, управлять своим поведением, уметь точно и грамотно излагать свои мысли, составлять план своих действий, сравнивать объекты и выбирать нужные, устанавливать причинно – следственные связи , владеть приемами решения задач, использовать интернет ресурсы; в) предметные – уметь умножать и делить числа с разными знаками, возводить числа в степень, знать свойства действий с рациональными числами. |
| 132 | 04.04 |
| Раскрытие скобок | оУ. открытия новых знаний | Работа с текстом учебника, работа у доски | 133 | 06.04 |
| Раскрытие скобок | У. закрепления знаний | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 134 | 07.04 |
| Раскрытие скобок | У.обобщения и систематизации | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 135 | 08.04 |
| Коэффициент | оУ. открытия новых знаний | Работа у доски и в тетрадях, самостоятельная работа | 136 | 11.04 |
| Коэффициент | У. закрепления знаний | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 137 | 12.04 |
| Подобные слагаемые | У.открытия новых знаний | Фронтальная беседа, работа у доски и в тетрадях | 138 | 13.04 |
| Подобные слагаемые | У.формирования новых ЗУН | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях, работа в парах | 139 | 14.04 |
| Подобные слагаемые | У.обобщения и систематизации | Работа у доски и в тетрадях, индивидуальная работа | 140 | 15.04 |
| Контрольная работа №13 по теме: «Коэффициент. Подобные слагаемые» | Урок проверки, оценки, коррекции знаний | Написание контрольной работы | 141 | 18.04 |
| Решение уравнений | У.открытия новых знаний | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 142 | 19.04 |
| Решение уравнений | У.формирования новых ЗУН | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 143 | 20.04 |
| Решение уравнений | У.обобщения и систематизации | Работа у доски и в тетрадях, индивидуальная работа | 144 | 21.04 |
| Решение уравнений | У. закрепления знаний | Фронтальная работа с классом, самостоятельная работа | 145 | 22.04 |
| Решение уравнений | У. закрепления знаний | Работа у доски и в тетрадях, индивидуальная работа | 146 | 25.04 |
| Контрольная работа №14 по теме: «Решение уравнений» | Урок проверки, оценки, коррекции знаний | Написание контрольной работы | Планируемые результаты: а) личностные – формирование устойчивой мотивации к учению, мотивации к индивидуальной деятельности по самостоятельно составленному плану, осознанному выбору наиболее эффективных способов решения, к выбору алгоритма решения, конструированию, творческому самовыражению, исследовательской деятельности, самоанализу и самоконтролю; б) метапредметные – уметь сотрудничать с учителями и сверстниками, слушать других членов команды, принимать коллективные решения, находить в тексте нужную информацию, управлять своим поведением, уметь точно и грамотно излагать свои мысли, составлять план своих действий, сравнивать объекты и выбирать нужные, устанавливать причинно – следственные связи , владеть приемами решения задач, использовать интернет ресурсы; в) предметные – уметь раскрывать скобки, перед которыми стоит знак + или - , упрощать числовые и буквенные выражения, владеть понятием – коэффициент, приводить подобные слагаемые в выражениях. |
| 147 | 26.04 |
| Перпендикулярные прямые | У.открытия новых знаний | Работа с чертежными инструментами | 148 | 27.04 |
| Перпендикулярные прямые | У.формирования новых ЗУН | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 149 | 28.04 |
| Параллельные прямые | У.открытия новых знаний | Работа с чертежными инструментами | 150 | 29.04 |
| Параллельные прямые | У.формирования новых ЗУН | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 151 | 04.05 |
| Координатная плоскость | оУ. открытия новых знаний | Работа с чертежными инструментами | 152 | 05.05 |
| Координатная плоскость | У. закрепления знаний | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях, творческие работы | 153 | 06.05 |
| Координатная плоскость | У.обобщения и систематизации | Фронтальная работа с классом, самостоятельная работа | 154 | 10.05 |
| Столбчатые диаграммы | У.открытия новых знаний | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 155 | 11.05 |
| Столбчатые диаграммы | У.формирования новых ЗУН | Работа у доски и в тетрадях, творческие работы | 156 | 12.05 |
| Графики | У. открытия новых знаний | Работа с чертежными инструментами | 157 | 13.05 |
| Графики | У.обобщения и систематизации | Работа с текстом учебника, работа у доски и в тетрадях | 158 | 16.05 |
| Графики | У. закрепления знаний | Работа у доски и в тетрадях, индивидуальная работа | 159 | 17.05 |
| Контрольная работа №15 по теме: «Координаты на плоскости» | Урок проверки, оценки, коррекции знаний | Написание контрольной работы | Планируемые результаты: а) личностные – формирование устойчивой мотивации к учению, мотивации к индивидуальной деятельности по самостоятельно составленному плану, осознанному выбору наиболее эффективных способов решения, к выбору алгоритма решения, конструированию, творческому самовыражению, исследовательской деятельности, самоанализу и самоконтролю; б) метапредметные – уметь сотрудничать с учителями и сверстниками, слушать других членов команды, принимать коллективные решения, находить в тексте нужную информацию, управлять своим поведением, уметь точно и грамотно излагать свои мысли, составлять план своих действий, сравнивать объекты и выбирать нужные, устанавливать причинно – следственные связи , владеть приемами решения задач, использовать интернет ресурсы; в) предметные – уметь различать на чертеже и уметь строить параллельные и перпендикулярные прямые, познакомиться с понятием – координатная плоскость и уметь строить на ней точки, познакомиться со столбчатыми диаграммами, научиться их читать и строить, извлекать и анализировать информацию, представленную в виде графика зависимости величин. | 160 | 18.05 |
| Повторение | У.повторения | Работа у доски и в тетрадях, индивидуальная работа | 161 | 19.05 |
| Повторение | У.повторения | Работа у доски и в тетрадях, индивидуальная работа | 162 | 20.05 |
| Повторение | У.повторения | Работа у доски и в тетрадях, индивидуальная работа | 163 | 23.05 |
| Повторение | У.повторения | Работа у доски и в тетрадях, индивидуальная работа | 164 | 24.05 |
| Итоговая контрольная работа №16 «Повторение» | Урок проверки, оценки, коррекции знаний | Написание контрольной работы | 165 | 25.05 |
| Повторение | У.повторения | Работа у доски и в тетрадях, индивидуальная работа | 166 | 26.05 |
| Повторение | У.повторения | Работа у доски и в тетрадях, индивидуальная работа | 167 | 27.05 |
| Повторение | У.повторения | Работа у доски и в тетрадях, индивидуальная работа | 168 |
|
|
|
|
| 169 |
|
|
|
|
| 170 |
|
|
|
|
| Планируемые результаты: а) личностные – формирование устойчивой мотивации к учению, мотивации к индивидуальной деятельности по самостоятельно составленному плану, осознанному выбору наиболее эффективных способов решения, к выбору алгоритма решения, конструированию, творческому самовыражению, исследовательской деятельности, самоанализу и самоконтролю; б) метапредметные – уметь сотрудничать с учителями и сверстниками, слушать других членов команды, принимать коллективные решения, находить в тексте нужную информацию, управлять своим поведением, уметь точно и грамотно излагать свои мысли, составлять план своих действий, сравнивать объекты и выбирать нужные, устанавливать причинно – следственные связи , владеть приемами решения задач, использовать интернет ресурсы; в) предметные – повторить признаки делимости, НОД и НОК, арифметические действия с дробями, решение пропорций, сложение, вычитание, умножение и деление чисел с разными знаками, решение уравнений, решение задач с помощью уравнений, построение точек в координатной плоскости. |
|
|