Раздел | № урока | Тема урока | Даты проведения | Оборудование |
план | факт |
1.Математический язык. Математическая модель. (17 часов) | 1 | Числовые выражения | 2.09 |
|
|
2 | Вычисление значений числовых выражений | 3.09 |
|
|
3 | Алгебраические выражения | 5.09 |
|
|
4 | Действия с алгебраическими выражениями | 7.09 |
|
|
5 | Что такое математический язык? | 9.09 |
|
|
6 | Решение задач | 10.09 |
|
|
7 | Что такое математическая модель? | 12.09 |
|
|
8 | Решение задач арифметическим методом | 14.09 |
|
|
9 | Решение задач алгебраическим методом | 16.09 |
|
|
10 | Решение задач с помощью уравнений | 17.09 |
|
|
11 | Линейное уравнение с одной переменной | 19.09 |
|
|
12 | Решение линейных уравнений с одной переменной | 21.09 |
|
|
13 | Решение линейных уравнений | 23.09 |
|
|
14 | Решение задач с помощью уравнений | 24.09 |
|
|
15 | Координатная прямая | 26.09 |
|
|
16 | Числовые промежутки | 28.09 |
|
|
17 | Математическая модель. Контрольная работа №1. | 30.09 |
|
|
2.Линейная функция. (18 часов) | 18 | Координатная плоскость | 1.10 |
|
|
19 | Нахождение координат точек | 3.10 |
|
|
20 | Нахождение точек по их координатам | 5.10 |
|
|
21 | Уравнение | 7.10 |
|
|
22 | Линейное уравнение с двумя переменными | 8.10 |
|
|
23 | График линейного уравнения с двумя переменными | 10.10 |
|
|
24 | Построение графика линейного уравнения с двумя переменными | 12.10 |
|
|
25 | Решение задач | 14.10 |
|
|
26 | Линейная функция | 15.10 |
|
|
27 | Свойства линейной функции | 17.10 |
|
|
28 | График линейной функции | 19.10 |
|
|
29 | Построение графика линейной функции | 21.10 |
|
|
30 | Линейная функция и ее график | 22.10 |
|
|
31 | Линейная функция y=kx
| 24.10 |
|
|
32 | Свойства функции y=kx
| 26.10 |
|
|
33 | Построение графика функции y=kx
| 28.10 |
|
|
34 | Взаимное расположение графиков линейных функций | 29.10 |
|
|
35 | Линейная функция. Контрольная работа №2 | 31.10 |
|
|
3.Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. (16 часов) | 36 | Основные понятия | 9.11 |
|
|
37 | Системы уравнений | 11.11 |
|
|
38 | Решение системы уравнений | 12.11 |
|
|
39 | Метод подстановки | 14.11 |
|
|
40 | Решение систем методом подстановки | 16.11 |
|
|
41 | Метод алгебраического сложения | 18.11 |
|
|
42 | Решение систем методом алгебраического сложения | 19.11 |
|
|
43 | Решение систем уравнений | 21.11 |
|
|
44 | Методы решения систем уравнений | 23.11 |
|
|
45 | Применение методов решение систем уравнений | 25.11 |
|
|
46 | Этапы решения задач | 26.11 |
|
|
47 | Составление математической модели | 28.11 |
|
|
48 | Работа с математической моделью | 30.11 |
|
|
49 | Решение задач с помощью уравнений | 2.12 |
|
|
50 | Решение задач
| 3.12 |
|
|
51 | Системы уравнений. Контрольная работа №3 | 5.12 |
|
|
4.Степень с натуральным показателем и ее свойства. (10 часов) | 52 | Что такое степень? | 7.12 |
|
|
53 | Степень с натуральным показателем | 9.12 |
|
|
54 | Таблица основных степеней | 10.12 |
|
|
55 | Применение таблицы основных степеней | 12.12 |
|
|
56 | Свойства степени с натуральным показателем | 14.12 |
|
|
57 | Умножение степеней с одинаковым основанием | 16.12 |
|
|
58 | Деление степеней с одинаковым основанием | 17.12 |
|
|
59 | Степень с нулевым показателем | 19.12 |
|
|
60 | Действия со степенями | 21.12 |
|
|
61 | Решение задач | 23.12 |
|
|
5.Одночлены. Операции над одночленами. (9 часов) | 62 | Понятие одночлена | 24.12 |
|
|
63 | Стандартный вид одночлена | 26.12 |
|
|
64 | Сложение одночленов | 11.01 |
|
|
65 | Вычитание одночленов | 13.01 |
|
|
66 | Умножение одночленов | 14.01 |
|
|
67 | Возведение одночлена в степень | 16.01 |
|
|
68 | Деление одночлена на одночлен | 18.01 |
|
|
69 | Действия с одночленами | 20.01 |
|
|
70 | Одночлены. Контрольная работа №4
| 21.01 |
|
|
6.Многочлены. Арифметические действия над многочленами. (19 часов) | 71 | Основные понятия | 23.01 |
|
|
72 | Сложение многочленов | 25.01 |
|
|
73 | Вычитание многочленов | 27.01 |
|
|
74 | Умножение многочлена на одночлен | 28.01 |
|
|
75 | Действия с многочленами | 30.01 |
|
|
76 | Решение задач | 1.02 |
|
|
77 | Преобразования выражений | 3.02 |
|
|
78 | Умножение многочлена на многочлен | 4.02 |
|
|
79 | Тождественные преобразования многочленов | 6.02 |
|
|
80 | Решение задач | 8.02 |
|
|
81 | Квадрат суммы и квадрат разности | 10.02 |
|
|
82 | Решение задач | 11.02 |
|
|
83 | Разность квадратов | 13.02 |
|
|
84 | Разность кубов | 15.02 |
|
|
85 | Сумма кубов | 17.02 |
|
|
86 | Применение формул сокращенного умножения | 18.02 |
|
|
87 | Деление многочлена на одночлен | 20.02 |
|
|
88 | Многочлены. Контрольная работа № 5 | 22.02 |
|
|
89 | Анализ контрольной работы.
| 24.02 |
|
|
7.Разложение многочленов на множители. (23 часа) | 90 | Что такое разложение на множители | 25.02 |
|
|
91 | Вынесение общего множителя за скобки | 27.02 |
|
|
92 | Прием вынесения множителя за скобки для разложения на множители | 29.02 |
|
|
93 | Способ группировки | 2.03 |
|
|
94 | Применение способа группировки | 3.03 |
|
|
95 | Разложение на множители с помощью формул сокращенного умножения | 5.03 |
|
|
96 | Разложение на множители с помощью комбинации различных приемов | 7.03 |
|
|
97 | Алгебраические дроби | 9.03 |
|
|
98 | Сокращение алгебраических дробей | 10.03 |
|
|
99 | Сокращение дробей | 12.03 |
|
|
100 | Сокращение дробей | 14.03 |
|
|
101 | Тождества | 16.03 |
|
|
102 | Доказательство тождеств | 17.03 |
|
|
103 | Решение задач
| 19.03 |
|
|
104 | Решение рациональных уравнений
| 21.03 |
|
|
| 105 | Решение уравнений | 23.03 |
|
|
106 | Решение задач | 24.03 |
|
|
107 | Решение задач с помощью уравнений | 4.04 |
|
|
108 | Решение задач на движение | 6.04 |
|
|
109 | Решение задач | 7.04 |
|
|
110 | Подготовка к контрольной работе | 9.04 |
|
|
111 | Алгебраические дроби. Контрольная работа № 6. | 11.04 |
|
|
112 | Анализ контрольной работы | 13.04 |
|
|
8. Функция y=x². ( 12 часов) | 113 | Функция y=x² | 14.04 |
|
|
114 | Функция y=x² и ее график | 16.04 |
|
|
115 | Функция y=x²,ее график и свойства | 18.04 |
|
|
116 | Построение графиков функций | 20.04 |
|
|
117 | Графический способ решения уравнений | 21.04 |
|
|
118 | Решение уравнений с помощью графиков | 23.04 |
|
|
119 | Что означает в математике запись y=f(x) | 25.04 |
|
|
120 | Решение задач | 27.04 |
|
|
121 | Решение уравнений | 28.04 |
|
|
122 | Подготовка к контрольной работе | 30.04 |
|
|
123 | Функция y=x². Контрольная работа №7. | 2.05 |
|
|
| 124 | Анализ контрольной работы. | 4.05 |
|
|
9.Итоговое повторение. (12 часов) | 125 | Числовые и алгебраические выражения | 5.05 |
|
|
126 | Одночлены. | 7.05 |
|
|
127 | Многочлены. | 9.05 |
|
|
128 | Степень. | 11.05 |
|
|
129 | Линейная функция | 12.05 |
|
|
130 | Функция y=x² | 14.05 |
|
|
131 | Системы линейных уравнений | 16.05 |
|
|
132 | Решение задач с помощью уравнений | 18.05 |
|
|
133 | Решение задач с помощью систем уравнений | 19.05 |
|
|
134 | Обобщающее повторение | 21.05 |
|
|
135 | Итоговая контрольная работа | 23.05 |
|
|
136 | Заключительный урок | 25.05 |
|
|