|
Состав числа 1 карточка для 1 класса
Автор публикации: Слесаренко Т.Н.
Дата публикации: 2016-10-20
Краткое описание: ...
2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 | 1 | 1 |
|
| 1 | 2 |
|
| 1 | 3 |
|
| 1 | 4 |
|
| 1 | 5 |
|
| 1 | 6 |
|
|
|
| 2 | 1 |
|
| 2 | 2 |
|
| 2 | 3 |
|
| 2 | 4 |
|
| 2 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 1 |
|
| 3 | 2 |
|
| 3 | 3 |
|
| 3 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 1 |
|
| 4 | 2 |
|
| 4 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 1 |
|
| 5 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
|
| 9 |
|
| 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 7 |
|
| 1 | 8 |
|
| 1 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 6 |
|
| 2 | 7 |
|
| 2 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 |
|
| 3 | 6 |
|
| 3 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 |
|
| 4 | 5 |
|
| 4 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СОСТАВ ЧИСЕЛ ОТ 2 ДО 10
|
|