№
| Содержание главы | Кол-во часов | № урока | Тема урока | УУД (характеристика деятельности учащихся) | Практическая работа | Дата изучения |
по плану 10б | фактически 10б |
1 | Числовая функция.
| 14
| 1 | Определение числовой функции и способы её задания | Могут объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, Знают понятие числовой функции, способы ее задания, основные виды |
|
|
|
|
|
| 2 | Определение числовой функции и способы её задания | Могут на основе комбинирования ранее изученных алгоритмов и способов действия решать не типовые задачи, выполнять продуктивные действия эвристического типа, Умеют строить кусочно – заданную функцию, функцию целой части числа |
|
|
|
|
|
| 3 | Свойства функций | Имеют представление о свойствах функции, Умеют их описывать, Умеют аргументированно отвечать на поставленные вопросы, Могут осмыслить ошибки и их устранить |
|
|
|
|
|
| 4 | Свойства функций | Имеют представление о свойствах функции, Умеют описывать свойства функции по графику, Могут составлять план выполнения задания, привести примеры, сформулировать выводы |
|
|
|
|
|
| 5 | Преобразование графиков функций | Умеют использовать для построения графиков функций ее свойства Могут на основе комбинирования ранее изученных алгоритмов и способов действия решать не типовые задачи, выполнять продуктивные действия эвристического типа |
|
|
|
|
|
| 6 | Преобразование графиков функций | Знают о периодичности функции, умеют его определять, Могут объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах |
|
|
|
|
|
| 7 | Обратная функция. | Имеют представление о обратной функции и её графике, умеют распознавать обратные функции. Могут составлять план выполнения задания, привести примеры, сформулировать выводы |
См.р. |
|
|
|
|
| 8 | Обратная функция. | Умеют формировать вопросы, задачи, создавать проблемную ситуацию Могут составлять план выполнения задания, привести примеры, сформулировать выводы |
|
|
|
|
|
| 9 | Обратная функция. | Имеют представление о обратной функции и её графике, умеют распознавать обратные функции, умеют формировать вопросы, задачи, создавать проблемную ситуацию Могут составлять план выполнения задания, привести примеры, сформулировать выводы |
|
|
|
|
|
| 10 | Обратная функция. | Имеют представление о обратной функции и её графике, умеют распознавать обратные функции, умеют формировать вопросы, задачи, создавать проблемную ситуацию Могут составлять план выполнения задания, привести примеры, сформулировать выводы |
|
|
|
|
|
| 11 | Решение задач по теме: « Числовая функция и её график». | Могут составлять план выполнения задания, привести примеры, сформулировать выводы, умеют формировать вопросы, задачи, создавать проблемную ситуацию |
|
|
|
|
|
| 12 | Решение задач по теме: «Числовая функция и её график». | Могут составлять план выполнения задания, привести примеры, сформулировать выводы, умеют формировать вопросы, задачи, создавать проблемную ситуацию | См.р |
|
|
|
|
| 13 | К.р. №1 «Числовая функция и её график». | Могут оформлять решения, выполнять перенос ранее усвоенных способов действия, Умеют демонстрировать теоретические знания, практические навыки по теме, навыки контроля и оценки своей деятельности, самостоятельно выбрать рациональный способ решения задач | К.р. №1 |
|
|
|
|
| 14 | Анализ контрольной работы. | Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату
|
|
|
|
2 | Аксиомы стереометрии и их следствия. | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии | Знают основные понятия стереометрии, распознают на чертежах и моделях пространственные формы |
|
|
|
|
|
| 16 | Некоторые следствия из аксиом | Могут воспроизвести теорию с заданной степенью свёрнутости |
|
|
|
|
|
| 17 | Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий. | Владеют общим приёмом решения задач |
|
|
|
|
|
| 18 | Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий. | Могут работать с чертёжными инструментами |
|
|
|
|
|
| 19 | Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий. Подготовка к контрольной работе. | Могут составлять план выполнения задания, привести примеры, сформулировать выводы, умеют формировать вопросы, задачи, создавать проблемную ситуацию | См.р |
|
|
|
|
| 20 | К.р. №2 «Аксиомы стереометрии и их следствия». | Могут оформлять решения, выполнять перенос ранее усвоенных способов действия, Умеют демонстрировать теоретические знания, практические навыки по теме, навыки контроля и оценки своей деятельности, самостоятельно выбрать рациональный способ решения задач | К.р. №2 |
|
|
3 | Тригонометрические функции, их свойства и графики. | 23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | Числовая окружность | Имеют представление, как можно на единичной окружности определять длины дуг; Могут на числовой окружности найти точку, соответствующую данному числу |
|
|
|
|
|
| 22 | Числовая окружность | Имеют представление, как можно на единичной окружности определять длины дуг; Могут на числовой окружности найти точку, соответствующую данному числу |
|
|
|
|
|
| 23 | Числовая окружность на координатной плоскости. | Имеют представление, как определить координаты точек числовой окружности Умеют составлять таблицу для точек числовой окружности по их координатам |
|
|
|
|
|
| 24 | Числовая окружность на координатной плоскости. | Имеют представление, как определить координаты точек числовой окружности Умеют составлять таблицу для точек числовой окружности по их координатам находить точку числовой окружности
|
|
|
|
|
|
| 25 | Числовая окружность на координатной плоскости. | Имеют представление, как определить координаты точек числовой окружности Умеют составлять таблицу для точек числовой окружности по их координатам находить точку числовой окружности находить точки, координаты которых удовлетворяют заданному неравенству |
|
|
|
|
|
| 26 | Числовая окружность на координатной плоскости | Имеют представление, как определить координаты точек числовой окружности Умеют составлять таблицу для точек числовой окружности по их координатам находить точку числовой окружности находить точки, координаты которых удовлетворяют заданному неравенству |
|
|
|
|
|
| 27 | Синус, косинус, тангенс и котангенс угла. | Знают определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса угла; Умеют вычислять синус, косинус, тангенс и котангенс числа, выводить некоторые свойства синуса, косинуса, тангенса и котангенса |
|
|
|
|
|
| 28 | Синус, косинус, тангенс и котангенс угла | Умеют использовать числовую окружность, определять синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла в радианной и градусной мере; Решать простейшие уравнения и неравенства |
|
|
|
|
|
| 29 | Синус, косинус, тангенс и котангенс угла | Умеют использовать числовую окружность, определять синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла в радианной и градусной мере; Решать простейшие уравнения и неравенства |
|
|
|
|
|
| 30 | Формулы приведения. | Умеют совершать преобразования тригонометрических выражений |
|
|
|
|
|
| 31 | Формулы приведения | Умеют совершать преобразования тригонометрических выражений |
|
|
|
|
|
| 32 | Формулы приведения | Умеют совершать преобразования тригонометрических выражений |
|
|
|
|
|
| 33 | Функция y= sin x, y= cos x. Их свойства и графики. | Имеют представление о тригонометрических функциях y= sin x, y= cos x, их свойствах; Умеют строить их графики |
|
|
|
|
|
| 34 | Функция y= sin x, y= cos x. Их свойства и графики | Умеют совершать преобразования графиков функций y= sin x, y= cos x. |
|
|
|
|
|
| 35 | Функция y= sin x, y= cos x. Их свойства и графики | Умеют совершать преобразования графиков функций y= sin x, y= cos x. |
|
|
|
|
|
| 36 | Функция y= sin x, y= cos x. Их свойства и графики | Умеют совершать преобразования графиков функций y= sin x, y= cos x. |
|
|
|
|
|
| 37 | Функция y= tg x, y=ctg x. Их свойства и графики. | Имеют представление о тригонометрических функциях y= tg x,y=ctg x, их свойствах; Умеют строить их графики |
|
|
|
|
|
| 38 | Функция y= tg x, y=ctg x. Их свойства и графики | Имеют представление о тригонометрических функциях y= tg x,y=ctg x, их свойствах; Умеют строить их графики |
|
|
|
|
|
| 39 | Функция y= tg x, y=ctg x. Их свойства и графики | Имеют представление о тригонометрических функциях y= tg x,y=ctg x, их свойствах; Умеют строить их графики |
|
|
|
|
|
| 40 | Подготовка к контрольной работе. | Могут оформлять решения, выполнять перенос ранее усвоенных способов действия, Умеют демонстрировать теоретические знания, практические навыки по теме, навыки контроля и оценки своей деятельности, самостоятельно выбрать рациональный способ решения задач |
|
|
|
|
|
| 41 | Подготовка к контрольной работе. | Могут оформлять решения, выполнять перенос ранее усвоенных способов действия, Умеют демонстрировать теоретические знания, практические навыки по теме, навыки контроля и оценки своей деятельности, самостоятельно выбрать рациональный способ решения задач |
|
|
|
|
|
| 42 | К.р №3 «Тригонометрические функции». | Могут оформлять решения, выполнять перенос ранее усвоенных способов действия, Умеют демонстрировать теоретические знания, практические навыки по теме, навыки контроля и оценки своей деятельности, самостоятельно выбрать рациональный способ решения задач | К.р №3 |
|
|
|
|
| 43 | Итоги контрольной работы | Могут осмыслить ошибки и их устранить, вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его и учёта характера сделанных ошибок |
|
|
|
4 | Параллельность прямых, прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 44
| Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трёх прямых. | Знают определение параллельных прямых в пространстве, умеют анализировать в простейших ситуациях взаимное расположение прямых в пространстве, используя определение параллельных прямых | Решение задач |
|
|
|
|
| 45
| Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трёх прямых | Знают определение параллельных прямых в пространстве, умеют анализировать в простейших ситуациях взаимное расположение прямых в пространстве, используя определение параллельных прямых | Решение задач |
|
|
|
|
| 46 | Параллельность прямой и плоскости. | Знают признак параллельности прямой и плоскости, их свойства; Умеют описывать взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве |
|
|
|
|
|
| 47 | Решение задач по теме:«Параллельность прямой и плоскости». | Знают признак параллельности прямой и плоскости, их свойства; Умеют применять признак при доказательстве параллельности прямой и плоскости |
|
|
|
|
|
| 48 | Решение задач по теме: «Параллельность прямой и плоскости». | Знают признак параллельности прямой и плоскости, их свойства; Умеют применять признак при доказательстве параллельности прямой и плоскости |
|
|
|
|
|
| 49 | Скрещивающиеся прямые. | Знают определение и признак скрещивающихся прямых; Умеют распознавать на чертежах скрещивающиеся прямые |
|
|
|
|
|
| 50
| Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. | Имеют представление об углах между пересекающимися, параллельными и скрещивающимися прямыми в пространстве; Умеют находить угол между прямыми в пространстве на модели куба |
|
|
|
|
|
| 51 | Решение задач по теме: «Параллельность прямой и плоскости. Угол между прямыми» | Владеют общим приёмом решения задач |
|
|
|
|
|
| 52 | Решение задач по теме: «Параллельность прямой и плоскости» | Владеют общим приёмом решения задач |
|
|
|
|
|
| 53 | Решение задач по теме: « Параллельность прямой и плоскости» Подготовка к контрольной работе | Владеют общим приёмом решения задач |
|
|
|
|
|
| 54 | К.р №4 «Параллельность прямой и плоскости» | Могут оформлять решения, выполнять перенос ранее усвоенных способов действия, Умеют демонстрировать теоретические знания, практические навыки по теме, навыки контроля и оценки своей деятельности, самостоятельно выбрать рациональный способ решения задач | К.р №4 |
|
|
5 | Тригонометрические уравнения.
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 55 | Обратные тригонометрические функции. | Имеют представление об обратных тригонометрических Функциях, их свойствах и графиках; Могут преобразовывать обратные тригонометрические функции. |
|
|
|
|
|
| 56 | Обратные тригонометрические функции | Имеют представление об обратных тригонометрических Функциях, их свойствах и графиках; Могут преобразовывать выражения, содержащие обратные тригонометрические функции. |
|
|
|
|
|
| 57 | Обратные тригонометрические функции | Имеют представления об арксинусе, арккосинусе, арктангенсе и арккотангенсе. Умеют строить их графики |
|
|
|
|
|
| 58 | Решение задач по теме:«Тригонометрические уравнения» | Владеют общим приёмом решения задач | См.р |
|
|
|
|
| 59 | Решение задач по теме: «Тригонометрические уравнения» | Владеют общим приёмом решения задач |
|
|
|
|
|
| 60 | Решение задач по теме: «Тригонометрические уравнения» | Владеют общим приёмом решения задач |
|
|
|
|
|
| 61 | Решение задач по теме: «Тригонометрические уравнения» | Владеют общим приёмом решения задач |
|
|
|
|
|
| 62 | Решение задач по теме: «Тригонометрические уравнения» | Владеют общим приёмом решения задач |
|
|
|
|
|
| 63 | Решение задач по теме: «Тригонометрические уравнения» | Владеют общим приёмом решения задач |
|
|
|
|
|
| 64 | Решение задач по теме: «Тригонометрические уравнения» | Владеют общим приёмом решения задач |
|
|
|
|
|
| 65 | Решение задач по теме: «Тригонометрические уравнения» | Владеют общим приёмом решения задач |
|
|
|
|
|
| 66 | Решение задач по теме: «Тригонометрические уравнения» | Владеют общим приёмом решения задач |
|
|
|
|
|
| 67 | Решение задач по теме: «Тригонометрические уравнения» | Владеют общим приёмом решения задач |
|
|
|
|
|
| 68 | Подготовка к контрольной работе. | Могут оформлять решения, выполнять перенос ранее усвоенных способов действия, Умеют демонстрировать теоретические знания, практические навыки по теме, навыки контроля и оценки своей деятельности, самостоятельно выбрать рациональный способ решения задач |
|
|
|
|
|
| 69 | К.р. №5 «Тригонометрические уравнения». | Могут оформлять решения, выполнять перенос ранее усвоенных способов действия, Умеют демонстрировать теоретические знания, практические навыки по теме, навыки контроля и оценки своей деятельности, самостоятельно выбрать рациональный способ решения задач | К.р. №5
|
|
|
|
|
| 70 | Итоги контрольной работы.
| Могут осмыслить ошибки и их устранить, вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его и учёта характера сделанных ошибок |
|
|
|
6 | Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 71 | Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей. | Знают определение, признак параллельности плоскостей; Умеют решать задачи на доказательство параллельности плоскостей с помощью признака параллельности плоскостей |
|
|
|
|
|
| 72 | Решение задач по теме: «Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей». | Владеют общим приёмом решения задач Умеют выполнять чертёж по условию задачи | См.р |
|
|
|
|
| 73 | Решение задач по теме: «Параллельные плоскости» | Владеют общим приёмом решения задач
|
|
|
|
|
|
| 74 | Тетраэдр. | Знают элементы тетраэдра Умеют распознавать на чертежах и моделях тетраэдр и изображать на плоскости |
|
|
|
|
|
| 75 | Параллелепипед. | Знают элементы тетраэдра и параллелепипеда, свойства противоположных граней и его диагоналей; Умеют распознавать на чертежах и моделях параллелепипед и тетраэдр и изображать на плоскости | См.р |
|
|
|
|
| 76 | Задачи на построение сечений. | Владеют общим приёмом решения задач
|
|
|
|
|
|
| 77 | Решение задач по теме: «Тетраэдр и параллелепипед». | Владеют общим приёмом решения задач |
|
|
|
|
|
| 78 | К.р. №6 «Параллельность прямых и плоскостей». | Могут оформлять решения, выполнять перенос ранее усвоенных способов действия, Умеют демонстрировать теоретические знания, практические навыки по теме, навыки контроля и оценки своей деятельности, самостоятельно выбрать рациональный способ решения задач | К.р. №6
|
|
|
7 | Преобразование тригонометрических выражений.
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 79 | Тангенс суммы и разности аргументов. | Знают формулы тангенса суммы и разности аргументов; Умеют преобразовывать простейшие выражения, используя эти формулы; умеют решать простейшие однородные уравнения
|
|
|
|
|
|
| 80 | Тангенс суммы и разности аргументов | Знают формулы тангенса суммы и разности аргументов; Умеют преобразовывать простейшие выражения, используя эти формулы; умеют решать простейшие однородные уравнения
|
|
|
|
|
|
| 81 | Синус, косинус суммы и разности аргументов. | Знают формулы двойного аргумента; Умеют преобразовывать простейшие выражения, используя эти формулы |
|
|
|
|
|
| 82 | Синус, косинус суммы и разности аргументов | Знают формулы двойного аргумента; Умеют преобразовывать простейшие выражения, используя эти формулы |
|
|
|
|
|
| 83 | Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. | Знают формулы преобразования сумм тригонометрических функций в произведение; Умеют преобразовывать простейшие выражения, решать уравнения, используя эти формулы | См.р |
|
|
|
|
| 84 | Формулы двойных аргументов. | Знают формулы двойного аргумента; Умеют преобразовывать простейшие выражения, используя эти формулы | См.р |
|
|
|
|
| 85 | Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. | Знают формулы преобразования сумм тригонометрических функций в произведение; Умеют преобразовывать простейшие выражения, решать уравнения, используя эти формулы |
|
|
|
|
|
| 86 | Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. | Знают формулы преобразования произведений тригонометрических функций в суммы; Умеют преобразовывать простейшие выражения, решать уравнения, используя эти формулы |
|
|
|
|
|
| 87 | Решение задач по теме: «Преобразование тригонометрических выражений» | Владеют общим приёмом решения задач
|
|
|
|
|
|
| 88 | Подготовка к контрольной работе.
| Владеют общим приёмом решения задач |
|
|
|
|
|
| 89 | К.р. № 7 по теме: «Преобразование тригонометрических выражений». | Могут оформлять решения, выполнять перенос ранее усвоенных способов действия, Умеют демонстрировать теоретические знания, практические навыки по теме, навыки контроля и оценки своей деятельности, самостоятельно выбрать рациональный способ решения задач | К.р. № 7 |
|
|
|
|
| 90 | Итоги контрольной работы. | Могут осмыслить ошибки и их устранить, вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его и учёта характера сделанных ошибок |
|
|
|
8 | Перпендикулярность прямой и плоскости. | 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 91 | Перпендикулярные прямые в пространстве. | Знают теорему о прямой, перпендикулярной плоскости; Умеют применять теорему при решении задач |
|
|
|
|
|
| 92 | Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. | Знают теорему о прямой, перпендикулярной плоскости; Умеют применять теорему при решении задач |
|
|
|
|
|
| 93 | Решение задач по теме: «Перпендикулярность прямой и плоскости». | Владеют общим приёмом решения задач |
|
|
|
|
|
| 94 | Решение задач по теме: «Перпендикулярность прямой и плоскости»
| Владеют общим приёмом решения задач
|
|
|
|
|
|
| 95 | Решение задач по теме: «Перпендикулярность прямой и плоскости»
| Владеют общим приёмом решения задач
|
|
|
|
|
|
| 96 | Подготовка к контрольной работе. Решение задач по теме:«Перпендикулярность прямой и плоскости». | Владеют общим приёмом решения задач |
|
|
|
|
|
| 97 | К.р. № 8 по теме: «Перпендикулярность прямой и плоскости». | Могут оформлять решения, выполнять перенос ранее усвоенных способов действия, Умеют демонстрировать теоретические знания, практические навыки по теме, навыки контроля и оценки своей деятельности, самостоятельно выбрать рациональный способ решения задач | К.р. № 8 |
|
|
|
|
| 98 | Итоги контрольной работы. | Могут осмыслить ошибки и их устранить, вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его и учёта характера сделанных ошибок |
|
|
|
9 | Производная. | 16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 99 | Числовые последовательности и их свойства. | Знают определение числовой последовательности и способы её задания; Умеют задавать числовые последовательности различными способами |
|
|
|
|
|
| 100 | Предел последовательности. | Знают определение предела числовой последовательности; свойства сходящихся последовательностей |
|
|
|
|
|
| 101 | Сумма бесконечной геометрической прогрессии. | Знают способы вычисления предела последовательностей; формулу для вычисления суммы бесконечной геометрической прогрессии; Умеют вычислять пределы последовательностей и находить сумму бесконечной геометрической прогрессии |
|
|
|
|
|
| 102 | Предел функции. | Имеют представление о понятии предела функции на бесконечности и в точке; Умеют вычислять приращение аргумента и функции, находить простейшие пределы |
|
|
|
|
|
| 103 | Предел функции | Знают определение непрерывности функции. Могут определять существование предела монотонности ограниченной последовательности |
|
|
|
|
|
| 104 | Предел функции | Знают определение непрерывности функции. Могут определять существование предела монотонности ограниченной последовательности |
|
|
|
|
|
| 105 | Определение производной. | Знают определение производной функции, физический и геометрический смысл производной; Умеют использовать алгоритм нахождения производной простейшей функции |
|
|
|
|
|
| 106 | Определение производной | Знают правила поиска производной суммы, разности, произведения, частного; формулу для вычисления производных элементарных функций; Могут вывести формулу нахождения производной; вычислять скорость изменения функции в точке |
|
|
|
|
|
| 107 | Правило вычисления производных | Знают правила поиска производной суммы, разности, произведения, частного; формулу для вычисления производных элементарных функций; Умеют применять правила и формулы нахождения производных в простейших случаях |
|
|
|
|
|
| 108 | Правило вычисления производных. | Знают правила поиска производной суммы, разности, произведения, частного; формулу для вычисления производных элементарных функций; Умеют применять правила и формулы нахождения производных в простейших случаях |
|
|
|
|
|
| 109 | Правило вычисления производных | Знают понятие сложной функции; формулу дифференцирования сложной функции; Умеют составлять сложные функции; выводить формулу сложной функции
|
|
|
|
|
|
| 110 | Решение задач по теме: «Производные» | Владеют общим приёмом решения задач | См.р |
|
|
|
|
| 111 | Решение задач по теме: « Производные» | Владеют общим приёмом решения задач |
|
|
|
|
|
| 112 | Подготовка к контрольной работе. | Могут составлять план выполнения задания, привести примеры, сформулировать выводы |
|
|
|
|
|
| 113 | К.р. № 9 по теме: «Производные» | Могут оформлять решения, выполнять перенос ранее усвоенных способов действия, Умеют демонстрировать теоретические знания, практические навыки по теме, навыки контроля и оценки своей деятельности, самостоятельно выбрать рациональный способ решения задач | К.р. № 9 |
|
|
|
|
| 114 | Итоги контрольной работы. | Могут осмыслить ошибки и их устранить, вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его и учёта характера сделанных ошибок |
|
|
|
10 | Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 115 | Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трёх перпендикулярах. | Имеют представление о наклонной и её проекции на плоскость; Знают определение расстояния от точки до плоскости, расстояние между параллельными прямыми; Умеют находить наклонную или её проекцию, применять теорему Пифагора |
|
|
|
|
|
| 116 | Угол между прямой и плоскостью. | Знают теорему о трёх перпендикулярах, определение угла между прямой и плоскостью; Умеют применять теорему о трёх перпендикулярах при решении задач на доказательство перпендикулярности двух прямых, определять расстояние от точки до плоскости; изображать угол между прямой и плоскостью на чертежах |
|
|
|
|
|
| 117 | Решение задач по теме:«Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью». | Владеют общим приёмом решения задач Умеют находить наклонную, её проекцию, знать длину перпендикуляра и угол наклона, находить угол между прямой и плоскостью, используя соотношения в треугольнике | См.р |
|
|
|
|
| 118 | Решение задач по теме: «Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью» | Владеют общим приёмом решения задач |
|
|
|
|
|
| 119 | Решение задач по теме: «Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью» | Владеют общим приёмом решения задач |
|
|
|
|
|
| 120 | Решение задач по теме: «Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью» | Владеют общим приёмом решения задач |
|
|
|
|
|
| 121 | Подготовка к контрольной работе. | Могут составлять план выполнения задания, привести примеры, сформулировать выводы |
|
|
|
|
|
| 122 | К.р. № 10 по теме: « Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью». | Могут оформлять решения, выполнять перенос ранее усвоенных способов действия, Умеют демонстрировать теоретические знания, практические навыки по теме, навыки контроля и оценки своей деятельности, самостоятельно выбрать рациональный способ решения задач | К.р. № 10 |
|
|
11 | Применение непрерывности и производной.
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 123 | Уравнение касательной к графику функции. | Знают алгоритм составления уравнения касательной к графику функции. Умеют составлять уравнение касательной к графику функции. |
|
|
|
|
|
| 124 | Уравнение касательной к графику функции.
| Умеют составлять уравнение касательной к графику функции | См.р
|
|
|
|
|
| 125 | Применение производной к исследованию функции. | Знают, как с помощью производной исследовать функцию на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения функций; Умеют исследовать функцию на монотонность; находить наибольшее и наименьшее значения в простейших случаях |
|
|
|
|
|
| 126 | Применение производной к исследованию функции | Умеют исследовать функцию на монотонность; находить наибольшее и наименьшее значения по алгоритму |
|
|
|
|
|
| 127 | Применение производной к исследованию функции | Умеют исследовать функцию на монотонность; находить наибольшее и наименьшее значения функции | См.р
|
|
|
|
|
| 128 | Применение производной к исследованию функции | Умеют исследовать функцию на монотонность; находить наибольшее и наименьшее значения |
|
|
|
|
|
| 129 | Построение графиков функций. | Знают, как находить производную к исследованию функций и построению графиков; Умеют совершать преобразование графиков |
|
|
|
|
|
| 130 | Построение графиков функций | Знают, как находить производную к исследованию функций и построению графиков; Умеют совершать преобразование графиков |
|
|
|
|
|
| 131 | Построение графиков функций | Знают, как находить производную к исследованию функций и построению графиков; Умеют совершать преобразование графиков |
|
|
|
|
|
| 132 | Построение графиков функций | Знают, как находить производную к исследованию функций и построению графиков; Умеют совершать преобразование графиков |
|
|
|
|
|
| 133 | Подготовка к контрольной работе. | Могут составлять план выполнения задания, привести примеры, сформулировать выводы |
|
|
|
|
|
| 134 | К.р. № 11 «Производная». | Могут оформлять решения, выполнять перенос ранее усвоенных способов действия, Умеют демонстрировать теоретические знания, практические навыки по теме, навыки контроля и оценки своей деятельности, самостоятельно выбрать рациональный способ решения задач | К.р. № 11 |
|
|
|
|
| 135 | Итоги контрольной работы. | Могут осмыслить ошибки и их устранить, вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его и учёта характера сделанных ошибок |
|
|
|
12 | Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 136 | Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. | Знают определение и признак перпендикулярности двух плоскостей; Умеют строить линейный угол двугранного угла |
|
|
|
|
|
| 137 | Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей | Знают определение и признак перпендикулярности двух плоскостей; Умеют строить линейный угол двугранного угла |
|
|
|
|
|
| 138 | Прямоугольный параллелепипед, куб. | Знают определение прямоугольного параллелепипеда, куба; свойства прямоугольного параллелепипеда, куба; умеют применять свойства прямоугольного параллелепипеда, куба при нахождении его диагоналей |
|
|
|
|
|
| 139 | Прямоугольный параллелепипед, куб | Знают определение прямоугольного параллелепипеда, куба; свойства прямоугольного параллелепипеда, куба; умеют применять свойства прямоугольного параллелепипеда, куба при нахождении его диагоналей |
|
|
|
|
|
| 140 | Решение задач по теме: «Перпендикулярность прямых и плоскостей» | Владеют общим приёмом решения задач | См.р
|
|
|
|
|
| 141 | Решение задач по теме: «Перпендикулярность прямых и плоскостей» | Владеют общим приёмом решения задач |
|
|
|
|
|
| 142 | Подготовка к контрольной работе. | Могут составлять план выполнения задания, привести примеры, сформулировать выводы |
|
|
|
|
|
| 143 | К.р. № 12 «Перпендикулярность прямых и плоскостей». | Могут оформлять решения, выполнять перенос ранее усвоенных способов действия, Умеют демонстрировать теоретические знания, практические навыки по теме, навыки контроля и оценки своей деятельности, самостоятельно выбрать рациональный способ решения задач | К.р. № 12 |
|
|
|
|
| 144 | Итоги контрольной работы. | Могут осмыслить ошибки и их устранить, вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его и учёта характера сделанных ошибок |
|
|
|
13 | Применение производной к исследованию функции.
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 145 | Применение производной для отыскания наименьших и наибольших значений величин. | Знают основные приёмы решения задач на нахождение наибольших и наименьших значений величин |
|
|
|
|
|
| 146
| Применение производной для отыскания наименьших и наибольших значений величин | Умеют находить наибольшие и наименьшие значения величин |
|
|
|
|
|
| 147 | Применение производной для отыскания наименьших и наибольших значений величин | Умеют находить наибольшие и наименьшие значения величин
| См.р
|
|
|
|
|
| 148 | Задачи на отыскание наименьших и наибольших величин. | Владеют общим приёмом решения задач |
|
|
|
|
|
| 149 | Задачи на отыскание наименьших и наибольших величин | Владеют общим приёмом решения задач |
|
|
|
|
|
| 150 | Задачи на отыскание наименьших и наибольших величин | Владеют общим приёмом решения задач |
|
|
|
|
|
| 151 | Решение задач по теме:«Производная». | Владеют общим приёмом решения задач |
|
|
|
|
|
| 152 | Решение задач по теме: « Производная». | Владеют общим приёмом решения задач |
|
|
|
|
|
| 153 | Решение задач по теме: « Производная». | Владеют общим приёмом решения задач |
|
|
|
|
|
| 154 | Решение задач по теме: « Производная». | Владеют общим приёмом решения задач |
|
|
|
|
|
| 155 | Решение задач по теме: « Производная». | Владеют общим приёмом решения задач | См.р. |
|
|
|
|
| 156 | Решение задач по теме: « Производная». | Владеют общим приёмом решения задач |
|
|
|
|
|
| 157 | Решение задач по теме: « Производная». | Владеют общим приёмом решения задач |
|
|
|
|
|
| 158 | Решение задач по теме: «Производная». | Владеют общим приёмом решения задач |
|
|
|
|
|
| 159 | Решение задач по теме: «Производная». | Владеют общим приёмом решения задач |
|
|
|
|
|
| 160 | Решение задач по теме: « Производная». | Владеют общим приёмом решения задач |
|
|
|
|
|
| 161 | Решение задач по теме: « Производная». | Владеют общим приёмом решения задач |
|
|
|
|
|
| 162 | Решение задач по теме: «Производная». | Владеют общим приёмом решения задач | См.р |
|
|
|
|
| 163 | Решение задач по теме: « Производная». | Владеют общим приёмом решения задач |
|
|
|
|
|
| 164 | Решение задач по теме: « Производная». | Владеют общим приёмом решения задач |
|
|
|
|
|
| 165 | Подготовка к контрольной работе. | Могут составлять план выполнения задания, привести примеры, сформулировать выводы |
|
|
|
|
|
