Модуль 1 | Метод математической индукции |
Задание 1 | Укажите какое предложение не являющееся высказыванием |
Сложность | 1 |
Верный | Число 13 не счастливое |
НЕВЕРНЫЙ | Астан – столица |
НЕВЕРНЫЙ | Число 7 простое |
НЕВЕРНЫЙ | Слон-насекомое |
НЕВЕРНЫЙ | 5>10 |
Модуль 1 | Метод математической индукции |
Задание 2 | Укажите какое предложение не являющееся высказыванием |
Сложность | 1 |
Верный | x>0 |
НЕВЕРНЫЙ | Астана – столица |
НЕВЕРНЫЙ | Слон-насекомое |
НЕВЕРНЫЙ | Число 7 простое |
НЕВЕРНЫЙ | 5>10 |
Модуль 1 | Метод математической индукции |
Задание 3 | Укажите неверную математическую операцию над высказываниями |
Сложность | 1 |
Верный | Истинность |
НЕВЕРНЫЙ | Конъюнкция |
НЕВЕРНЫЙ | Дизъюнкция |
НЕВЕРНЫЙ | Импликация |
НЕВЕРНЫЙ | Эквивалентность |
Модуль 1 | Метод математической индукции |
Задание 4 | Какой союз соответствует конъюнкции? |
Сложность | 2 |
Верный | И |
НЕВЕРНЫЙ | или |
НЕВЕРНЫЙ | тогда и только тогда, когда |
НЕВЕРНЫЙ | а |
НЕВЕРНЫЙ | потому что |
Модуль 1 | Метод математической индукции |
Задание 5 | Какой союз соответствует дизъюнкции? |
Сложность | 2 |
Верный | или |
НЕВЕРНЫЙ | и |
НЕВЕРНЫЙ | тогда и только тогда, когда |
НЕВЕРНЫЙ | а |
НЕВЕРНЫЙ | потому что |
Модуль 1 | Метод математической индукции |
Задание 6 | Какой союз соответствует импликации? |
Сложность | 3 |
Верный | тогда и только тогда, когда |
НЕВЕРНЫЙ | и |
НЕВЕРНЫЙ | или |
НЕВЕРНЫЙ | а |
НЕВЕРНЫЙ | потому что |
Модуль 1 | Метод математической индукции |
Задание 7 | С помощью чего устанавливают истинность или ложность утверждений? |
Сложность | 3 |
Верный | таблиц истинности логических операций |
НЕВЕРНЫЙ | таблиц эквивалентности логических операций |
НЕВЕРНЫЙ | таблиц ложности логических операций |
НЕВЕРНЫЙ | таблиц Брадиса |
НЕВЕРНЫЙ | таблиц арифметических знаков логических операций |
Модуль 2 | Уравнение прямых и плоскостей в пространстве |
Задание 8 | Уравнение прямой, проходящей через две точки имеет вид: |
Сложность | 1 |
Верный |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ | Нет правильного ответа |
Модуль 2 | Уравнение прямых и плоскостей в пространстве |
Задание 9 | Условие параллельности плоскостей: |
Сложность | 1 |
Верный |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ | Все ответы верны |
Модуль 2 | Уравнение прямых и плоскостей в пространстве |
Задание 10 | По какой формуле находится косинус угла между прямыми: и |
Сложность | 1 |
Верный |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
Модуль 2 | Уравнение прямых и плоскостей в пространстве |
Задание 11 | Две прямые на плоскости не могут: |
Сложность | 1 |
Верный | Присоединяться |
НЕВЕРНЫЙ | Пересекаться |
НЕВЕРНЫЙ | Сливаться |
НЕВЕРНЫЙ | Быть параллельными |
НЕВЕРНЫЙ | Быть перпендикулярными |
Модуль 2 | Уравнение прямых и плоскостей в пространстве |
Задание 12 | Угловой коэффициент прямой равен , где α - есть угол наклона прямой к: |
Сложность | 1 |
Верный | Положительному направлению оси ОХ |
НЕВЕРНЫЙ | Положительному направлению оси ОУ |
НЕВЕРНЫЙ | Отрицательному направлению к оси ОХYZ |
НЕВЕРНЫЙ | Отрицательному направлению к оси ОУ |
НЕВЕРНЫЙ | Отрицательному направлению к оси ОZ |
Модуль 2 | Уравнение прямых и плоскостей в пространстве |
Задание 13 | По какой формуле вычисляется расстояние от точки до прямой |
Сложность | 1 |
Верный |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ | Нет верного ответа |
Модуль 2 | Уравнение прямых и плоскостей в пространстве |
Задание 14 | Найдите координаты точки пересечения прямых и |
Сложность | 1 |
Верный |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
Модуль 2 |
|
Задание 15 | Уравнение прямой с угловым коэффициентом: |
Сложность | 1 |
Верный |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ | Нет верного ответа |
Модуль 2 | Уравнение прямых и плоскостей в пространстве |
Задание 16 | Уравнение прямой в общем виде: |
Сложность | 1 |
Верный |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ | Нет верного ответа |
НЕВЕРНЫЙ |
|
Модуль 2 | Уравнение прямых и плоскостей в пространстве |
Задание 17 | Найдите координаты точки пересечения прямых и |
Сложность | 1 |
Верный | (1;1) |
НЕВЕРНЫЙ | (0;0) |
НЕВЕРНЫЙ | (0;-1) |
НЕВЕРНЫЙ | (-1;0) |
НЕВЕРНЫЙ | (-1;-1) |
Модуль 2 | Уравнение прямых и плоскостей в пространстве |
Задание 18 | Определите взаимное положение пары прямых и : |
Сложность | 1 |
Верный | совпадают |
НЕВЕРНЫЙ | параллельны |
НЕВЕРНЫЙ | пересекаются, но не перпендикулярны |
НЕВЕРНЫЙ | пересекаются под прямым углом |
НЕВЕРНЫЙ | скрещивающиеся прямые |
Модуль 2 | Уравнение прямых и плоскостей в пространстве |
Задание 19 | Найти расстояние между точками и : |
Сложность | 2 |
Верный |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ | 69 |
НЕВЕРНЫЙ | 17 |
НЕВЕРНЫЙ | 9 |
Модуль 2 | Уравнение прямых и плоскостей в пространстве |
Задание 20 | Общее уравнение плоскости имеет вид: |
Сложность | 1 |
Верный |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
Модуль 2 | Уравнение прямых и плоскостей в пространстве |
Задание 21 | Найти координаты точки пересечения прямых и : |
Сложность | 2 |
Верный |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
Модуль 2 | Уравнение прямых и плоскостей в пространстве |
Задание 22 | Каноническое уравнение прямой в пространстве имеет вид: |
Сложность | 1 |
Верный |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
Модуль 2 | Уравнение прямых и плоскостей в пространстве |
Задание 23 | Найдите длину отрезка, если известны координаты его концов , : |
Сложность | 1 |
Верный |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
Модуль 2 | Уравнение прямых и плоскостей в пространстве |
Задание 24 | Указать уравнение плоскости отсекающей от координатных осей отрезки , , : |
Сложность | 1 |
Верный |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
Модуль 2 | Уравнение прямых и плоскостей в пространстве |
Задание 25 | Модуль нормального вектора прямой : |
Сложность | 1 |
Верный | 5 |
НЕВЕРНЫЙ | 4 |
НЕВЕРНЫЙ | 3 |
НЕВЕРНЫЙ | 8 |
НЕВЕРНЫЙ | 2 |
Модуль 2 | Уравнение прямых и плоскостей в пространстве |
Задание 26 | Найти координаты точки пересечения прямых и : |
Сложность | 1 |
Верный |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
Модуль 2 | Уравнение прямых и плоскостей в пространстве |
Задание 27 | Вычислите угол наклона прямой y=x+1 к оси Ох: |
Сложность | 2 |
Верный | 450 |
НЕВЕРНЫЙ | 900 |
НЕВЕРНЫЙ | 200 |
НЕВЕРНЫЙ | 600 |
НЕВЕРНЫЙ | 300 |
Модуль 2 | Уравнение прямых и плоскостей в пространстве |
Задание 28 | Вычислите модуль нормального вектора прямой 3x+4y-1=0: |
Сложность | 1 |
Верный | 5 |
НЕВЕРНЫЙ | 2 |
НЕВЕРНЫЙ | 4 |
НЕВЕРНЫЙ | 3 |
НЕВЕРНЫЙ | 1 |
Модуль 2 | Уравнение прямых и плоскостей в пространстве |
Задание 29 | Вычислите координаты нормального вектора прямой 2x+4y-4=0: |
Сложность | 2 |
Верный |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
Модуль 2 | Уравнение прямых и плоскостей в пространстве |
Задание 30 | Тангенс угла наклона прямой 2x+3y-2=0 к оси ОХ равен: |
Сложность | 2 |
Верный |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
Модуль 2 | Уравнение прямых и плоскостей в пространстве |
Задание 31 | Уравнение плоскости в пространстве: . Какая из точек принадлежит этой плоскости: |
Сложность | 2 |
Верный | А (1; 1; 1) |
НЕВЕРНЫЙ | А (–1; 9; 1) |
НЕВЕРНЫЙ | А (6; –1; 1) |
НЕВЕРНЫЙ | А (1; 5; –1) |
НЕВЕРНЫЙ | А (–1; –1; 0) |
Модуль 2 | Уравнение прямых и плоскостей в пространстве |
Задание 32 | Выбрать из перечисленных прямых ту, которая параллельна прямой |
Сложность | 2 |
Верный |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
Модуль 2 | Уравнение прямых и плоскостей в пространстве |
Задание 33 | Составьте уравнение прямой, проходящей через точки А(-2;1) и В(1;-2) |
Сложность | 2 |
Верный |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
Модуль 2 | Уравнение прямых и плоскостей в пространстве |
Задание 34 | Укажите взаимное расположение прямых 3х-2у-4=0 и х+3у-5=0 |
Сложность | 2 |
Верный | пересекаются и имеют точку пересечения |
НЕВЕРНЫЙ | параллельны |
НЕВЕРНЫЙ | перпендикулярны |
НЕВЕРНЫЙ | сливаются |
НЕВЕРНЫЙ | совпадают |
Модуль 2 | Уравнение прямых и плоскостей в пространстве |
Задание 35 | Укажите взаимное расположение прямых х-5у+7=0 и 3х-15у+4=0 |
Сложность | 1 |
Верный | параллельны |
НЕВЕРНЫЙ | перпендикулярны |
НЕВЕРНЫЙ | сливаются |
НЕВЕРНЫЙ | совпадают |
НЕВЕРНЫЙ | пересекаются и имеют точку пересечения |
Модуль 2 | Уравнение прямых и плоскостей в пространстве |
Задание 36 | Укажите взаимное расположение прямых 5х-3у+9=0 и 6х+10у+13=0 |
Сложность | 1 |
Верный | перпендикулярны |
НЕВЕРНЫЙ | сливаются |
НЕВЕРНЫЙ | совпадают |
НЕВЕРНЫЙ | пересекаются и имеют точку пересечения |
НЕВЕРНЫЙ | параллельны |
Модуль 2 | Уравнение прямых и плоскостей в пространстве |
Задание 37 | Укажите взаимное расположение прямых 2х+7у-3=0 и 6х+21у-9=0 |
Сложность | 2 |
Верный | сливаются |
НЕВЕРНЫЙ | совпадают |
НЕВЕРНЫЙ | пересекаются и имеют точку пересечения |
НЕВЕРНЫЙ | параллельны |
НЕВЕРНЫЙ | перпендикулярны |
Модуль 2 | Уравнение прямых и плоскостей в пространстве |
Задание 38 | Укажите взаимное расположение прямых 2х+3у-12=0 и х-у-1=0 |
Сложность | 2 |
Верный | пересекаются и имеют точку пересечения |
НЕВЕРНЫЙ | параллельны |
НЕВЕРНЫЙ | перпендикулярны |
НЕВЕРНЫЙ | сливаются |
НЕВЕРНЫЙ | совпадают |
Модуль 2 | Уравнение прямых и плоскостей в пространстве |
Задание 39 | Укажите взаимное расположение прямых х-2у-7=0 и 4х+2у-3=0 |
Сложность | 2 |
Верный | перпендикулярны |
НЕВЕРНЫЙ | сливаются |
НЕВЕРНЫЙ | совпадают |
НЕВЕРНЫЙ | пересекаются и имеют точку пересечения |
НЕВЕРНЫЙ | параллельны |
Модуль 2 | Уравнение прямых и плоскостей в пространстве |
Задание 40 | Расстояние между двумя точками и в прямоугольной системе координат определяется по формуле: |
Сложность | 3 |
Верный |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ | Все ответы верны |
Модуль 2 | Уравнение прямых и плоскостей в пространстве |
Задание 41 | Составить уравнение плоскости, проходящей через 3 точки А(1;2;-1), В (2; 2;3), М(1;0;-2) |
Сложность | 3 |
Верный | 8х+у-2z-12=0 |
НЕВЕРНЫЙ | x+y+z=12 |
НЕВЕРНЫЙ | 3x+5y-8z-89=0 |
НЕВЕРНЫЙ | 4x+5y+12z=0 |
НЕВЕРНЫЙ | 3x-3y-5z-111=0 |
Модуль 2 | Уравнение прямых и плоскостей в пространстве |
Задание 42 | Указать формулу для нахождения угла между плоскостями |
Сложность | 3 |
Верный |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
Модуль 2 | Уравнение прямых и плоскостей в пространстве |
Задание 43 | Уравнение пучка прямых: |
Сложность | 3 |
Верный |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ | Нет верного ответа |
Модуль 2 | Уравнение прямых и плоскостей в пространстве |
Задание 44 | Записать уравнение прямой 2х+3у+7=0 в виде уравнения прямой с угловым коэффициентом |
Сложность | 3 |
Верный |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ | Нет верного ответа |
Модуль 2 | Уравнение прямых и плоскостей в пространстве |
Задание 45 | Записать уравнение прямой 3х-4у+12=0 в виде уравнения прямой в отрезках |
Сложность | 3 |
Верный |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
НЕВЕРНЫЙ |
|
Модуль 2 | Уравнение прямых и плоскостей в пространстве |
Задание 46 | Составить уравнение прямой, проходящей через точки А(-3;5) и В(7;-2). |
Сложность | 3 |
Верный | 7х+10у-29=0 |
НЕВЕРНЫЙ | -7х+10у-29=0 |
НЕВЕРНЫЙ | 7х-10у-29=0 |
НЕВЕРНЫЙ | 7х+3у-29=0 |
НЕВЕРНЫЙ | -7х-3у-29=0 |
Модуль 2 | Уравнение прямых и плоскостей в пространстве |
Задание 47 | Могут ли быть параллельными прямые 2х+3у-7=0 и 4х+6у+9=0? |
Сложность | 3 |
Верный | Да |
НЕВЕРНЫЙ | Нет |
НЕВЕРНЫЙ | Не всегда |
НЕВЕРНЫЙ | Перпендикулярны |
НЕВЕРНЫЙ | Нет верного ответа |
Модуль 2 | Уравнение прямых и плоскостей в пространстве |
Задание 48 | Могут ли быть перпендикулярными прямые 3х–у-3=0 и х+3у-17=0? |
Сложность | 3 |
Верный | Да |
НЕВЕРНЫЙ | Нет |
НЕВЕРНЫЙ | Не всегда |
НЕВЕРНЫЙ | Параллельны |
НЕВЕРНЫЙ | Нет верного ответа |
Модуль 2 | Уравнение прямых и плоскостей в пространстве |
Задание 49 | Составить уравнение прямой, проходящей через точку А(2;7) и перпендикулярной прямой 3х-2у-8 = 0. |
Сложность | 3 |
Верный | 2х+3у-25=0 |
НЕВЕРНЫЙ | -2х+3у-25=0 |
НЕВЕРНЫЙ | 2х+3у+25=0 |
НЕВЕРНЫЙ | 2х-3у-25=0 |
НЕВЕРНЫЙ | -2х-3у-25=0 |