ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Расчёт маршрута путешествия «7 чудес Приамурья» |
|
| Перелёты | Наименования населённых пунктов Амурской области | Расстояние по карте в см | Кратчайшее расстояние в натуральную величину в км |
1 чудо | Икона Албазинской Божьей Матери | 1 перелёт | Благовещенск | Албазино |
|
|
2 чудо | Абазинский острог | 2 перелёт | Албазино | Зея |
|
|
3 чудо | Зейская ГЭС | 3 перелёт | Зея | Нора |
|
|
4 чудо | Норский заповедник | 4 перелёт | Нора | Кундур |
|
|
5 чудо | Кладбище динозавров | 5 перелёт | Кундур | Архара |
|
|
6 чудо | Хинганский заповедник | 6 перелёт | Архара | Благовещенск |
|
|
7 чудо | Амурский областной краеведческий музей | 1 перелёт | Благовещенск |
|
|
см Кратчайшее расстояние в натуральную величину в км
1 чудо
Икона Албазинской Божьей Матери
1 перелёт
Благовещенск
Албазино
2 чудо
Абазинский острог
2 перелёт
Албазино
Зея
3 чудо
Зейская ГЭС
3 перелёт
Зея
Нора
4 чудо
Норский заповедник
4 перелёт
Нора
Кундур
5 чудо
Кладбище динозавров
5 перелёт
Кундур
Архара
6 чудо
Хинганский заповедник
6 перелёт
Архара
Благовещенск
7 чудо
Амурский областной краеведческий музей
1 перелёт
Благовещенск