№ п/п | Название раздела, количество часов по разделу | Тема урока | Освоение предметных знаний | Планируемые результаты | Дата проведения |
Предметные (базовые понятия) | Личностные | Мета предметные (УУД) | план | факт |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Линейное уравнение с одно переменной 15ч. | Введение в алгебру | Вычислять значение числового выражения, находить значение выражения с переменными при заданных значениях переменной | Познакомить учащихся с числовыми выражениями, целыми выражениями, закрепить навыки вычисления значений числовых выражений | Формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики | Формировать умение использовать приобретенные знания в практической деятельности |
|
|
Введение в алгебру | Вычислять значение числового выражения, решать задачи с помощью составления числовых выражений | Закрепить навыки вычисления значени числовых выражений, решения задач с помощью составления числовых выражений | Формировать ответственное отношение к обучению, готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию | Формировать умение самостоятельно определять цели своего обучения |
|
|
Введение в алгебру | Научится использовать целые алгеброические выражения для решения задач | Обобщить и систематизировать знания учащихся о целых алгебраических выражениях | Развивать готовность к самообразованию и решению творческих задач | Формировать умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учеье и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности |
|
|
Линейное уравнение с одной переменной | Научится распознавать и решать линейные уравнения | познакомить учащихся с понятием линейного уравнения, формировать навыки решения линейного уравнения | Формировать интерес к изучению темы и желанию применять приобретенные знания и умения | Формировать умение использовать приобретенные знания в практической деятельности |
|
|
Линейное уравнение с одной переменной | Научится решать уравнения, сводящиеся к линейным уравнениям | Закрепить навыки решения линейных уравнений | Формировать умение контролировать процесс и результат математической деятельности | Формировать умение самостоятельно определять цели своего обучения |
|
|
Линейное уравнение с одной переменной | Научится решать уравнения, сводящиеся к линейным уравнениям | Закрепить навыки решения линейных уравнений | Формировать умение планировать свои действия в соответствии с учебным заданием | Развивать понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом |
|
|
Линейное уравнение с одной переменной | Научится решать линейные уравнения с модулем и параметром | Закрепить навыки решения линейных уравнений , формировать навыки решения уравнений с модулем и параметром | Развивать познавательский интерес к математике | Формировать умение сравнивать, анализировать, обобщать по разным показателям, моделировать выбор способов деятельности |
|
|
Линейное уравнение с одной переменной | Научится решать уравнения, сводящиеся к линейным уравнениям | Обобщить и систематизировать знания и навыки решения линейных уравнений | Развивать навыки самостоятельной работы, анализа своей работы | Формировать умение выдвигать гипотезы при решении задач и понимание необходимости их проверки |
|
|
Решение задач с помощью уравнения | Научится решать задачи с помощью уравнений | Формировать навыки решения задач с помощью уравнений | Формировать ответственное отношение к обучению, готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию | Развивать понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом |
|
|
Решение задач с помощью уравнения |
|
|
Решение задач с помощью уравнения | Научится решать задачи на с помощью уравнений | Закрепить навыки решения задач с помощью уравнений, сформировать навыки решения задач с помощью уравнений | Формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики | Формировать умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни |
|
|
Решение задач с помощью уравнения |
|
|
Решение задач с помощью уравнения | Обобщить и систематизировать знания и навыки решения задач с помощью уравнений | Формировать способность осознанного выбора и построения дальнейшей индивидуальной траектории обучения | Формировать умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни |
|
|
Повторение и систематизация учебного материала |
|
|
|
|
|
|
Контрольная работа №1 |
|
|
|
|
|
|
2.
| Целые выражения 52ч. | Тождественно равные выражения | Научится определять , является ли равенство тождеством, доказывать тождества | Ввести понятия тождества, научить использовать тождественные преобразования для доказательства тождеств | Формировать умение планировать свои действия в соответствии с учебным заданием | Развивать понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом |
|
|
Тождественно равные выражения | Научится доказывать тождества | Закрепить навыки применения тождественных преобразований для доказательства тождеств | Формировать умение соотносить полученный результат с поставленной целью |
|
|
Степень с натуральным показателем | Научится выполнять возведение в степень | Ввести понятие степени с натуральным показателем, сформировать умение выполнять возведение в степень | Формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики | Формировать умения определять понятия |
|
|
Степень с натуральным показателем | Научится вычислять значение выражений, содержащих степень | Закрепить навыки выполнения возведения в степень | Формировать ответственное отношение к обучению, готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию | Формировать умение самостоятельно определять цели своего обучения |
|
|
Степень с натуральным показателем | Научится вычислять значения выражений, содержащих степень | Обобщить и систематизировать знания о степени | Развивать навыки самостоятельной работы, анализ своей работы | Формировать умение соотносить свои действия с планируемыми результатами |
|
|
Свойства степени с натуральным показателем | Научится формировать и доказывать свойства | Обобщить и систематизировать знания о степени | Формировать умение соотносить полученный результат с поставленной целью | Развивать навыки самостоятельной работы, анализ своей работы |
|
|
Свойства степени с натуральным показателем | Научится формировать и доказывать свойства степени с натуральным показателем | Возводить в степень, делить и умножать степени с натуральным показателем | Формировать умение соотносить полученный результат с поставленной целью | Формировать умение строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы |
|
|
Свойства степени с натуральным показателем | Научится применять свойства степени с натуральным показателем для вычисления значения выражений и преобразования выражений, содержащих степень | Закрепить навыки применения свойств степени с натуральным показателем | Формировать умение планировать свои действия в соответствии с учебным заданием | Развивать понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом |
|
|
Одночлены | Научится распознавать одночлены, записывать одночлен в стандартном виде, определять степень и коэффициент одночлена | Сформировать представление об одночленах, научить распознавать одночлены, записывать одночлен в стандартном виде, определять степень и коэффициент одночлена | Формировать ответственное отношение к обучению, готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию | Формировать умение определять понятия, устанавливать аналогии |
|
|
Одночлены | Научится преобразовывать выражение в одночлен стандартного вида | Закрепить навыки преобразования выражения в одночлен стандартного вида | Развивать познавательный интерес к математике, навыки самостоятельной работы, анализа своей работы | Формировать умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией |
|
|
Многочлены | Научится распознавать многочлены, определять степень многочлена, преобразовывать выражение в многочлен стандартного вида | Сформировать представление учащихся о многочленах, научить распознавать многочлены, записывать многочлен в стандартном виде, определять степень многочлена | Формировать интерес к изучению темы и желание применять приобретённые знания и умения | Формировать умение определять понятия , устанавливать аналогии |
|
|
Сложение и вычитание многочленов | Научится складывать и вычитать многочлены | Формировать умение складывать и вычитать многочлены | Формировать умение формулировать собственное мнение | Формировать умение строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы |
|
|
Сложение и вычитание многочленов | Применять сложение и вычитание многочленов для решения математических задач | Формировать умение применять сложение и вычитание многочленов для решения математических задач | Формировать умение планировать свои действия в соответствии с учебным заданием | Формировать умение строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы |
|
|
Сложение и вычитание многочленов |
|
|
Контрольная работа №2 |
|
|
|
|
|
|
Умножение одночлена на многочлен | Научится выполнять умножение одночлена на многочлен | Формировать умение умножать одночлена на многочлен | Формировать умение представлять результат своей деятельности | Формировать умение соотносить свои действия с планируемыми результатами |
|
|
Умножение одночлена на многочлен | Закрепить навыки умножения одночлен на многочлен | Развивать навыки самостоятельной работы, анализа своей работы | Формировать умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией |
|
|
Умножение одночлена на многочлен |
|
|
Умножение одночлена на многочлен | Обобщить и систематизировать знания и навыки умножения одночлена на многочлен | Формировать умение представлять результат своей деятельности | Формировать умение соотносить свои действия с планируемыми результатами |
|
|
Умножение многочлена на многочлен | Формировать умение умножать многочлен на многочлен | Умение контролировать процесс и результат математической деятельности | Развивать понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом |
|
|
Умножение многочлена на многочлен | Научится применять умножение многочлена на многочлен при решении задач | Закрепить навыки умножения многочлена на многочлен | Формировать критичность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении математических задач | Формировать умение сравнивать, анализировать, моделировать выбор способов деятельности |
|
|
Умножение многочлена на многочлен |
|
|
Умножение многочлена на многочлен | Обобщить и систематизировать знания об умножении многочлена на многочлен | Развивать познавательный интерес к математике | Формировать умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности |
|
|
Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки | Раскладывать многочлен на множители, вынесение общего множителя за скобки | Познакомить с операцией разложения многочлена на множители, формировать умение вынесения общего множителя за скобки | Формировать способность осознанного выбора и построения дальнейшей индивидуальной траекторией обучения | Формировать умение использовать приобретенные знания в практической деятельности |
|
|
Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки | Закрепить навык вынесения общего множителя за скобки | Формировать умение представлять результат своей деятельности | Формировать умение самостоятельно определять цели своего обучения |
|
|
Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки | Применять разложение многочлена на множители при решении математических задач | Обобщить и систематизировать знания и навыки вынесения общего множителя за скобки | формировать умение соотносить полученный результат с поставленной целью | Формировать умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата |
|
|
Разложение многочленов на множители. Метод группировки | Научится раскладывать многочлен на множители методом группировки | Формировать умение раскладывать многочлен на множители методом группировки | Формировать интерес к изучению темы и желание применять приобретённые знания и умения | Формировать умение соотносить свои действия с планируемыми результатами |
|
|
Разложение многочленов на множители. Метод группировки | Научится раскладывать многочлен на множители методом группировки | Закрепить навык разложения многочлена на множители методом группировки | Формировать умение планировать свои действия в соответствии с учебным заданием | Формировать умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности |
|
|
Разложение многочленов на множители. Метод группировки | Научится раскладывать многочлен на множители методом группировки | Обобщить и систематизировать знания и навыки разложения многочлена на множители методом группировки | Развивать познавательный интерес к математике | Развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности |
|
|
Контрольная работа №3 |
|
|
|
|
|
|
Произведение разности и суммы двух выражений | Применять правило произведения разности и суммы двух выражений | Формировать умение применять правило произведения разности и суммы двух выражений | Формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики | Формировать умение самостоятельно определять цели своего обучения |
|
|
Произведение разности и суммы двух выражений | Закрепить навык применения правила произведения разности и суммы двух выражений | Формировать способность осознанного выбора и построения дальнейшей индивидуальной траекторией обучения | Развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности |
|
|
Произведение разности и суммы двух выражений | Обобщить и систематизировать знания применения правила произведения разности и суммы двух выражений | Развивать навыки самостоятельной работы, анализ своей работы | Формировать умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата |
|
|
Разность квадратов двух выражений | Применять формулу разности квадратов двух выражений | Формировать умение применять формулу разности квадратов двух выражений | Формировать ответственное отношение к обучению, готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению | Формировать умение сравнивать, анализировать, моделировать выбор способов деятельности |
|
|
Разность квадратов двух выражений | Применять формулу разности квадратов двух выражений | Закрепить навык применения формулы разности двух выражений | Развивать навыки самостоятельной работы, анализ своей работы | Формировать умение определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией |
|
|
Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений | Доказывать и применять формулы квадрата суммы и квадрата разности двух выражений | Формировать умение доказывать и применять формулы квадрата суммы и квадрата разности двух выражений | Формировать интерес к изучению темы и желание применять приобретённые знания и умения | Формировать умение использовать приобретенные знания в практической деятельности |
|
|
Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений | Применять формулы квадрата суммы и квадрата разности | Закрепить навыки применения формул квадрата суммы и квадрата разности | Формировать умение планировать свои действия в соответствии с учебным заданием | Формировать умение соотносить полученный результат с поставленной целью |
|
|
Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений | Применять формулы квадрата суммы и квадрата разности | Закрепить навыки применения формул квадрата суммы и квадрата разности | Развивать навыки самостоятельной работы, анализ своей работы | Формировать умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата |
|
|
Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений | Применять формулы квадрата суммы и квадрата разности | Обобщить и систематизировать знания и навыки применения формул квадрата суммы и квадрата разности | Развивать готовность к самообразованию и решению творческих задач | Формировать умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности |
|
|
Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух выражений | Научится преобразовывать многочлен в квадрат суммы или квадрат разности | Формировать умение преобразовывать многочлен в квадрат суммы или квадрат разности | Формировать ответственное отношение к обучению, готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию | Формировать умение устанавливать аналогии, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации |
|
|
Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух выражений | Применять преобразование многочлена в квадрат суммы или квадрат разности при решении математических задач | Закрепить навыки преобразования многочлена в квадрат суммы или квадрат разности | Формировать способность осознанного выбора и построения дальнейшей индивидуальной траекторией обучения | определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией |
|
|
Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух выражений | Применять преобразование многочлена в квадрат суммы или квадрат разности при решении математических задач | Обобщить и систематизировать знания и навыки преобразования многочлена в квадрат суммы или квадрат разности | Развивать готовность к самообразованию и решению творческих задач | Формировать умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности |
|
|
Контрольная работа №4 |
|
|
|
|
|
|
Сумма и разность кубов двух выражений | Доказывать и применять формулы суммы и разности кубов двух выражений | Формировать умение доказывать и применять формулы суммы и разности кубов двух выражений | Формировать ответственное отношение к обучению, готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию | Формировать умение строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы |
|
|
Сумма и разность кубов двух выражений | Доказывать и применять формулы суммы и разности кубов двух выражений | Закрепить навыки применения формул разности и суммы кубов двух выражений | Развивать навыки самостоятельной работы, анализ своей работы | Формировать умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией |
|
|
Применение различных способов разложения многочлена на множители | Применять различные способы разложения многочлена на множители | Формировать умения и навыки применять различные способы разложения многочлена на множители | Формировать интерес к изучению темы и желание применять приобретённые знания и умения | Формировать умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности |
|
|
Применение различных способов разложения многочлена на множители | Применять различные способы разложения многочлена на множители | Закрепить навыки применения различных способов разложения многочлена на множители | Формировать умение представлять результат своей деятельности | Формировать умение соотносить свои действия с планируемыми результатами |
|
|
Применение различных способов разложения многочлена на множители |
|
|
Применение различных способов разложения многочлена на множители | Обобщить и систематизировать знания и навыки применения различных способов разложения многочлена на множители | Развивать познавательный интерес к математике | Формировать умение использовать приобретенные знания в практической деятельности |
|
|
Повторение и систематизация учебного материала |
|
|
|
|
|
|
Повторение и систематизация учебного материала |
|
|
|
|
|
|
Контрольная работа №5 |
|
|
|
|
|
|
3. | Функции 12ч. | Связи между величинами. Функции | Определять, является ли данная зависимость функциональной | Ввести понятие функция и функциональные зависимости | Формировать представление о математической науке как сфере математической деятельности, о её значимости для развития цивилизации | Формировать умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах и в окружающей жизни |
|
|
Связи между величинами. Функции | «читать» график функции, находить значение аргумента и значение функции для заданной функциональной зависимости | Закрепить знания о функции, функциональной зависимости, формировать навыки работы с графиком функции | Формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики | Формировать умение понимать и использовать математические средства наглядности |
|
|
Способы задания функции. | Определять способы задания функции, находить значения аргумента и значения функции, заданной формулой | Познакомить учащихся со способами задания функции: описательным, с помощью формул, табличным | Формировать интерес к изучению темы и желание применять приобретённые знания и умения | Первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники |
|
|
Способы задания функции. | Закрепить знания учащихся о способах задания функции | Формировать умение планировать свои действия в соответствии с учебным заданием | Формировать умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности |
|
|
График функции | Определять свойства функции по её графику | Ввести понятие графика функции | Формировать интерес к изучению темы и желание применять приобретённые знания и умения | Формировать умение понимать и использовать математические средства наглядности |
|
|
График функции | Определять свойства функции | Закрепить знания о графике функции | Формировать умение представлять результат своей деятельности | Формировать умение сравнивать, анализировать, моделировать выбор способов деятельности |
|
|
Линейная функция, её график и свойства | Определения линейной функции и прямой пропорциональности; определять является ли функция заданная формулой, линейной; строить графики линейной функции | Ввести понятие линейной функции и прямой пропорциональности, познакомить со свойствами линейной функции, сформировать навык построения графика линейной функции | Формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики | Формировать умение сравнивать, анализировать, моделировать выбор способов деятельности |
|
|
Линейная функция, её график и свойства | Построение графика линейной функции описывание её свойств | Закрепить знания о линейной функции и её свойствах, закрепить навык построения графика линейной функции | Формировать умение соотносить свои действия с поставленной целью | Формировать умение соотносить свои действия с планируемыми результатами |
|
|
Линейная функция, её график и свойства | Применять свойства линейной функции при решении задач | Закрепить знания о линейной функции и ее свойствах, формировать навык применения свойств линейной функции при решении задач | Формировать интерес к изучению темы и желание применять приобретённые знания и умения | Формировать умение соотносить свои действия с планируемыми результатами |
|
|
Линейная функция, её график и свойства |
|
|
Повторение и систематизация учебного материала |
|
|
|
|
|
|
Контрольная работа №6 |
|
|
|
|
|
|
4.
| Системы линейных уравнений с двумя переменными 19ч. | Уравнения с двумя переменными | Приводить примеры уравнений с двумя переменными; определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с двумя переменными | Ввести понятие уравнения с двумя переменными и его графика, научить применять свойства уравнений с двумя переменными | Формировать интерес к изучению темы и желание применять приобретённые знания и умения | Формировать умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии |
|
|
Уравнения с двумя переменными | Уравнения с двумя переменными, график уравнения с двумя переменными | Закрепить знания учащихся об уравнениях с двумя переменными | Формировать умение планировать свои действия в соответствии с учебным заданием | Формировать умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией |
|
|
Линейное уравнение с двумя переменными и его график | Примеры линейных уравнений с двумя переменными, определять, является ли пара чисел решением данного линейного уравнения с двумя переменными, строить график линейного уравнения с двумя переменными | Ввести понятие линейного уравнения с двумя переменными и его графика; формировать навык построения графика линейного уравнения с двумя переменными | Формировать интерес к изучению темы и желание применять приобретённые знания и умения | Формировать умение использовать приобретенные знания в практической деятельности |
|
|
Линейное уравнение с двумя переменными и его график | Применять свойства линейного уравнения с двумя переменными при решении задач | Закрепить навык построения линейного уравнения с двумя переменными, применения его свойств при решении задач | Формировать умение планировать свои действия в соответствии с учебным заданием | Формировать умение соотносить свои действия с планируемыми результатами |
|
|
Линейное уравнение с двумя переменными и его график | Обобщить и систематизировать знания учащихся о линейном уравнении с двумя переменными | Формировать умение представлять результат своей деятельности | Формировать умение, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией |
|
|
Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения. | Формулировать определение решения системы уравнений с двумя переменными, описывать графический метод решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными, определять количество решений системы двух линейных уравнений с двумя переменными, решать графически систему уравнений | Ввести понятия системы уравнений с двумя переменными, познакомить с графическим методом решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными, сформировать умение определять количество решений системы двух линейных уравнений с двумя переменными | Формировать интерес к изучению темы и желание применять приобретённые знания и умения | Развивать понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом |
|
|
Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения. | Определять количество решений системы двух линейных уравнений с двумя переменными, решать графически систему уравнений | Закрепить навыки определения количества решений систем двух линейных уравнений с двумя переменными и решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными | Формировать умение планировать свои действия в соответствии с учебным заданием | Развивать понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом |
|
|
Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения. | Определять количество решений системы двух линейных уравнений с двумя переменными, решать графически систему уравнений | Обобщить и систематизировать знания о системах двух линейных уравнений с двумя переменными | Формировать умение соотносить свои действия с планируемыми результатами | Формировать умение сравнивать, анализировать, моделировать выбор способов деятельности |
|
|
Решение систем линейных уравнений методом подстановки | Решение систем двух линейных уравнений с двумя переменными методом подстановки | Ввести алгоритм решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными методом подстановки, формировать навык решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными методом подстановки | Формировать интерес к изучению темы и желание применять приобретённые знания и умения | Развивать понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом |
|
|
Решение систем линейных уравнений методом подстановки | Закрепить навык решения системы двух линейных уравнений методом подстановки | Развивать навыки самостоятельной работы, анализа своей работы |
|
|
Решение систем линейных уравнений методом сложения | Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными методом сложения | Ввести алгоритм решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными методом сложения, формировать навык решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными методом сложения | Формировать интерес к изучению темы и желание применять приобретённые знания и умения | Развивать понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом |
|
|
Решение систем линейных уравнений методом сложения | Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными методом сложения | Закрепить навык решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными методом сложения | Формировать способность осознанного выбора и построения дальнейшей индивидуальной траектории | Развивать понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом |
|
|
Решение систем линейных уравнений методом сложения | Использовать системы двух линейных уравнений с двумя переменными при решении математических задач | Обобщить и систематизировать знания о решении системы двух линейных уравнений с двумя переменными методом сложения | Формировать умение объективно оценивать свой труд | Развивать понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом |
|
|
Решение задач с помощью систем линейных уравнений | Решать текстовые задачи, в которых используют системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных ситуаций | Формировать навык решения текстовых задач, в которых используют системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных ситуаций | Формировать интерес к изучению темы и желание применять приобретённые знания и умения | Формировать умение использовать приобретенные знания в практической деятельности |
|
|
Решение задач с помощью систем линейных уравнений | Решать текстовые задачи на движение, в которых используют системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных ситуаций | Формировать навык решения текстовых задач на движение, в которых используют системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных ситуаций | Формировать интерес к изучению темы и желание применять приобретённые знания и умения | Формировать умение использовать приобретенные знания в практической деятельности |
|
|
Решение задач с помощью систем линейных уравнений | Решать текстовые задачи на проценты, в которых используют системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных ситуаций | Формировать навык решения текстовых задач на проценты, в которых используют системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных ситуаций | Формировать интерес к изучению темы и желание применять приобретённые знания и умения | Формировать умение использовать приобретенные знания в практической деятельности |
|
|
Решение задач с помощью систем линейных уравнений | Решать текстовые задачи, в которых используют системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных ситуаций | Обобщить и систематизировать навык решения текстовых задач, в которых используют системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных ситуаций | Формировать интерес к изучению темы и желание применять приобретённые знания и умения | Формировать умение использовать приобретенные знания в практической деятельности |
|
|
Повторение и систематизация учебного материала |
|
|
|
|
|
|
Контрольная работа №7 |
|
|
|
|
|
|
5. | Повторение и систематизация учебного материала 7ч. | Повторение и систематизация учебного материала за курс алгебры 7 класса |
|
|
|
|
|
|
Повторение и систематизация учебного материала за курс алгебры 7 класса |
|
|
|
|
|
|
Повторение и систематизация учебного материала за курс алгебры 7 класса |
|
|
|
|
|
|
Повторение и систематизация учебного материала за курс алгебры 7 класса |
|
|
|
|
|
|
Повторение и систематизация учебного материала за курс алгебры 7 класса |
|
|
|
|
|
|
Повторение и систематизация учебного материала за курс алгебры 7 класса |
|
|
|
|
|
|
Итоговая контрольная работа |
|
|
|
|
|
|