Приведенные квадратные уравнения (целые корни) 12 вариантов

Автор публикации:

Дата публикации:

Краткое описание: ...


ПрКУ Вариант 1.

1) - x2 + 14x - 49 = 0;

2) x2 + 32x + 256 = 0;

3) x2 - 16x + 28 = 0;

4) x2 - 6x + 13 = 0;

5) - x2 - 32x - 256 = 0;

6) x2 + 10x + 16 = 0;

7) - x2 + 86x + 651 = 0;

8) x2 + 5x - 24 = 0.





ПрКУ Вариант 2.

1) x2 - 4x - 12 = 0;

2) x2 - 34x + 289 = 0;

3) - x2 + 44x - 195 = 0;

4) - x2 + 2x - 12 = 0;

5) - x2 + 7x - 6 = 0;

6) x2 + 20x + 99 = 0;

7) x2 + 44x + 475 = 0;

8) x2 + 18x + 81 = 0.



ПрКУ Вариант 3.

1) - x2 - 6x - 9 = 0;

2) x2 + 4x + 11 = 0;

3) x2 - 51x + 230 = 0;

4) x2 + 21x + 38 = 0;

5) x2 + 50x + 624 = 0;

6) x2 - 30x + 225 = 0;

7) - x2 + 11x - 28 = 0;

8) x2 - 2x - 35 = 0.



ПрКУ Вариант 4.

1) x2 - 4x + 13 = 0;

2) x2 + 6x + 9 = 0;

3) - x2 + 7x + 78 = 0;

4) x2 - 11x + 30 = 0;

5) x2 - 32x + 256 = 0;

6) - x2 - 11x - 30 = 0;

7) - x2 + 30x - 225 = 0;

8) x2 + 40x - 500 = 0.





ПрКУ Вариант 5.

1) x2 - 66x + 893 = 0;

2) x2 + 24x + 144 = 0;

3) x2 - 18x + 81 = 0;

4) - x2 + 20x - 75 = 0;

5) - x2 - 7x + 18 = 0;

6) - x2 + 4x - 5 = 0;

7) x2 + 85x + 400 = 0;

8) x2 + 8x + 12 = 0.



ПрКУ Вариант 6.

1) - x2 - 34x - 289 = 0;

2) x2 + x - 30 = 0;

3) x2 - 3x + 5 = 0;

4) - x2 + 16x - 64 = 0;

5) x2 + 3x + 7 = 0;

6) x2 + 15x + 54 = 0;

7) x2 - 42x + 320 = 0;

8) x2 + 62x + 336 = 0.



ПрКУ Вариант 7.

1) x2 - 24x + 144 = 0;

2) x2 - 51x - 342 = 0;

3) x2 - 3x - 28 = 0;

4) - x2 + x - 3 = 0;

5) x2 + 4x + 4 = 0;

6) - x2 - 49x - 490 = 0;

7) - x2 + 18x - 17 = 0;

8) x2 - 6x + 8 = 0.



ПрКУ Вариант 8.

1) x2 + 24x + 144 = 0;

2) x2 + 8x + 15 = 0;

3) - x2 - 22x - 112 = 0;

4) x2 - 4x + 4 = 0;

5) x2 - 37x + 232 = 0;

6) x2 - 2x + 9 = 0;

7) - x2 - 40x - 400 = 0;

8) - x2 + 45x + 684 = 0.



ПрКУ Вариант 9.

1) x2 + 12x + 27 = 0;

2) - x2 + 27x + 810 = 0;

3) - x2 + 2x - 1 = 0;

4) x2 - 56x + 423 = 0;

5) x2 + 5x + 8 = 0;

6) x2 - 9x - 10 = 0;

7) x2 + 20x + 51 = 0;

8) x2 + 26x + 169 = 0.





ПрКУ Вариант 10.

1) - x2 + 12x - 32 = 0;

2) x2 - 11x - 12 = 0;

3) x2 + 4x - 32 = 0;

4) - x2 + 86x - 825 = 0;

5) - x2 + 4x - 12 = 0;

6) x2 + 4x + 4 = 0;

7) x2 - 32x + 256 = 0;

8) x2 + 90x + 425 = 0.



ПрКУ Вариант 11.

1) x2 + 5x + 13 = 0;

2) x2 - 14x - 147 = 0;

3) x2 - 40x + 400 = 0;

4) - x2 - 6x - 9 = 0;

5) x2 + 99x + 890 = 0;

6) - x2 - 16x - 63 = 0;

7) - x2 + 30x - 225 = 0;

8) x2 - 24x + 95 = 0.



ПрКУ Вариант 12.

1) x2 + 34x + 285 = 0;

2) x2 - 5x + 12 = 0;

3) x2 + 6x + 9 = 0;

4) x2 - 18x + 72 = 0;

5) x2 - x - 6 = 0;

6) - x2 - 9x - 14 = 0;

7) x2 - 40x + 400 = 0;

8) - x2 + 83x + 630 = 0.

ОТВЕТЫ Приведенное квадратное уравнение (ПрКУ)

Вариант

ЗАДАНИЕ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

7

-16

2; 14

корней нет

-16

-8; -2

-7; 93

-8; 3.

2

-2; 6

17

5; 39

корней нет

1; 6

-11; -9

-25; -19

-9.

3

-3;24;

корней нет

5; 46

-19; -2

-26; -

15

4; 7;

-5; 7.

4

корней нет;

-3

-6; 13

5; 6

16

-6; -5

15

-50;

5

19; 47

-12

9

5; 15

-9; 2

корней нет

-80; -5

-6; -2.

6

-17

-6; 5

корней нет

8

корней нет

-9; -6

10; 32

-56; -

7

12

-6; 57

-4; 7

корней нет

-2

-35; -14

1; 17

2;4

8

-12

-5; -3

-14; -8

2

8; 29

корней нет

-20

-12; 57

9

-9; -3

-18; 45

1

9; 47

корней нет

-1; 10

-17; -3

-13.

10

4; 8

-1; 12

-8; 4

11; 75

корней нет

-2

16

-85; -5

11

корней нет

-7; 21

20

-3

-89; -10

-9; -7

15;

5; 19

12

-19; -15

корней нет

-3

6; 12

-2; 3

-7; -2

20

-7; 90