Тақырыбы 21 | Кеңістіктік фигуралардың жазықтықтағы кескіндері
|
Мақсаты | Тақырыпты оқу кезіндегі балалардың сезімдерін қоса талдауға мүмкіндік беру.Сөздік қорлары молаяды, тапсырмаларды орындауға үйренеді
|
Жалпы мақсат | Тақырыпты түсініп оқи білуге баулу. Тілін, сөздік қорларын дамыту арқылы сабаққа деген қызығушылығын арттыру |
Күтілетін нәтиже | Тақырыптың негізгі мазмұнын түсіну арқылы ойларын еркін жеткізе алады, ауыз екі сөйлеуге жаттығады, сөйлеу мәдениетерін жетілдіреді, топпен жұмыс істеуге үйренеді |
7 модульдің қолданылуы | АКТ”, “Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер”, “Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау”, “Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету”, “Оқытуды басқару және көшбасшылық”. |
Қолданылатын ресурстар | Интерактивті тақта, постер, карточкалар, стикерлер. |
Сабақ кезеңдері | Тапсырма | Мұғалімнің іс-әрекеті | Оқушылардың іс-әрекеті |
Ұйымдасты-ру кезені.
| Қызығушылығын ояту | Оқушыларды түгендеу Сабақтын мақсатымен таныстыру. Бағалау парақтарын таратып беру | Топ басшылары бағалау парағын толтырады |
Үй тапсырма-сын тексеру | Алдын-ала берілген тапсырмалар 1 топ «Көлбеулік проекция» 2 топ «Тік проекция» 3 топ «Центрлік проекция» | Әр топ өз тапсырмасын қорғайды,оларға сұрақ қою. | Топтар өз постерерін қорғайды. Басқа топтар стикермен бағалайды. Топ басшы бағалау парағына ұпай қояды. |
Негізгі кезен | «Кім шапшаң» ойынын пайдалану арқылы тест тапсырмасын орындау | 10 сұрақтан тұратын тест тапсырмасы. 2 нұсқа | Әр кім өз тапсырмасын орындайды,слайд арқылы өзін тексереді. Топ басшы бағалау парағына ұпай қояды |
| «Өрмекші» әдісін қолдану | Әр топқа үштірлі проекцияға есеп беріледі. Өз беттерінше ақылдасып,есепті шығарады. Мұғалім тексереді. Топтар есептерімен алмасады,әр топтан келесі топқа делегат жіберіледі. | Топ мүшелері есепті ақылдасып шығарады.Бір баланы делегатқып келесі топқа жібереді. Топ басшы бағалау парағына ұпай қояды |
Рефлексия | Қиын сұрақтар тақтасы | Оқушылар сабақ бойынша не түсініксіз болды , сол тұралы ойларын жазады. | Тикерді толтырып ,тақтаға ілу. |
Бағалау |
| Мұғалім топ басшының бағалауы бойынша оқушыларға баға қояды | Оқушылар бағалау критерийлерін пайдаланып бағалайды |
| Үйге тапсырма | №3,№, №7 | Күнделікке тапсырманы жазу |