Календарно-тематическое планирование |
№ урока | Тема урока | Количество часов | Тип урока | Содержание | Требования к уровню подготовки | Примерные сроки |
I полугодие - 32 урока |
Многогранники - 17 часов |
1,2 | Двугранный угол. Трёхгранный и многогранный угол. | 2 | Уроки изучения нового материала, закрепления знаний. | Определение двугранного и многогранного углов. Линейный угол двугранного угла. | Знать и уметь применять определение двугранного и многогранного углов, линейного угла двугранного угла. |
|
3-5 | Многогранники. Призма. Изображение призмы и построение её сечений. Прямая призма. | 3 | Урок изучения нового материала, закрепления знаний, проверки знаний. | Многогранники. Сечения много-гранников. Призма. Прямая и правиль-ная призмы | Уметь применять полученные знания при решении задач. |
|
6-8 | Параллелепипед. Центральная симметрия параллелепипеда. Решение задач. | 3 | Уроки изучения нового материала, закрепления знаний, проверки знаний. | Параллелепипед. | Уметь решать задачи. |
|
9 | Контрольная работа № 1 по теме «Многогранники». | 1 | Урок проверки знаний. |
|
|
|
10-13 | Пирамида. Построение пирамиды и её плоских сечений. Усечённая пирамида. | 4 | Уроки изучения нового материала, закрепления знаний, проверки знаний. | Пирамида. Усеченная пирамида. | Уметь строить пирамиду, усеченную пирамиду. Знать определения. Уметь доказывать теорему. |
|
14 | Правильная пирамида. | 1 | Урок изучения нового материала, закрепления знаний. | Правильная пирамида. | Уметь строить правильную пирамиду, знать определения, уметь решать задачи. |
|
15 | Правильные многогранники. | 1 | Урок изучения нового материала, закрепления знаний. | Правильные многогранники. | Знать определе-ния, уметь решать задачи. |
|
16 | Решение задач. | 1 | Урок решения задач, проверки знаний. | Решение задач. | Уметь решать задачи. |
|
17 | Контрольная работа № 2 по теме «Многогранники». | 1 | Урок проверки знаний. |
|
|
|
Тела вращения - 15 часов |
18-20 | Цилиндр. Сечения цилиндра плоскостью. Вписанная и описанная призмы. | 3 | Уроки изучения нового материала, закрепления знаний, проверки знаний. | Определение цилиндра, вписанной и описанной призм. | Знать определе-ния, уметь решать задачи, строить сечения. |
|
21-23 | Конус. Сечения конуса плоскостью. Вписанная и описанная пирамиды. | 3 | Уроки изучения нового материала, закрепления знаний, проверки знаний. | Определение конуса, вписанной и описанной пирамид. | Знать определе-ния, уметь решать задачи, строить сечения. |
|
24,25 | Шар. Сечения шара плоскостью. Симметрия шара. Касательная плоскость к шару. Пересечение двух сфер. | 2 | Уроки изучения нового материала, закрепления знаний, проверки знаний. | Определения шара, касательной плоскости к шару. | Знать определения, уметь доказывать теоремы, решать задачи. |
|
26,27 | Вписанные и описанные многогранники. | 2 | Уроки изучения нового материала, закрепления знаний, проверки знаний. | Определение вписанных и описанных многогранников. | Знать определе-ния, уметь решать задачи. |
|
28,29 | О понятии тела и его поверхности в геометрии. Решение задач. | 2 | Уроки изучения нового материала, закрепления знаний, проверки знаний. | Понятие тела и его поверхности. | Знать определе-ния, уметь решать задачи. |
|
30 | Контрольная работа № 3 по теме «Тела вращения». | 1 | Урок проверки знаний. |
|
|
|
31, 32 | Решение задач по итогам I полугодия. | 2 | Уроки решения задач, проверки знаний. |
|
|
|
II полугодие – 36 часов |
Объёмы многогранников - 9 часов |
33, 34 | Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. | 2 | Уроки изучения нового материала, закрепления знаний, проверки знаний. | Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. | Знать определения, уметь доказывать теоремы, решать задачи. |
|
35, 36 | Объём призмы. | 2 | Уроки изучения нового материала, закрепления знаний, проверки знаний. | Вывод формулы объема призмы. | Уметь доказывать теорему, решать задачи. |
|
37 -40 | Равновеликие тела. Объём пирамиды. Объём усечённой пирамиды. Объёмы подобных тел. Решение задач. | 4 | Уроки изучения нового материала, закрепления знаний, проверки знаний. | Понятие равновеликих тел. Теорема об объемах подобных тел. | Уметь доказывать теорему, решать задачи. |
|
41 | Контрольная работа № 4 по теме «Объемы многогранников». | 1 | Урок проверки знаний. |
|
|
|
Объёмы и поверхности тел вращения - 17 часов |
42, 43 | Объём цилиндра. | 2 | Уроки изучения нового материала, закрепления знаний, проверки знаний. | Вывести формулу объема цилиндра. | Уметь доказывать теорему, решать задачи. |
|
44, 45 | Объём конуса. Объём усечённого конуса. | 2 | Уроки изучения нового материала, закрепления знаний, проверки знаний. | Вывести формулу объема конуса и усеченного конуса. | Уметь доказывать теорему, решать задачи. |
|
46-49 | Объём шара. Объём шарового сегмента и сектора. Решение задач. | 4 | Уроки изучения нового материала, закрепления знаний, проверки знаний. | Вывести формулу объема шара и его частей. | Уметь доказывать теорему, решать задачи. |
|
50 | Контрольная работа № 5 по теме «Объемы тел вращения». | 1 | Урок проверки знаний. |
|
|
|
51, 52 | Площадь боковой поверхности цилиндра. | 2 | Уроки изучения нового материала, закрепления знаний, проверки знаний. | Вывести формулу площади боковой поверхности цилиндра. | Уметь доказывать теорему, решать задачи. |
|
53, 54 | Площадь боковой поверхности конуса. | 2 | Уроки изучения нового материала, закрепления знаний, проверки знаний. | Вывести формулу площади боковой поверхности конуса. | Уметь доказывать теорему, решать задачи. |
|
55-57 | Площадь сферы. Решение задач. | 3 | Уроки изучения нового материала, закрепления знаний, проверки знаний. | Вывести формулу площади сферы. | Уметь доказывать теорему, решать задачи. |
|
58 | Контрольная работа № 6 по теме «Поверхности тел вращения». | 1 | Урок проверки знаний. |
|
|
|
Итоговое повторение 10 часов |
59 | Призма | 1 | Урок повторения, решения задач. | Повторение мате-риала, решение задач. | Знать теорети-ческий материал, уметь решать задачи. |
|
60 | Пирамида | 1 | Урок повторения, решения задач. | Повторение мате-риала, решение задач. | Знать теорети-ческий материал, уметь решать задачи. |
|
61 | Цилиндр | 1 | Урок повторения, решения задач. | Повторение мате-риала, решение задач. | Знать теорети-ческий материал, уметь решать задачи. |
|
62 | Конус | 1 | Урок повторения, решения задач. | Повторение мате-риала, решение задач. | Знать теорети-ческий материал, уметь решать задачи. |
|
63 | Шар. | 1 | Урок повторения, решения задач. | Повторение мате-риала, решение задач. | Знать теорети-ческий материал, уметь решать задачи. |
|
64-66 | Комбинации тел | 3 | Уроки повторения, решения задач. | Повторение мате-риала, решение задач. | Знать теорети-ческий материал, уметь решать задачи. |
|
67 | Резерв | 1 |
|
|
|
|
68 | Итоговое занятие | 1 |
|
|
|
|