|
Тематическое планирование по математике 2 класс
Автор публикации: Гурова Е.С.
Дата публикации: 2016-10-29
Краткое описание: ...
Календарно-тематическое планирование уроков математики во 2 классе | № п/п | дата | Тема урока | Стр. учебника | Д/з | Числа от 1 до 100. Нумерация. (17 часов) | 1
|
| Числа от 1 до 20 | Уч. с.3-4 №1-5 | С. 4, № 6,7 | 2
|
| Числа от 1 до 20. Тест №1 по теме «Табличное сложение и вычитание». | Уч. с.5 №1-7 | С.5, № 8 тест, другой вариант | 3
|
| Десяток. Счёт десятками до 100. Образование и запись чисел от 20-100. | Уч.с. 6 №1-4 | С. 6, № 5. | 4
|
| Устная нумерация чисел от 11 до 100 | Уч.с.7 №1,2,4. | С.7, №3, № 5 Пров. раб. другой вариант | 5 |
| Письменная нумерация чисел до 100 | Уч.с.8 №1-6 | С. 8, № 7 карточка | 6 |
| Однозначные и двузначные числа | Уч.с. 9 №1-5 | С. 9, № 4-6 карточка | 7 |
| Единицы измерения длины - миллиметр | Уч.с.10 №1-4 | С.10 № 6,7 Пров. раб. другой вариант. подгот.к контрольной работе. | 8 |
| Вводная контрольная работа № 1 |
|
| 9 |
| Работа над ошибками. Миллиметр. | Уч. с.11 .№1-3,5,7 | С.11,№ 4, 6 карточка | 10 |
| Наименьшее трёхзначное число. Сотня | Уч. с. 12 № 1-5,7
| С. 12,№ 6 9 | 11 |
| Метр. Таблица единиц длины. | Уч. с.13 №1-3,5 | С. 13, № 4,6 карточка | 12 |
| Случаи сложения и вычитания, основанные на разрядном составе слагаемых | Уч.с. 14 № 1,2,3,5 | С. 14, № 4,6 | 13 |
| Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых | Уч.с.15 №1,2,4 | С. 15, №3,5 пров.р. другой вариант | 14 |
| Единицы стоимости: рубль, копейка | Уч.с.16 №1-5 | С. 16, № 4,6 карточка | 15 |
| Единицы стоимости: рубль, копейка. | Уч.с.17 №1-5 | С.17,№6 карточка | 16 |
| Закрепление. | Уч. с18-19 № 1-3 С.20,№12 | С.18,№5 карточка подготовка к контрольной работе. | 17 |
| Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. | карточки | Карточки. | Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (47 часов). | 18(1) |
| Упражнение в построении отрезков и нахождении их длин. Повторение пройденного. | Уч.18-20 №7,8,11, | С.20,№ 10,13 Пров.р другой вариант | 19(2) |
| Обратные задачи | Уч. с. 22 №1,2 | С. 22, № 3,4 карточка | 20(3) |
| Обратные задачи. Сумма и разность отрезков. | Уч.с. 23 № 1,3-5 | С. 23, № 2,4 карточка | 21(4) |
| Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого | Уч.с. 24 №1,2,4
| С. 24, №3,5 Карточка
| 22(5) |
| Решение задач на нахождение неизвестного вычитаемого | Уч.с.25 № 1,2,4,6. | С. 25, № 3,5 Карточка
| 23(6) |
| Решение задач. Закрепление изученного. | Уч.с.26 № 1,2,3,6 | С. 26, № 4,5 тест другой вариант
| 24(7) |
| Час. Минута. Определение времени по часам. | Уч.с.27 № 1,2,3 | С. 27, № 4,5 Карточка | 25(8) |
| Длина ломаной. | Уч.с. 28 № 1,2,3 Уч.с. 29 № 4-10 | С. 29, № 6,9 Карточка | 26(9) |
| Закрепление изученного материала | Уч.с.30-31 №1,2,6,4 | С. 30, № 3,5 Карточка | 27 (10) |
| Контрольная работа № 2 по теме «Нумерация чисел от 1 до 100» | Уч.с. 32 №1,2, 4,5 Уч.с. 33 №5 | С. 33, №3,6 Тест другой вариант. | 28 (11) |
| Порядок действий в выражениях со скобками Числовые выражения | Уч.с.34 №1,2,3,4.
| С. 34, №5 Карточка | 29 (12) |
| Сравнение числовых выражений | Уч.с.35 №1,3,4 | С. 35, № 5 Карточка | 30 (13) |
| Периметр многоугольника | Уч.с. 36 №1,2,3,4. с.37№ 7,8. | С. 37, № 5,6 Карточка | 31 (14) |
| Свойства сложения | Уч.с.38 №1-2 Уч.с.39 №5,6 | С. 39, №4 С.43,№23 другой вариант провер.раб. | 32 (15) |
| Свойства сложения | Уч.с. 40 №1,3,2,5 | С. 40, № 4 С.46, №20 Карточка | 33 (16) |
| Свойства сложения. Закрепление | Уч.с. 41 № 1,2,4,5, 6. | С. 41, № 3,7 Карточка.
| 34 (17) |
| Свойства сложения. Закрепление | Уч.с.42 №5,6,7,8, 11, с. 46№24 | С. 42, № 4 С.44,№10 Подготовка к контрольной работе. Карточка. | 35 (18) |
| Контрольная работа № 3 за 1 четверть |
|
| 36 (19) |
| Работа над ошибками.
| Уч.: 42-46
| С. 45, №16 С. 46,№ 24 другой вариант теста | 37 (20) |
| Подготовка к изучению устных приёмов сложения и вычитания | Уч.с.47 №1,4-8
| С. 47, № 3 Карточка. | 38 (21) |
| Приёмы вычислений для случаев вида 36+2, 36+20, 60+18 | Уч.с.48 №1-3,5,7 | С. 48, № 4,6
| 39 (22) |
| Приёмы вычислений для случаев вида 36-2, 36-20 | Уч.с.49 № 1,4,5 | С. 49, № 2,6 Пров.раб. другой вариант. | 40 (23) |
| Приёмы вычислений для случаев вида 26+4 | Уч.с.50 №1,2,5,3, | С. 50, № 4,6 Карточка.
| 41 (24) |
| Приёмы вычислений для случаев 30-7 | Уч.с.51 №1,2,3,5,6
| С. 51, №4,7 Карточка.
| 42 (25) |
| Приёмы вычислений для случаев вида 60-24 | Уч.с.52 №1-5 | С. 52, №3(2) 6
| 43 (26) |
| Решение задач | Уч.с. 53 №1,3,4 | с. 53, № 2,5 Пров.раб другой вариант. | 44 (27) |
| Решение задач | Уч.с.54 №1-3,6-8 | С. 54, № 4,5 Карточка. | 45 (28) |
| Решение задач | Уч.с. 55 №1,2,6,5,7 | С. 55, №3,4 Пров.раб. другой вар. | 46 (29) |
| Приём сложения вида 26+7 | Уч.с.56 №1,2,6,3,7,8 | С. 56, № 4,5 Карточка. | 47 (30) |
| Приёмы вычитания вида 35-7 | Уч.с.57 №1,2,4,5
| С. 57, №3, 6 Карточка. | 48 (31) |
| Закрепление изученных приёмов сложения и вычитания | Уч.с. 58 №1,4,5,6
| С. 58, № 2,3 Пров. раб. другой вариант | 49 (32) |
| Закрепление изученных приёмов сложения и вычитания | Уч.с.59 № 1,3,2,4, 6,7
| С. 59, №5, 8 тест другой вариант. | 50 (33) |
| Закрепление изученного.
| Уч. с. 60 №2,6 С.62 №12,16,10 | С. 60, № 3 С63,№15 пров.р., другой вариант. | 51 (34) |
| Контрольная работа № 4 по теме «Устное сложение и вычитание в пределах 100» |
|
| 52 (35) |
| Работа над ошибками | Уч.с.62-63
| С.63, № 22 С.62, № 14 Пров.р. другой вариант. | 53 (36) |
| Буквенные выражения | Уч.с. 64 №1 С.65 №2,3 | С.65,№4,5 Карточка. | 54 (37) |
| Закрепление изученного | Уч.с. 66 №1,3,4,5,8
| С.66,№2,7 | 55 (38) |
| Закрепление изученного | Уч.с.67 №1,2, С.76,№7 с.78,№18
| С. 67, №3 С.78,№23 Пров. Р.другой вариант. | 56 (39) |
| Решение уравнение | Уч.с.68-69 №1,4,6. | С. 69, №7 С. 68,№2 карточка | 57 (40) |
| Закрепление пройденного | Уч. с. 70 №1,2,3,6,7
| С. 70, № 4,5 карточка | 58 (41) |
| Закрепление пройденного | Уч.с. 71 №1,2,4,5 | С. 71, №3,6 Пров.р., другой вариант. | 59 (42) |
| Проверка сложения | Уч.с.72 №1,2,4. С.78 №22 | С. 72, №3 С.78,№ 19 карточка | 60 (43) |
| Проверка вычитания | Уч.с. 73 №1,3 С.78,№21 | С.73,№2, С.78,№20 | 61 (44) |
| Закрепление изученного.
| Уч.с 74 №1,3,4,5 С.78,№23
| С. 74, № 2 С.77№14 пров.р. другой вариант. | 62 (45) |
| Закрепление изученного.
| Уч.с.75 №1,2,3,6 С.78,№16
| С. 75, №4,5 карточка | 63 (46) |
| Контрольная работа № 5 за 1 полугодие |
|
| 64 (47) |
| Работа над ошибками | Уч.с.76-79 | С.77,№14 | Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные вычисления) (27 часов) | 65 (1) |
| Письменный приём сложения вида 45+23 | Уч.с. 4 №1,2, | С. 4, №3 карточка | 66 (2) |
| Письменный приём вычитания вида 57-26 | Уч.с.5 №1,2,3,5
| С. 5, №4 карточка | 67 (3) |
| Повторение письменных приёмов сложения и вычитания | Уч.с.6 №1,2,3,4,5,6,.
| С. 6, №7,8 Тест, другой вариант. | 68 (4) |
| Решение задач | Уч.с.7 № 1,2,5,8 | С. 7, № 6,7 | 69 (5) |
| Прямой угол | Уч.с. 8 №1,2,4
| С. 8, №3 (Первый и второй столбик)№5 | 70 (6) |
| Закрепление. Решение задач | Уч.с. 9 №2,3,4,6 | С. 9, № 1,5(вторая и четвертая строка) | 71 (7) |
| Письменный приём сложения вида 37+48 | Уч.с.10
| С. 10, №7 | 72 (8) |
| Письменный приём сложения вида 37+53 | Уч.с. 11
| С. 11, № 5 | 73 (9) |
| Прямоугольник | Уч.с.12
| С. 12, № 6 | 74 (10) |
| Закрепление | Уч.с. 13
| С. 13, №8 Пров. раб. другой вариант | 75 (11) |
| Письменный приём сложения вида 87+13. | Уч.с.14
| С. 14, № 7 | 76 (12) |
| Закрепление. Решение задач. | Уч.с. 15
| С. 15, № 6 | 77 (13) |
| Письменный приём вычитания вида 32+8; 40-8 | Уч.с. 16
| С. 16, № 6 | 78 (14) |
| Письменный приём вычитания вида 50-24 | Уч.с. 17
| С. 17, № 5 | 79 (15) |
| Закрепление приёмов вычитания и сложения.
| Уч.с. 18-21
| С. 20, № 13 Пров. раб. другой вариант | 80 (16) |
| Контрольная работа № 6 по теме «Письменные приёмы сложения и вычитания» |
| С. 21, № 20 | 81 (17) |
| Работа над ошибками | Уч.с. 22-24
| С. 22, № 27 тест, другой вариант | 82 (18) |
| Письменный приём вычитания вида 52-24 | Уч.с. 25
| С.25,№5 Пров. раб. другой вариант | 83 (19) |
| Повторение письменных приёмов сложения и вычитания | Уч.с. 26
| С. 26, №8 | 84 (20) |
| Повторение письменных приёмов сложения и вычитания | Уч.с. 27
| С. 27, № 8 | 85 (21) |
| Свойство противоположных сторон прямоугольника | Уч.с. 28
| С. 28, № 4 | 86 (22) |
| Свойство противоположных сторон прямоугольника | Уч.с.29
| С. 29, № 8 | 87 (23) |
| Квадрат | Уч.с.30
| С. 30, № 7 | 88 (24) |
| Письменные приемы вычислений чисел в пределах 100. | Уч.с.31
| С. 33, № 8 Пров. раб. другой вариант | 89 (25) |
| Закрепление пройденного материала. Наши проекты: оригами. | Уч.с.32-35 | С.34.№12 | 90 (26) |
| Контрольная работа № 7 по теме «Сложение и вычитание чисел от 1 до 100» |
|
| 91 (27) |
| Работа над ошибками | Уч.с.36-38
| С. 37, №23 | Умножение и деление чисел от 1 до 100 (24 часов) | 92 (1) |
| Конкретный смысл действия умножения | Уч.с.39-40
| С.40,№6 | 93 (2) |
| Закрепление. | Уч.с. 41
| С.41,№7 Пров. раб. другой вариант | 94 (3) |
| Приём умножения с помощью сложения. | Уч.с.42
| С.42,№9 | 95 (4) |
| Решение задач | Уч.с. 43
| С. 43, № 8 | 96 (5) |
| Периметр прямоугольника | Уч.с. 44
| С. 44, № 8 | 97 (6) |
| Умножение на 1 и на 0 | Уч.с.45
| С. 45, № 5 Пров. раб. другой вариант | 98 (7) |
| Название компонентов умножения | Уч.с. 46
| С. 46, № 7 | 99 (8) |
| Название компонентов умножения | Уч.с. 47
| С. 47, № 7 | 100 (9) |
| Переместительное свойство умножения | Уч.с.48
| С. 48, № 7 | 101 (10) |
| Переместительное свойство умножения. | Уч.с. 49
| С. 49, № 6 тест, другой вариант | 102 (11) |
| Закрепление изученного материала. | Уч.с.55-57 | С. 56, № 9 | 103 (12) |
| Контрольная работа № 8 за 3 четверть по теме «Конкретный смысл умножения» |
| С. 57, № 15, | 104 (13) |
| Работа над ошибками | Уч.с.58-61 | С. 58,№ 23 Пров. раб. другой вариант | 105 (14) |
| Конкретный смысл деления | Уч.с. 50
| С. 50, № 6 | 106 (15) |
| Решение задач на деление. | Уч.с.51
| С. 51, № 9 | 107 (16) |
| Названия компонентов деления | Уч.с.54
| С.54,№8 | 108 (17) |
| Повторение пройденного «Что узнали чему научились?» | С.63-71 | Пров. раб. другой вариант | 109 (18) |
| Взаимосвязь между компонентами умножения | Уч.с. 62
| С.62,№5 | 110 (19) |
| Взаимосвязь между компонентами умножения | Уч.с. 63
| С.63 №8 Пров. раб. другой вариант | 111 (20) |
| Приёмы умножения и деления на 10 | Уч.с.64
| С. 64, № 6 | 112 (21) |
| Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. | Уч.с.65
| С. 65, №5 Пров. раб. другой вариант | 113 (22) |
| Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого. | Уч.с. 66
| С. 66, № 6 | 114 (23) |
| Контрольная работа № 9 по теме «Умножение и деление» |
| | 115 (24) |
| Работа над ошибками. | Уч.с. 67
| С. 67, № 9, 10 | Табличное умножение и деление (13 часов) | 116 (1) |
| Умножение числа 2. Умножение на 2. | Уч.с.68
| С.68,№5 тест, другой вариант | 117 (2) |
| Умножение числа 2. Умножение на 2. |
|
| 118 (3) |
| Умножение числа 2. Умножение на 2. | Уч.с. 69
| С.69,№8 | 119 (4) |
| Деление на 2 | Уч.с.70 | С. 70, №5 | 120 (5) |
| Деление на 2 | Уч.с. 71-72 | С.71,№6 | 121 (6) |
| Решение задач на деление. | Уч.: 72-73 | С. 72, № 8 тест, другой вариант | 122 (7) |
| Закрепление таблицы умножения и деления на 2 | Уч.: 74-75 | С. 74, № 6, 7 | 123 (8) |
| Умножение числа 3. Умножение на 3. | Уч.с. 76
| С. 76, №6, 7 | 124 (9) |
| Умножение числа 3. Умножение на 3. | Уч.с.77
| С. 77, № 6 | 125 (10) |
| Деление на 3 | Уч.с. 78
| С. 78, № 4, 6 | 126 (11) |
| Деление на 3 | Уч.с. 79
| С. 79, №7 | 127 (12) |
| Контрольная работа № 10 по теме «Умножение и деление на 2 и 3» |
| С. 80, № 9, 10 | 128 (13) |
| Работа над ошибками
| Уч.с. 80-85
| С.83, №11,13 тест, другой вариант | Повторение (8 часов) | 129 (1) |
| Нумерация чисел от 1 до 100 | Уч.с. 86-87 | С. 84, №19 | 130 (2) |
| Сложение и вычитание в пределах 100 | Уч.с.88-90 | С.90,№2,3 | 131 (3) |
| Решение задач. | Уч.с. 91 | С.85,№29
| 132 (4) |
| Закрепление знаний. |
|
| 133 (5) |
| Работа над ошибками. Числовые и буквенные выражения. Неравенства. | Уч.с. 86 | С. 86, № 5, 6 | 134 (6) |
| Итоговый тест №1 | Уч.с. 87 | С.87 №5 тест, другой вариант | 135 (7) |
| Единицы времени, массы. длины | Уч.с. 92-93 | С.88 №2 тест, другой вариант | 136 (8) |
| Обобщение изученного Игра «Умники и умницы» |
|
|
|
|