Карточка 1
( 16 + 4 ) ∙ 5 = 10 ∙ 8 : 40 =
( 12 + 8 ) ∙ 3 = 6 ∙ 10 : 30 =
( 21 + 9 ) ∙ 2 = 2 ∙ 40 : 20 =
( 15 + 5 ) ∙ 4 = 5 ∙ 20 : 50 =
( 33 + 7 ) ∙ 2 = ( 10 + 9 ) ∙ 4 =
Карточка 1
( 16 + 4 ) ∙ 5 = 10 ∙ 8 : 40 =
( 12 + 8 ) ∙ 3 = 6 ∙ 10 : 30 =
( 21 + 9 ) ∙ 2 = 2 ∙ 40 : 20 =
( 15 + 5 ) ∙ 4 = 5 ∙ 20 : 50 =
( 33 + 7 ) ∙ 2 = ( 10 + 9 ) ∙ 4 =
Карточка 1
( 16 + 4 ) ∙ 5 = 10 ∙ 8 : 40 =
( 12 + 8 ) ∙ 3 = 6 ∙ 10 : 30 =
( 21 + 9 ) ∙ 2 = 2 ∙ 40 : 20 =
( 15 + 5 ) ∙ 4 = 5 ∙ 20 : 50 =
( 33 + 7 ) ∙ 2 = ( 10 + 9 ) ∙ 4 =
Карточка 3
Реши задачу.
Двум мальчикам дали по 3 банана и по 4 яблока каждому. Сколько всего фруктов дали этим мальчикам?
Карточка 3
Реши задачу.
Двум мальчикам дали по 3 банана и по 4 яблока каждому. Сколько всего фруктов дали этим мальчикам?