№ урока |
Тема урока
| Количество часов | Планируемая дата | Фактическая дата |
Примечание |
Сложение и вычитание в пределах 100 |
Раздел 1. Что мы знаем о цифрах (16ч) Часть 1 |
1.1 | Цифры и числа | 1 | 2.09 |
|
|
1.2 | Цифры и числа | 1 | 6.09 |
|
|
1.3 | Группы чисел | 1 | 7.09 |
|
|
1.4 | Счёт десятками и сотнями | 1 | 8.09 |
|
|
1.5 | Запись чисел от 1 до 10 | 1 | 9.09 |
|
|
1.6 | Сравнение чисел от 1 до 10 | 1 | 13.09 |
|
|
1.7 | Вычисления в пределах 10 | 1 | 14.09 |
|
|
1.8 | Входная контрольная работа | 1 | 15.09 |
|
|
1.9 | Сложение и вычитание двузначного числа с однозначным. Анализ контрольной работы | 1 | 16.09 |
|
|
1.10 | Сложение и вычитание двузначных чисел | 1 | 20.09 |
|
|
1.11 | Решение текстовых задач | 1 | 21.09 |
|
|
1.12 | Решение текстовых задач | 1 | 22.09 |
|
|
1.13 | Длина, площадь, объём | 1 | 23.09 |
|
|
1.14 | Сложение и вычитание двузначных чисел | 1 | 27.09 |
|
|
1.15 | Контрольная работа по разделу «Что мы знаем о цифрах» | 1 | 28.09 |
|
|
1.16 | Решение текстовых задач. Анализ контрольной работы | 1 | 29.09 |
|
|
Раздел 2. Сложение и вычитание до 20 (18 ч) |
2.1 | Сложение и вычитание в пределах 20 | 1 | 30.09 |
|
|
2.2 | Таблица сложения | 1 | 4.10 |
|
|
2.3 | Состав числа 12 | 1 | 5.10 |
|
|
2.4 | Состав числа 15 | 1 | 6.10 |
|
|
2.5 | Состав числа 18 | 1 | 7.10 |
|
|
2.6 | Сложение и вычитание с числом 9 | 1 | 12.10 |
|
|
2.7 | Состав чисел 11,13 | 1 | 13.10 |
|
|
2.8 | Состав чисел 11,13 | 1 | 14.10 |
|
|
2.9 | Состав числа 14 | 1 | 18.10 |
|
|
2.10 | Состав числа 16 | 1 | 19.10 |
|
|
2.11 | Состав числа 17 | 1 | 20.10 |
|
|
2.12 | Состав числа 19 | 1 | 21.10 |
|
|
2.13 | Состав числа 20 | 1 | 25.10 |
|
|
2.14 | Составление краткой записи условия задачи | 1 | 26.10 |
|
|
2.15 | Решение задач изученных видов | 1 | 27.10 |
|
|
2.16 | Контрольная работа по разделу «Сложение и вычитание до 20» | 1 | 28.10 |
|
|
2.17 | Повторение по теме «Сложение и вычитание двузначных чисел». Анализ контрольной работы | 1 | 1.11 |
|
|
2.18 | Решение задач изученных видов | 1 | 8.11 |
|
|
Раздел 3. Наглядная геометрия (9 ч) |
3.1 | Названия геометрических фигур | 1 | 9.11 |
|
|
3.2 | Распознавание геометрических фигур | 1 | 10.11 |
|
|
3.3 | Углы | 1 | 11.11 |
|
|
3.4 | Практическая работа «Построение прямых углов и отрезков» | 1 | 15.11 |
|
|
3.5 | Четырёхугольники | 1 | 16.11 |
|
|
3.6 | Треугольники | 1 | 17.11 |
|
|
3.7 | Геометрические фигуры. Обобщение | 1 | 18.11 |
|
|
3.8 | Контрольная работа по разделу «Наглядная геометрия» | 1 | 22.11 |
|
|
3.9 | Геометрические фигуры. Анализ контрольной работы | 1 | 23.11 |
|
|
Раздел 4. Вычисления в пределах 100 (18 ч) |
4.1 | Сложение и вычитание чисел по разрядам | 1 | 24.11 |
|
|
4.2 | Сложение и вычитание двузначных чисел | 1 | 25.11 |
|
|
4.3 | Сложение двузначных чисел с переходом через десяток | 1 | 29.11 |
|
|
4.4 | Сложение двузначных чисел с переходом через десяток | 1 | 30.11 |
|
|
4.5 | Дополнение слагаемого до круглого числа | 1 | 1.12 |
|
|
4.6 | Дополнение слагаемого до круглого числа | 1 | 2.12 |
|
|
4.7 | Вычитание из круглого числа | 1 | 6.12 |
|
|
4.8 | Вычитание однозначного числа с переходом через десяток | 1 | 7.12 |
|
|
4.9 | Разностное сравнение чисел | 1 | 8.12 |
|
|
4.10 | Вычитание двузначного числа с переходом через десяток | 1 | 9.12 |
|
|
4.11 | Взаимосвязь сложения и вычитания | 1 | 13.12 |
|
|
4.12 | Взаимосвязь сложения и вычитания | 1 | 14.12 |
|
|
4.13 | Контрольная работа за I семестр | 1 | 15.12 |
|
|
4.14 | Сложение и вычитание двузначных чисел. Анализ контрольной работы | 1 | 16.12 |
|
|
4.15 | Решение задач изученных видов | 1 | 20.12 |
|
|
4.16 | Решение взаимообратных задач | 1 | 21.12 |
|
|
4.17 | Решение задач изученных видов | 1 | 22.12 |
|
|
4.18 | Контрольный математический диктант. Сложение и вычитание в пределах 100 | 1 | 23.12
|
|
|
Раздел 5. Знакомимся с новыми действиями (14 ч) Часть 2 |
|
5.1 | Смысл действия умножения | 1 | 24.12 |
|
|
5.2 | Перестановка множителей | 1 | 27.12 |
|
|
5.3 | Использование действия умножения при выполнении заданий | 1 | 28.12 |
|
|
5.4 | Увеличение в 2 раза | 1 | 29.12 |
|
|
5.5 | Знакомство с действием деления | 1 | 30.12 |
|
|
5.6 | Деление на равные части | 1 | 17.01 |
|
|
5.7 | Деление — действие, обратное умножению | 1 | 18.01 |
|
|
5.8 | Смысл арифметических действий | 1 | 19.01 |
|
|
5.9 | Решение задач на умножение и деление | 1 | 20.01 |
|
|
5.10 | Решение нестандартных задач | 1 | 24.01 |
|
|
5.11 | Решение задач изученных видов | 1 | 25.01 |
|
|
5.12 | Умножение и деление чисел | 1 | 26.01 |
|
|
5.13 | Контрольная работа по разделу «Знакомимся с новыми действиями» | 1 | 27.01 |
|
|
5.14 | Умножение и деление чисел. Анализ контрольной работы | 1 | 31.01 |
|
|
Раздел 6. Измерение величин (10 ч) |
6.1 | Величины и единицы измерения величин | 1 | 1.02 |
|
|
6.2 | Измерение длины. Практическая работа | 1 | 2.02 |
|
|
6.3 | Вычисление длины пройденного пути | 1 | 3.02 |
|
|
6.4 | Площадь прямоугольника. Практическая работа | 1 | 7.02 |
|
|
6.5 | Определение времени по часам. Практическая работа | 1 | 8.02 |
|
|
6.6 | Продолжительность событий | 1 | 9.02 |
|
|
6.7 | Продолжительность событий. Практическая работа | 1 | 10.02 |
|
|
6.8 | Решение задач с величинами | 1 | 14.02 |
|
|
6.9 | Контрольная работа по разделу «Измерение величин» | 1 | 15.02 |
|
|
6.10 | Вычисления с величинами. Анализ контрольной работы | 1 | 16.02 |
|
|
Раздел 7. Учимся умножать и делить (28ч) |
7.1 | Таблица умножения | 1 | 17.02 |
|
|
7.2 | Умножение одинаковых чисел от 1 до 5 | 1 | 21.02 |
|
|
7.3 | Деление числа на 1 и само на себя | 1 | 22.02 |
|
|
7.4 | Умножение и деление на 2 | 1 | 28.02 |
|
|
7.5 | Умножение и деление на 3 | 1 | 1.03 |
|
|
7.6 | Увеличение и уменьшение в 2 раза | 1 | 2.03 |
|
|
7.7 | Увеличение и уменьшение в 3 раза | 1 | 3.03 |
|
|
7.8 | Умножение на 4 | 1 | 7.03 |
|
|
7.9 | Деление на 4 | 1 | 9.03 |
|
|
7.10 | Увеличение и уменьшение в несколько раз | 1 | 10.03 |
|
|
7.11 | Решение текстовых задач на увеличение и уменьшение | 1 | 14.03 |
|
|
7.12 | Умножение и деление на 5 | 1 | 15.03 |
|
|
7.13 | Контрольная работа за II семестр | 1 | 16.03 |
|
|
7.14 | Умножение и деление на 5. Анализ контрольной работы | 1 | 17.03 |
|
|
7.15 | Умножение и деление от 1 до 10 | 1 | 21.03 |
|
|
7.16 | Умножение и деление на 10 | 1 | 22.03 |
|
|
7.17 | Контрольный математический диктант. Умножение и деление на 10 | 1 | 23.03 |
|
|
7.18 | Решаем задачи по действиям | 1 | 24.03 |
|
|
7.19 | Умножаем на 9 | 1 | 4.04 |
|
|
7.20 | Умножение одинаковых чисел от 6 до 10 | 1 | 5.04 |
|
|
7.21 | Трудные случаи умножения | 1 | 6.04 |
|
|
7.22 | Деление на однозначные числа | 1 | 7.04 |
|
|
7.23 | Использование умножения при решении текстовых задач | 1 | 11.04 |
|
|
7.24 | Решение нестандартных задач | 1 | 12.04 |
|
|
7.25 | Умножение и деление от 1 до 10 | 1 | 13.04 |
|
|
7.26 | Умножение и деление от 1 до 10 | 1 | 14.04 |
|
|
7.27 | Решение задач на умножение и деление | 1 | 18.04 |
|
|
7.28 | Решение задач на умножение и деление | 1 | 19.04 |
|
|
Раздел 8. Действия с выражениями (23ч) |
8.1 | Контрольная работа за 2016-2017 учебный год | 1 | 20.04 |
|
|
8.2 | Переместительные законы сложения и умножения. Анализ контрольной работы | 1 | 21.04 |
|
|
8.3 | Сложение и умножение с числами 0 и 1 | 1 | 25.04 |
|
|
8.4 | Вычитание и деление | 1 | 26.04 |
|
|
8.5 | Выражения | 1 | 27.04 |
|
|
8.6 | Порядок действий в выражении без скобок | 1 | 28.04 |
|
|
8.7 | Составление выражения при решении задачи | 1 | 2.05 |
|
|
8.8 | Выражения со скобками | 1 | 3.05 |
|
|
8.9 | Порядок действий в выражении со скобками | 1 | 4.05 |
|
|
8.10 | Порядок действий в выражении со скобками | 1 | 5.05 |
|
|
8.11 | Сравнение значений выражений | 1 | 10.05 |
|
|
8.12 | Контрольный математический диктант. Сочетательные законы сложения и умножения | 1
| 11.05 |
|
|
8.13 | Решение задач с помощью составления выражений | 1 | 12.05 |
|
|
8.14 | Решение задач с помощью составления выражений | 1 | 16.05 |
|
|
8.15 | Решение математических выражений | 1 | 17.05 |
|
|
8.16 | Решение математических выражений | 1 | 18.05 |
|
|
8.17 | Сравнение выражений | 1 | 19.05 |
|
|
8.18 8.19 | Решение задач изученных видов | 2 | 23.05 24.05 |
|
|
8.20 | Умножение и деление в выражениях. Анализ контрольной работы | 1 | 25.05 |
|
|
8.21 | Умножение и деление чисел | 1 | 26.05 |
|
|
8.22 | Умножение и деление чисел | 1 | 30.05 |
|
|
8.23 | Решение задач на умножение и деление | 1 | 31.05 |
|
|