|
Научная работа. Проект Выведение цыплят в домашних условиях
Автор публикации: Агафонова И.А.
Дата публикации: 2016-10-14
Краткое описание: ...
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 25», ГО ЗАТО СВОБОДНЫЙ
АВТОР: КАТАЕВА ЮЛИЯ, ученица 4 класса
[pic] [pic]
[link] [pic]
Приложение 2 09:40 14:30 19:10 00:00
1 день 12.01 38,5 40,0 38,5 38,5 37,09 10
2 день 13.01 38,5 38,0 38,0 37,1 36,9 10
3 день 14.01 40,0 38,0 38,0 38,2 38,2 10
4 день 15.01 38,0 39,0 37,0 37,0 37,0 10
5 день 16.01 39,0 37,0 37,5 37,5 38,0 10
6 день 17.01 39,0 37,0 36,9 37,1 37,8 10 Провели просвечивание яиц; 3 яйца без зародышей 7 день 18.01 38,0 37,0 36,9 36,0 37,0 10
8 день 19.01 38,0 37,0 37,0 37,0 36,0 10
9 день 20.01 40,0 37,0 36,0 36,1 37,0 10
10 день 21.01 38,0 37,2 36,0 36,0 36,0 10
11 день 22.01 38,0 37,0 36,0 36,2 36,0 7 Провели просвечивание яиц; 3 яйца разбили зародышей нет. 2 яйца- кровеносная система отсутствует; 1 яйцо с кровяным кольцом. 12 день 23.01 38,0 37,9 39,8 39,9 38,5 7
13 день 24.01 39,0 37,0 39,8 35,9 37,3 7
14 день 25.01 38,0 37,5 37,0 36,0 37,3 7
15 день 26.01 38,5 38,1 38,2 366,5 37,0 7
16 день 27.01 37,0 37,3 37,0 37,5 37,3 7
17 день 28.01 37,5 38,0 37,0 37,2 37,3 7
18 день 29.01 37,0 37,1 36,3 37,0 37,2 7
19 день 30.01 37,2 37,1 37,0 37,0 37,2 4 Провели просвечивание: 2 яйца без кровеносной системы разбили – там не оказалось зародышей; в 1 яйце с кровяным кольцом – зародыш есть, но он погиб. 20 день 31.01 37,0 37,2 37,1 37,0 36,9 4
21 день 01.02 36,9 37,2 37,3 37,0 37,1 3 Одно яйцо перекатилось. Наклюнулся птенец. Мы ему помогли вылупиться. 22 день 02.02 37,1 37,0 36,9 36,8 36,9 3 Ничего не происходит 23 день 03.02 37,0 36,9 36,8 36,7 36,9 3 Ничего не происходит 24 день 04.02 37,0 36,8 37,0 36,6 36,8 2 Наклюнулся птенец, наконец-то вылупился! 25 день 05.02 36,9 36,6 36,6 36,7 36,8 2
26 день 06.02 36,6 36,7 36,6 36,6 36,5 2 Яйца вынули из инкубатора. Разбили – не оказалось зародышей. Обыкновенные яйца с желтком.
1
|
|