№ п/п |
Тема урока | Дата | Примеча-ние
|
по плану | по факту |
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание Повторение (13 часов) |
-
| Знакомство с учебником. Нумерация. Счёт предметов. Разряды. | 1.09 |
|
|
-
| Числовые выражения. Порядок выполнения действий | 2.09 |
|
|
-
| Нахождение суммы нескольких слагаемых | 5.09 |
|
|
-
| Вычитание трёхзначных чисел | 6.09 |
|
|
-
| Приёмы письменного умножения трехзначных чисел на однозначные Математический диктант № 1 | 7.09 |
|
|
-
| Письменное умножение однозначных чисел на многозначные | 8.09 |
|
|
-
| Приёмы письменного деления трехзначных чисел на однозначные | 9.09 |
|
|
-
| Деление трёхзначных чисел на однозначные | 12.09 |
|
|
-
| Приемы письменного деления трёхзначных чисел на однозначное число | 13.09 |
|
|
-
| Деление трехзначного числа на однозначное, когда в записи частного есть нуль. Самостоятельная работа №1. | 14.09 |
|
|
-
| Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и составление столбчатых диаграмм | 15.09 |
|
|
-
| «Что узнали. Чему научились». | 16.09 |
|
|
-
| Обобщение и систематизация изученного. | 19.09 |
|
|
Числа, которые больше 1000. Нумерация (13 часов) |
-
| Нумерация. Класс единиц и класс тысяч. | 20.09 |
|
|
-
| Входная контрольная работа по теме «Повторение изученного во 3 классе». | 21.09 |
|
|
-
| Работа над ошибками Чтение многозначных чисел. | 22.09 |
|
|
-
| Запись многозначных чисел. | 23.09 |
|
|
-
| Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Математический диктант №2. | 26.09 |
|
|
-
| Сравнение многозначных чисел | 27.09 |
|
|
-
| Сравнение многозначных чисел. | 28.09 |
|
|
-
| Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз. | 29.09 |
|
|
-
| Выделение в числе общего количества единиц любого разряда | 30.09 |
|
|
-
| Класс миллионов и класс миллиардов Самостоятельная работа №2 | 3.10 |
|
|
-
| Проект: «Математика вокруг нас». Создание математического справочника «Наш город (село)» | 4.10 |
|
|
-
| Обобщение и систематизация изученного. «Что узнали. Чему научились». | 5.10 |
|
|
-
| Контрольная работа №2 по теме «Нумерация». | 6.10 |
|
|
Величины (17 часов) |
-
| Работа над ошибками. Единица длины – километр. | 7.10 |
|
|
-
| Таблица единиц длины. | 10.10 |
|
|
-
| Соотношение между единицами длины. | 11.10 |
|
|
-
| Единицы площади: квадратный километр, квадратный миллиметр. | 12.10 |
|
|
-
| Таблица единиц площади. | 13.10 |
|
|
-
| Определение площади с помощью палетки. Самостоятельная работа №3 | 14.10 |
|
|
-
| Масса. Единицы массы: центнер, тонна. | 17.10 |
|
|
-
| Таблица единиц массы. | 18.10 |
|
|
-
| Таблица единиц массы. | 19.10 |
|
|
-
| Обобщение и систематизация изученного материала. | 20.10 |
|
|
-
| Контрольная работа № 3 за 1 четверть. | 21.10 |
|
|
-
| Анализ контрольной работы и работа над ошибками. «Что узнали. Чему научились». | 24.10 |
|
|
-
| Время. Единицы времени: год, месяц, неделя. Контрольный математический диктант №1. | 25.10 |
|
|
-
| Единица времени – сутки. | 26.10 |
|
|
-
| Решение задач на определение начала, продолжительности и конца события. | 27.10 |
|
|
-
| Решение задач на определение начала, продолжительности и конца события. | 28.10 |
|
|
-
| Повторение и обобщение изученного материала. | 7.11 |
|
|
-
| Единица времени – секунда. | 8.11 |
|
|
-
| Единица времени – век. | 9.11 |
|
|
-
| Таблица единиц времени. | 10.11 |
|
|
-
| Повторение и закрепление изученного материала. | 11.11 |
|
|
-
| Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» | 14.11 |
|
|
-
| Устные и письменные приёмы вычислений. | 15.11 |
|
|
Сложение и вычитание (16 часов) |
-
| Проверочная работа № 1 по теме «Величины». | 16.11 |
|
|
-
| Приём письменного вычитания для случаев вида 7000 – 456, 57001 – 18032. | 17.11 |
|
|
-
| Нахождение неизвестного слагаемого | 18.11 |
|
|
-
| Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. | 21.11 |
|
|
-
| Нахождение нескольких долей целого | 22.11 |
|
|
-
| Нахождение нескольких долей целого Математический диктант №3. | 23.11 |
|
|
-
| Решение задач, раскрывающих смысл арифметических действий | 24.11 |
|
|
-
| Сложение и вычитание значений величин. Самостоятельная работа №4. | 25.11 |
|
|
-
| Сложение и вычитание значений величин. | 28.11 |
|
|
-
| Повторение и обобщение изученного материала. | 29.11 |
|
|
-
| Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, выраженных в косвенной форме. | 30.11 |
|
|
-
| Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Сложение и вычитание». | 1.12 |
|
|
-
| Контрольная работа № 4 по теме «Сложение и вычитание». | 2.12 |
|
|
-
| Анализ контрольной работы и работа над ошибками. Странички для любознательных». | 5.12 |
|
|
-
| Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» | 6.12 |
|
|
-
| Тест № 1 «Проверим себя и оценим свои достижения». Анализ результатов | 7.12 |
|
|
Умножение и деление (88 часов) |
-
| Умножение и его свойства. Умножение на 0 и 1 | 8.12 |
|
|
-
| Письменное умножение многозначного числа на однозначное | 9.12 |
|
|
-
| Умножение на 0 и 1 | 12.12 |
|
|
-
| Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями. | 13.12 |
|
|
-
| Нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя. Самостоятельная работа №5 | 14.12 |
|
|
-
| Деление многозначного числа на однозначное. | 15.12 |
|
|
-
| Обобщение и систематизация изученного материала. | 16.12 |
|
|
-
| Письменное деление многозначного числа на однозначное | 19.12 |
|
|
-
| Письменное деление многозначного числа на однозначное. Контрольный математический диктант №2. | 20.12 |
|
|
-
| Промежуточная аттестация. Комбинированная контрольная работа. | 21.12 |
|
|
-
| Работа над ошибками. Решение задач на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, выраженных в косвенной форме. | 22.12 |
|
|
-
| Решение задач на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, выраженных в косвенной форме. | 23.12 |
|
|
-
| Закрепление изученного материала. | 26.12 |
|
|
-
| Закрепление изученного материала | 27.12 |
|
|
-
| Письменное деление многозначного числа на однозначное | 28.12 |
|
|
-
| Решение задач на пропорциональное деление. | 29.12 |
|
|
-
| Письменное деление многозначного числа на однозначное | 10.01 |
|
|
-
| Решение задач на пропорциональное деление | 11.01 |
|
|
-
| Деление многозначного числа на однозначное | 12.01 |
|
|
-
| Деление многозначного числа на однозначное. Самостоятельная работа №6 | 13.01 |
|
|
-
| Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Умножение и деление на однозначное число». «Что узнали. Чему научились» | 16.01 |
|
|
-
| Контрольная работа № 6 по теме «Умножение и деление на однозначное число». | 17.01 |
|
|
-
| Анализ контрольной работы и работа над ошибками. Решение текстовых задач. | 18.01 |
|
|
-
| Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости . | 19.01 |
|
|
-
| Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием Тест №2 «Проверим себя и оценим свои достижения». | 20.01 |
|
|
-
| Решение задач с величинами: скорость, время, расстояние. | 23.01 |
|
|
-
| Решение задач на движение. | 24.01 |
|
|
-
| Умножение числа на произведение. | 25.01 |
|
|
-
| Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями. | 26.01 |
|
|
-
| Умножение на числа, оканчивающиеся нулями. | 27.01 |
|
|
-
| Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями. Самостоятельная работа №7 | 30.01 |
|
|
-
| Решение задач на одновременное встречное движение. | 31.01 |
|
|
-
| Перестановка и группировка множителей. | 1.02 |
|
|
-
| Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Скорость, время, расстояние». | 2.02 |
|
|
-
| Контрольная работа № 7 по теме «Скорость, время, расстояние» | 3.02 |
|
|
-
| Работа над ошибками. Деление числа на произведение. | 6.02 |
|
|
-
| Деление числа на произведение. | 7.02 |
|
|
-
| Деление с остатком на 10, 100, 1 000 Математический диктант № 4 | 8.02 |
|
|
-
| Составление и решение задач, обратных данной. | 9.02 |
|
|
-
| Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. | 10.02 |
|
|
-
| Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. Самостоятельная работа №8 | 13.02 |
|
|
-
| Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. | 14.02 |
|
|
-
| Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. | 15.02 |
|
|
-
| Решение задач на одновременное движение в противоположных направлениях. | 16.02 |
|
|
-
| Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. | 17.02 |
|
|
-
| Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Деление на числа, оканчивающиеся нулями». | 20.02 |
|
|
-
| Контрольная работа № 8 по теме «Деление на числа, оканчивающиеся нулями» | 21.02 |
|
|
-
| Работа над ошибками. Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». | 22.02 |
|
|
-
| Тест № 3 «Проверим себя и оценим свои достижения». Проект: «Математика вокруг нас» | 27.02 |
|
|
-
| Умножение числа на сумму. Самостоятельная работа №9 | 28.02 |
|
|
-
| Обобщение и систематизация изученного материала. | 1.03 |
|
|
-
| Контрольная работа № 9 за 3 четверть | 2.03 |
|
|
-
| Работа над ошибками. Умножение числа на сумму. | 3.03 |
|
|
-
| Письменное умножение многозначного числа на двузначное. | 6.03 |
|
|
-
| Письменное умножение многозначного числа на двузначное. | 7.03 |
|
|
-
| Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям. Контрольный математический диктант №3 | 9.03 |
|
|
-
| Решение текстовых задач. | 10.03 |
|
|
-
| Закрепление материала. | 13.03 |
|
|
-
| Закрепление материала. | 14.03 |
|
|
-
| Повторение и обобщение изученного материала. | 15.03 |
|
|
-
| Письменное умножение многозначного числа на трёхзначное. | 16.03 |
|
|
-
| Письменное умножение многозначного числа на трёхзначное. | 17.03 |
|
|
-
| Письменное умножение многозначного числа на трёхзначное. | 3.04 |
|
|
-
| Письменное умножение многозначного числа на трёхзначное. | 4.04 |
|
|
-
| Письменное умножение многозначного числа на трёхзначное. | 5.04 |
|
|
-
| Письменное умножение многозначного числа на трёхзначное. | 6.04 |
|
|
-
| Письменное умножение многозначного числа на трёхзначное. Самостоятельная работа №10 | 7.04 |
|
|
-
| Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». | 10.04 |
|
|
-
| Письменное деление многозначного числа на двузначно. Математический диктант № 5. | 11.04 |
|
|
-
| Письменное деление многозначного числа на двузначное с остатком. | 12.04 |
|
|
-
| Письменное деление многозначного числа на двузначное. | 13.04 |
|
|
-
| Деление многозначного числа на двузначное по плану. Тест №4 «Проверим себя и оценим свои достижения». | 14.04 |
|
|
-
| Всероссийская проверочная работа. | 17.04 |
|
|
-
| Деление на двузначное число. Изменение пробной цифры. | 18.04 |
|
|
-
| Деление многозначного числа на двузначное. | 19.04 |
|
|
-
| Решение задач. | 20.04 |
|
|
-
| Письменное деление на двузначное число (закрепление). | 21.04 |
|
|
-
| Деление на двузначное число, когда в частном есть нули. Самостоятельная работа №11 | 24.04 |
|
|
-
| Письменное деление на двузначное число (закрепление). | 25.04 |
|
|
-
| Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Умножение и деление». | 26.04 |
|
|
-
| Контрольная работа № 10 по теме «Умножение и деление». | 27.04 |
|
|
-
| Анализ контрольной работы и работа над ошибками. «Что узнали. Чему научились». | 28.04 |
|
|
-
| Письменное деление многозначного числа на трёхзначное | 2.05 |
|
|
-
| Письменное деление многозначного числа на трёхзначное. | 3.05 |
|
|
-
| Письменное деление многозначного числа на трёхзначное. | 4.05 |
|
|
-
| Проверка умножения делением и деления умножением. | 5.05 |
|
|
-
| Проверка деления с остатком. | 8.05 |
|
|
Итоговое повторение (9 часов) |
-
| Проверка деления. Самостоятельная работа №12 | 10.05 |
|
|
-
| Повторение пройденного: «Что узнали. Чему научились». | 11.05 |
|
|
-
| Закрепление изученного материала. | 12.05 |
|
|
-
| Решение задач. | 15.05 |
|
|
-
| Нумерация. Выражения и уравнения. | 16.05 |
|
|
-
| Итоговая контрольная работа. | 17.05 |
|
|
-
| Арифметические действия. Контрольный математический диктант №4 | 18.05 |
|
|
-
| Диагностическая комплексная работа. | 19.05 |
|
|
-
| Арифметические действия. | 22.05 |
|
|
-
| Порядок выполнения действий. | 23.05 |
|
|
-
| Величины. | 24.05 |
|
|
-
| Геометрические фигуры. | 25.05 |
|
|
-
| Решение задач. | 26.05 |
|
|
-
| Повторение и обобщение изученного материала. | 29.05 |
|
|
-
| Повторение пройденного: «Что узнали. Чему научились». | 30.05 |
|
|
-
| Математический КВН. | 31.05 |
|
|