|
Календарнотематическое планирование уроков математики 1 класс
Автор публикации: Пивторак Т.И.
Дата публикации: 2016-09-15
Краткое описание: ...
№ п\п | Раздел | Тема урока | Цели обучения | Кол. час. | Дата | примечания | I четверть – 32 часа В контексте тем «Все обо мне», «Моя школа» | 1 | Числа и цифры. Геометрические фигуры. Величины и измерения
| Счёт предметов | 1.1.1.1 понимать образование натуральных чисел и числа нуль; считать в прямом и обратном порядке в пределах 10; определять место числа в натуральном ряду чисел 1.1.1.2 читать, записывать и сравнивать однозначные числа 1.1.1.3 определять состав однозначных чисел 1.1.2.1 понимать действие сложения как объединение множеств, не имеющих общих элементов и вычитание как удаление части множества 1.1.2.5 выполнять устно сложение и вычитание без перехода через десяток: однозначных чисел 1.3.3.1 определять расположения отмеченных на числовом луче точек, относительно друг друга 1.4.3.1 составлять последовательность чисел до 10 1.5.2.1 отличать цифру от числа, наглядно изображать однозначные числа разными способами (совокупностями точек, палочек) и на числовом луче 1.5.1.2 использовать понятия: больше, меньше, равно, столько же, на несколько единиц больше/меньше, длиннее, короче, тяжелее, легче, дороже, дешевле, цена 1.5.2.3 использовать числовой луч для иллюстрации сложения и вычитания чисел, сравнения чисел (больше/меньше), чисел соседей, числовых интервалов и последовательности чисел 1.5.2.2использовать знаки «+», «-», «=», «≠», «>», «<»,цифры 1.5.2.4 использовать названия компонентов действий сложения и вычитания при чтении и записи выражений 1.4.1.2 классифицировать множества по признакам их элементов (цвет, форма, размер, материал, действие объектов) 1.3.1.1 распознавать и называть геометрические фигуры: точка, прямая, кривая, ломаная, замкнутая и незамкнутая линии, отрезок, луч, угол 1.3.1.2 различать плоские фигуры (треугольник, круг, квадрат, прямоугольник)/ пространственные фигуры (куб, шар, цилиндр, конус, пирамида) и соотносить их с предметами окружающего мира 1.3.2.3 составлять композиции из моделей плоских фигур и их частей 1.5.1.2 использовать понятия: больше, меньше, равно, столько же, на несколько единиц больше/меньше, длиннее, короче, тяжелее, легче, дороже, дешевле, цена 1.1.3.1 различать величины: длина/масса/объем (емкость); выбирать меры и инструменты для их измерения, производить измерения 1.1.3.2 производить измерение величин, используя единицы: см, дм/кг/л 1.1.3.3 сравнивать значения величин см, дм/кг/л и выполнять действия над ними | 1 |
|
| 2 | Порядковый счёт | 1 |
|
| 3 | Сравнение чисел | 1 |
|
| 4 | Числовой луч | 1 |
|
| 5 | Больше, меньше, равно | 1 |
|
| 6 | [link] | 1 |
|
| 7 | Число и цифра 2 | 1 |
|
| 8 | Число и цифра 3 | 1 |
|
| 9 | Число и цифра 4 | 1 |
|
| 10 | Число и цифра 5 | 1 |
|
| 11 | Число и цифра 6 | 1 |
|
| 12 | Число и цифра 7 | 1 |
|
| 13 | Число и цифра 8 | 1 |
|
| 14 | Число и цифра 9 | 1 |
|
| 15 | Число и цифра 0 | 1 |
|
| 16 | Число 10 | 1 |
|
| 17 | Как получить число 10 | 1 |
|
| 18 | Счёт в прямом и обратном порядке | 1 |
|
| 19 | Сложение и вычитание однозначных чисел | 1 |
|
| 20 | На сколько больше? На сколько меньше? | 1 |
|
| 21 | Чем отличаются предметы (1) | 1 |
|
| 22 | Чем отличаются предметы (2) | 1 |
|
| 23 | Точка. Линия. Луч | 1 |
|
| 24 | Отрезок. Ломаная | 1 |
|
| 25 | Пространственные фигуры | 1 |
|
| 26 | Плоские фигуры | 1 |
|
| 27 | Модели плоских фигур (1) | 1 |
|
| 28 | Модели плоских фигур (2) | 1 |
|
| 29 | Сравнение предметов по длине | 1 |
|
| 30 | Как измерить длину
| 1 |
|
| 31 | Сравнение предметов по массе
| 1 |
|
| 32 | Как измерить массу
| 1 |
|
| № п\п | Раздел | Тема урока | Цели обучения | Кол. час. | Дата | примечания | II четверть – 32 часа В контексте тем «Моя семья и друзья», «Мир вокруг нас» | 33 | Величины и измерения. Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Числа и закономерности. Измерения величин
| Сравнение предметов по объёму |
| 1 |
|
| 34 | Как измерить объём | 1 |
|
| 35 | Величины и их свойства | 1 |
|
| 36 | Математическая карусель | 1 |
|
| 37 | Составляем таблицу сложения | 1.1.1.1 считать в прямом и обратном порядке от 11 до 20; определять место числа в натуральном ряду чисел 1.1.1.3 определять разрядный состав чисел в пределах 20, раскладывать на сумму разрядных слагаемых 1.1.1.2 читать, записывать и сравнивать числа от 11 до 20 1.1.1.4 образовывать укрупненную единицу счета – десяток; считать, десятками до 100, записывать, сравнивать 1.4.3.1 составлять последовательность чисел до 20/десятков до 100, определять закономерность в последовательности рисунков, фигур, символов, чисел в пределах 100 1.1.2.5 выполнять устно сложение и вычитание без перехода через десяток: чисел в пределах 20/сложение и вычитание десятков 1.1.2.1 понимать действие сложения как объединение множеств, не имеющих общих элементов и вычитание как удаление части множества 1.1.2.4 составлять, знать и применять таблицу сложения однозначных чисел без перехода через десяток 1.1.2.3 применять переместительное свойство сложения; свойство 0 и 1 1.2.1.1 составлять, читать, записывать и распознавать числовые выражения (суммы, разности) 1.5.2.2 использовать знаки «+», «-», «=» 1.5.2.4 использовать названия компонентов действий сложения и вычитания при чтении и записи выражений 1.1.1.5 считать в прямом и обратном порядке числовыми группами по 2 до 20; находить половину числа 2,4,6,8,10, предметов путем практического действия 1.4.3.1 составлять последовательность чисел до 20/десятков до 100, определять закономерность в последовательности рисунков, фигур, символов, чисел в пределах 100 1.4.3.2 определять последовательность действий и состояний в природе, составлять последовательность чисел, фигур, игрушек, разноцветных бус и находить нарушение закономерности 1.4.2.2 решать головоломки с одинаковыми цифрами и фигурами, ребусы 1.3.1.3 измерять и сравнивать стороны геометрических фигур (треугольник, квадрат, прямоугольник) 1.1.3.1 различать величины: длина/масса/объем (емкость)/время; выбирать меры и инструменты для их измерения, производить измерения 1.1.3.2 производить измерение величин, используя единицы: см, дм/кг/л/ч 1.1.3.3 сравнивать значения величин см, дм/кг/л/ч и выполнять действия над ними 1.1.3.4 преобразовывать единицы длины (см, дм) на основе соотношений между ними | 1 |
|
| 38 | Таблица сложения | 1 |
|
| 39 | Квадратная таблица сложения | 1 |
|
| 40 | Связь сложения и вычитания | 1 |
|
| 41 | Решаем по таблице сложения | 1 |
|
| 42 | Переместительное свойство сложения | 1 |
|
| 43 | Двузначные числа | 1 |
|
| 44 | Сравнение двузначных чисел | 1 |
|
| 45 | Счёт десятками | 1 |
|
| 46 | Складываем и вычитаем круглые числа | 1 |
|
| 47 | Сложение и вычитание с помощью числового луча | 1 |
|
| 48 | Сложение чисел в пределах 20 98 | 1 |
|
| 49 | Вычитание чисел в пределах 20
| 1 |
|
| 50 | Числовое выражение | 1 |
|
| 51 | Считай по два | 1 |
|
| 52 | Присчитываем и отсчитываем по два
| 1 |
|
| 53 | Половина от числа | 1 |
|
| 54 | Закономерности (1) | 1 |
|
| 55 | Закономерности (2) | 1 |
|
| 56 | Головоломки
| 1 |
|
| 57 | Головоломки, ребусы
| 1 |
|
| 58 | Измерение длины
| 1 |
|
| 59 | Измерение сторон прямоугольника
| 1 |
|
| 60 | Измерение сторон квадрата
| 1 |
|
| 61 | Величины. Масса
| 1 |
|
| 62 | Величины. Объём
| 1 |
|
| 63 | Измерения вокруг нас | 1 |
|
| 64 | Зимние математические игры | 1 |
|
| III четверть - 36 часов. В контексте тем «Путешествие», «Традиции и фольклор» | 65 | Действия с числами. Величины. Представление о времени. Равенства и неравенства. Уравнения. | Сравнение чисел до 20 | 1.1.1.2 сравнивать однозначные числа /11-20 1.5.2.2 использовать знаки «+», «-», «≠», «=», «>», «<» 1.2.1.6 находить значения выражений со скобками и без скобок, содержащих два действия 1.1.2.2 понимать, что сложение и вычитание - взаимообратные действия, определять зависимость между компонентами, результатами этих действий 1.1.2.3 применять переместительное свойство сложения; свойство 0 и 1 1.1.3.5 определять время в часах по циферблату /различать единицы измерения времени: минута, час, день, неделя, месяц 1.1.3.1 различать величины: длина/масса/объем (емкость)/время; выбирать меры и инструменты для их измерения, производить измерения. 1.1.3.2 производить измерение величин, используя единицы: см, дм/кг/л/ч. 1.2.2.1 распознавать равенство, неравенство, уравнение; различать верные и неверные равенства 1.2.2.2 решать уравнения способом подбора и на основе связи сложения и вычитания. 1.2.1.1 составлять, читать, записывать и распознавать числовые и буквенные выражения (суммы, разности) 1.2.1.2 находить значения буквенного выражения в одно действие при заданном значении буквы 1.2.1.3 представлять и применять в виде буквенного равенства связи между сложением и вычитанием: а+b=с, c–a=b, c-b=a 1.2.1.4 представлять в виде буквенного равенства свойства 0 при сложении и вычитании: a+0=a; a-0=a 1.2.1.5 сравнивать буквенные, числовые выражения без скобок 1.5.2.2 использовать знаки «+», «-», «≠», «=», «>», «<»/ цифры /символ неизвестного числа (□) 1.5.1.1 моделировать задачу в виде схемы, рисунка, краткой записи; подбирать опорную схему для решения задачи 1.5.1.3 анализировать и решать задачи на: нахождение суммы и остатка; составлять и решать обратные задачи 1.5.1.4 анализировать и решать задачи на: увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, разностное сравнение, составлять и решать обратные задачи
| 1 |
|
| 66 | Выражения в два действия | 1 |
|
| 67 | Порядок действий в выражениях со скобками | 1 |
|
| 68 | Взаимообратные действия | 1 |
|
| 69 | Расположение событий по времени | 1 |
|
| 70 | Минута | 1 |
|
| 71 | Час | 1 |
|
| 72 | Измерение времени | 1 |
|
| 73 | Дни недели | 1 |
|
| 74 | Месяц | 1 |
|
| 75 | Длина. Масса. Вместимость | 1 |
|
| 76 | Равенства и неравенства. | 1 |
|
| 77 | Верные и неверные равенства | 1 |
|
| 78 | Равенство с неизвестным | 1 |
|
| 79 | Части и целое | 1 |
|
| 80 | Буквенное выражение | 1 |
|
| 81 | Значение буквы в буквенном выражении | 1 |
|
| 82 | Сравнение числовых выражений | 1 |
|
| 83 | Сравнение буквенных выражений | 1 |
|
| 84 | Уравнение | 1 |
|
| 85 | Решение уравнений с неизвестным слагаемым | 1 |
|
| 86 | Решение уравнений с неизвестным слагаемым | 1 |
|
| 87 | Уравнение с неизвестным вычитаемым | 1 |
|
| 88 | Решение уравнений с неизвестным вычитаемым | 1 |
|
| 89 | Уравнение с неизвестным уменьшаемым | 1 |
|
| 90 | Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым | 1.5.1.5 анализировать и решать задачи на нахождение неизвестных компонентов сложения и вычитания, составлять и решать обратные задачи | 1 |
|
| 91 | Решение уравнений | 1 |
|
| 92 | Что такое задача | 1 |
|
| 93 | Графическая модель задачи | 1 |
|
| 94 | Задачи на сложение | 1 |
|
| 95 | Задачи на вычитание | 1 |
|
| 96 | Обратная задача | 1 |
|
| 97 |
| Составление и решение обратных задач | 1 |
|
| 98 | Задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц | 1 |
|
| 99 | Задачи на разностное сравнение | 1 |
|
| 100 | Решение задач разных видов | 1 |
|
| 101 | Математический Наурыз | 1 |
|
| IV четверть - 32 часа. В контексте тем «Еда и напитки», «В здоровом теле – здоровый дух» | 102 | Использование денег. Множества. Логика. Расположение и направление объектов | Деньги. Тенге | 1.1.3.6 производить различные операции с монетами 1 тенге, 2 тенге, 5 тенге, 10 тенге, 20 тенге 1.5.1.2 использовать понятия: больше, меньше, равно, столько же, на несколько единиц больше/меньше, длиннее, короче, тяжелее, легче, дороже, дешевле, цена 1.5.1.4 анализировать и решать задачи на: увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, разностное сравнение, составлять и решать обратные задачи 1.5.1.3 анализировать и решать задачи на: нахождение суммы и остатка; составлять и решать обратные задачи 1.5.1.6 обосновывать выбор действий и объяснять способ решения задачи на сложение и вычитание 1.5.1.7 моделировать и решать простые задачи на увеличение/уменьшение на несколько единиц, разностное сравнение 1.5.2.5 проводить сбор данных, систематизировать, достраивать/составлять таблицы, пиктограммы, диаграммы с помощью подручных материалов 1.4.2.1 определять верные и неверные утверждения 1.4.2.2 решать простейшие логические задачи на соответствие и истинность 1.4.1.2 классифицировать множества по признакам их элементов (цвет, форма, размер, материал, действие объектов) 1.4.1.3 сравнивать множества объектов с помощью составления пар; определять равные множества, пустое множество
| 1 |
|
| 103 | Монеты | 1 |
|
| 104 | Цена | 1 |
|
| 105 | Размен денег | 1 |
|
| 106 | Действия с монетами | 1 |
|
| 107 | Решение задач. Как заплатить за покупку | 1 |
|
| 108 | Задачи о покупках | 1 |
|
| 109 | Дороже - дешевле | 1 |
|
| 110 | Пиктограмма | 1 |
|
| 111 | Диаграмма | 1 |
|
| 112 | Построение диаграмм и пиктограмм | 1 |
|
| 113 | Логические задачи | 1 |
|
| 114 | Решение логических задач | 1 |
|
| 115 | Решение задач с помощью таблицы | 1 |
|
| 116 | Решаем логические задачи | 1 |
|
| 117 | Что такое множество | 1 |
|
| 118 | Сравнение множеств. Равные множества | 1 |
|
| 119 | Комбинирование предметов | 1 |
|
| 120 |
| Составление комбинаций | 1.4.1.1 наглядно изображать при помощи диаграмм объединение двух множеств и удаление части множества | 1 |
|
| 121 | Длина. Измерение и сравнение | 1 |
|
| 122 |
| Масса. Измерение и сравнение | 1.4.4.1 составлять варианты комбинаций «по два» из предметов окружающего мира 1.1.3.1 различать величины: длина/масса/объем (емкость)/время; выбирать меры и инструменты для их измерения, производить измерения 1.1.3.3 сравнивать значения величин см, дм/кг/л/ч и выполнять действия над ними 1.3.1.2 различать плоские фигуры (треугольник, круг, квадрат, прямоугольник)/ пространственные фигуры (куб, шар, цилиндр, конус, пирамида) и соотносить их с предметами окружающего мира 1.3.2.1 изображать на плоскости прямую, кривую, ломаную замкнутую и незамкнутую линии /простейшие плоские фигуры (треугольник, четырехугольник) на точечной бумаге 1.3.2.2 чертить отрезок заданной длины 1.3.2.3 составлять композиции из моделей плоских фигур и их частей 1.3.2.4 определять основные отношения между геометрическими фигурами (больше-меньше, выше-ниже шире-уже, толще-тоньше) 1.5.1.2 использовать термины, определяющие расположение направление и расстояние между предметами | 1 |
|
| 123 | Объем. Измерение и сравнение | 1 |
|
| 124 | Кривая. Замкнутые и незамкнутые линии | 1 |
|
| 125 | Прямая. Отрезок. Ломаная | 1 |
|
| 126 | Измерение отрезков. Построение фигур | 1 |
|
| 127 | Чертим фигуры на точечной бумаге | 1 |
|
| 128 | Модели из фигур на точечной бумаге | 1 |
|
| 129 | Сравнение фигур | 1 |
|
| 130 | Расположение фигур | 1 |
|
| 131 | Расположение предметов | 1 |
|
| 132 | Математический марафон | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|