Дидактический материал по теме «Сложение и вычитание в пределах 100»
КАРТОЧКА № 2
Найди значение выражений.
37 + 24 – 45 29 + ( 93 – 24)
(95 – 58) + 37 56 + 44 – 77
90 – 76 + 39 65 + 25 – 19
23 + 38 – 45 ( 67 – 49) + 22
( 75 – 38) + 59 ( 41 – 34) + 59
КАРТОЧКА № 1
Найди значение выражений.
27 + 23 – 35 28 + ( 83 – 34)
(85 – 58) + 47 55 + 37 - 69
80 – 67 + 28 75 + 25 – 36
13 +38 – 25 ( 57 – 28) + 21
( 65 – 37) + 49 ( 51 – 24) + 47
КАРТОЧКА № 3
Найди значение выражений.
47 + 34 – 35 39 + ( 94 – 25)
( 75 – 48) + 57 46 + 34- 57
70 – 36 + 48 55 + 35 – 44
33 + 38 – 35 (77 - 58) + 42
( 65 – 28) + 38 ( 51 – 34) + 37
КАРТОЧКА № 4
Найди значение выражений.
38 + 32 – 45 47 + ( 73 – 44)
( 75 – 27) + 42 25 + 25 – 29
60 – 17 + 38 15 + 57 – 36
24 + 48 – 57 ( 67 – 38) + 42
(55 - 27 ) + 36 ( 51 – 34) + 26
КАРТОЧКА № 5
Найди значение выражений.
57 + 34 – 53 47 + (84 – 36)
( 66 – 47)+ 75 64 + 36 – 75
50 – 26 +38 35 + 35 – 47
32 + 28 – 44 ( 66 – 28) + 32
( 55 – 38) + 37 (41 – 24) + 57
КАРТОЧКА № 6
Найди значение выражений.
67 + 33 - 53 38 + ( 73 – 44)
(55 – 27) + 24 42 + 48 – 53
40 – 26 + 68 51 + 39 – 63
34 + 38 – 27 ( 57 – 28) + 45
100 – 56 + 28 45 + 45 - 64
КАРТОЧКА № 7
Найди значение выражений.
37 + ( 45 – 26) 92 – ( 34 + 27)
75 - 38 + 22 46 + 44 - 55
95 – ( 58 + 27) 16 + ( 77 – 39)
38 – 19 +47 68 - 49 + 26
55 + 38 – 28 ( 72 - 57) + 25
КАРТОЧКА № 8
Найди значение выражений.
45 + 47 – 34 12 + ( 93 – 67)
47 + 34 +19 90 – 38 – 45
84 – 26 - 39 23 + 48 + 18
56 – (41 - 28) 67 +( 93 -78)
39 + ( 83 – 56) 100 – ( 37 + 37)
КАРТОЧКА № 9
Найди значение выражений.
22 + 48 – 37 80 – (91 – 73)
98 – ( 29 + 29) 47 + ( 76 – 38)
67 – ( 53 -15) ( 23 + 77) – 32
54 + 37 – 48 81 – 66 + 55
74 -37 – 18 24 + 47 + 29
КАРТОЧКА № 10
Найди значение выражений.
73 – 25 – 39 34 + 38 +29
17 + (61 – 35) 62 – (14 +27)
91 – 66 + 27 32 + ( 87 – 58)
(24 + 64) -79 (90 – 36) – 45
53 + ( 87 – 38) 80 – ( 37 + 17)
КАРТОЧКА № 11
Найди значение выражений.
54 – 38 + 66 42 + 38 – 66
(73 - 25 )+ 48 33 – 14 + 52
29 +33 + 16 82 – 34 – 29
90 – 44 - 27 14 + 27 + 59
36 + (88 - 69) 44 + ( 93 – 55 )
КАРТОЧКА № 12
Найди значение выражений.
11 + (90 – 31) 84 – ( 44 + 18)
75 – 57 + 46 38 + ( 66 – 59)
( 32 + 48) – 63 ( 91 – 37) – 36
83 - 57 + 26 26 + 26 – 18
55 + 28 – 49 60 – 27 - 16
КАРТОЧКА № 13
Найди значение выражений.
54 + 38 – 66 62 – 48 + 29
73 – ( 25 + 38) 36 + ( 95 – 47)
84 – 49 – 27 92 – 67 – 16
24 + 36 + 37 17 + 36 + 49
88 – ( 24 + 27) 12 + ( 98 – 79)
КАРТОЧКА № 14
Найди значение выражений.
39 + ( 18 + 47) 91 – ( 81 – 47)
82 – ( 65 – 37) 25 + ( 48 + 17)
73 – ( 29 + 28) 16 + 39 + 45
100 – 54 – 37 54 – 37 + 67
46 + 25 – 37 94 - 55 + 35
КАРТОЧКА № 15
Найди значение выражений.
19 + 41 + 40 100 – 56 – 23
( 24 + 37) + 49 (85 – 27) – 39
90 – ( 34 + 37) 16 + ( 80 – 26)
22 + 49 – 35 47 + 19 – 28
90 – ( 47 + 29) 11 + ( 54 – 37)
КАРТОЧКА № 16
Найди значение выражений.
18 + 36 + 47 100 – ( 36 + 45)
( 23 + 57) – 64 44 + ( 27 + 29)
80 – ( 36 + 18) 76 – ( 19 + 19)
12 + ( 54 - 28) 95 – ( 78 – 39)
100 – 35 – 49 34 + 27 + 19
КАРТОЧКА № 17
Найди значение выражений.
18 + 52 + 30 100 – 65 – 36
( 42 + 48) – 67 (58 – 27) +49
60 – ( 80 – 67) 22 + ( 50 – 32)
67 + ( 70 – 44) 77 + 23 – 89
43 – 19 + 66 28 + 28 + 28
КАРТОЧКА № 18
Найди значение выражений
29 + 29 + 29 70 – 27 – 27
92 – ( 43 + 38) 64 – ( 80 – 45)
30 - 13 + 77 26 + 26 + 26
78 – 59 + 37 ( 67 – 19) + 33
43 + ( 60 – 42) 100 – ( 73 – 56)
КАРТОЧКА № 19
Найди значение выражений
33 + 47 – 56 37 + 29 – 48
95 – 37 + 44 90 – ( 24 + 47)
100 – ( 90 – 66) 88 – ( 19 + 19)
31 + 69 – 54 16 + 19+ 67
44 + ( 57 – 28) 74 – ( 26 + 39)
КАРТОЧКА № 20
Найди значение выражений
12 + 39 + 49 84 – 27 – 38
53 – 28 + 47 70 – ( 27 + 26)
68 - 39 + 45 (96 – 57) + 39
34 + ( 60 – 42) 100 – 34 – 57
92 – 34 – 29 26 + 37 + 38
КАРТОЧКА № 21
Найди значение выражений
92 – 63 + 46 80 – 48 + 57
42 + ( 78 – 59) 95 – ( 45 + 45)
93 – 67 + 36 28 + 28 + 28
( 23 + 77) – 68 34 + 36 – 44
87 – ( 39 + 29) 11 + ( 38 + 67)
КАРТОЧКА № 22
Найди значение выражений
94 – 36 – 29 80 – 67 + 48
29 + 29 + 29 76 + 24 – 56
67 + ( 97 – 58) 90 – ( 38 + 26)
(56 – 27) + 48 19 + 47 + 54
33 + (49 – 28 ) (54 – 38) + 66
КАРТОЧКА № 23
Найди значение выражений
63 + 47 – 39 82 – ( 37 + 49)
48 + 35 – 37 ( 74 – 39) + 84
100 – 88 + 59 36 + 49 – 67
( 90 – 56) + 47 33 + ( 70 – 43)
50 – 37 + 78 94 – ( 81 – 56)
КАРТОЧКА № 24
Найди значение выражений
47 – 19 + 59 70 – 45 + 59
95 – 76 + 43 84 – ( 36 + 27)
( 24 + 49) – 26 68 – 29 + 57
76 – ( 36 + 28) 47 + 47 – 55
66 – ( 27 + 27) ( 90 – 67) + 28
КАРТОЧКА № 25
Найди значение выражений
88 – 59 + 47 34 + 36 – 45
70 – (43 – 29) (43 + 57) – 74
68 – 39 + 77 26 +39 + 47
54 – 37 + 28 35 – 19 + 76
90 – ( 77- 59) 73 – ( 35 + 18)
КАРТОЧКА № 26
Найди значение выражений
100 – 45 – 48 28 +28 + 28
38 + ( 19 + 57) 83 – ( 75 – 36)
92 – 47 + 28 70 – ( 34 + 27)
( 56 + 44) – 65 100 – (83 – 49)
24 + 37 + 49 91 – 47 - 25
КАРТОЧКА № 27
Найди значение выражений
22 + 78 – 56 ( 57 – 38) + 71
85 – ( 39 + 27) 100 – (61 – 29)
(43 + 27) – 38 27 + 26 + 29
80 – 27 – 27 54 – 36 + 67
34 + 37 + 55 12 + 78 – 53
КАРТОЧКА № 28
Найди значение выражений
16 + 16 + 16 100 – 29 – 28
90 – ( 37 + 25) 82 – ( 54 – 36)
13 + ( 70 – 51) 32 + ( 45 + 19)
24 + 47 – 53 43 – 29 + 78
67 – ( 45 - 18) 60 – 11- 39
КАРТОЧКА № 29
Найди значение выражений
94 – 27 + 19 100 – 72 + 56
88 – 59 + 37 ( 34 + 19) + 47
85 – ( 90 – 19) 13 + ( 78 - 69)
29 + ( 54 - 37) 70 – ( 19 + 19)
63 – 29 – 33 17 + 27 + 37
КАРТОЧКА № 30
Найди значение выражений
15 + 15 +(15 + 45) 100 – 25 – 25 -25
70 – ( 33 + 28) + 19 13 + 28 – 17 + 49
37 +19 - ( 76 – 57) 34 + 47 – ( 29 + 29)
67 – 48 + ( 35 - 28) 18 + 28 – (90 – 73)
23 + ( 78 – 59) + 18 11 + 59 – (71 – 36)
КАРТОЧКА № 31
Найди значение выражений
66 + 28 – (57 + 23) 94 – 48 – 27+ 53
22 + 68 – 55 + 49 43 +49 - 54 +27
18 + 27 + 19 + 26 100 – 29 – 18 – 34
11 + ( 97 – 78) – 58 92 – ( 37 + 37) + 59
61 – 39 + (46 – 27) 75 + 15 – 58 + 49
КАРТОЧКА № 32
Найди значение выражений
(22 + 48) – 34 + 58 24 + 37 – (80 – 64)
81 – ( 23 + 39) + 47 46 + (46 – 27)+ 15
98 – ( 65 – 37) + 28 89 – (29 +29) + 17
12 + 58 – 37 + 44 31 + ( 43 + 27) -13
29 + 29 + ( 56 – 19) 37 + 54 –(84 – 26)
Найди значение выражений № 1.
91 – 39 47 – 28 63 – 57
83 – 38 65 – 27 96 – 87
90 – 54 54 – 18 70 – 35
58 – 39 45 – 17 62 – 44
45 – 37 50 – 34 72 - 48
Найди значение выражений № 2.
64 – 48 85 – 69 76 – 39
38 – 19 54 – 37 67 – 28
56 – 18 44 – 26 92 – 69
96 – 7 73 – 54 60 – 33
80 – 45 45 -28 33 -16
Найди значение выражений № 3.
93 – 19 74 – 28 82 – 47
75 – 36 81 – 45 80 – 45
70 – 54 54 – 37 83 - 39
54 – 28 60 – 43 90 – 18
67 – 59 46 – 28 37 – 19
Найди значение выражений № 4.
84 – 46 96 – 58 67 – 29
65 – 27 73 – 45 82 – 76
75 – 58 54 – 26 40 – 23
30 – 11 88 - 49 55 – 38
97 – 78 32 - 17 80 - 66
Найди значение выражений № 5.
92 – 24 47 – 28 83 – 65
38 – 19 65 – 36 73 – 29
66 – 48 31 – 19 54 – 38
59 – 37 66 – 27 90 – 67
84 – 78 50 – 44 100 - 78
Найди значение выражений № 7.
80 – 65 67 – 49 56 – 37
60 – 32 82 – 54 66 – 48
50 – 19 77 – 59 31 – 14
70 – 54 91 – 73 88 – 69
90 – 78 55 – 34 72 – 28
Найди значение выражений № 6.
90 – 67 54 – 37 98 – 59
33 – 18 83 – 66 74 – 47
86 – 57 62 – 48 35 – 16
80 – 24 71 – 44 52 – 26
43 – 26 32 – 16 83 - 36
Найди значение выражений № 8.
100 – 91 52 – 29 83 – 65
74 – 46 66 – 37 98 – 79
61 – 32 86 – 48 44 – 27
96 – 57 38 - 19 75 – 57
80 – 44 55 – 36 63 - 35
Найди значение выражений № 10.
80 – 66 45 – 27 89 – 39
81 – 33 38 – 29 47 – 28
68 – 49 26 – 18 53 – 16
70 – 42 72 - 54 65 – 37
92 – 78 84 – 65 52 – 28
Найди значение выражений № 9.
91 – 28 83 – 47 77 – 48
65 – 49 54 – 38 32 – 18
81 – 57 72 – 46 63 – 35
54 – 26 90 – 74 70 – 56
80 – 48 100 – 47 60 - 33
Найди значение выражений № 11.
70 – 38 57 – 29 93 – 48
51 – 33 68 – 49 75 – 36
32 – 19 75 – 36 64 – 25
64 – 47 86 – 58 56 – 38
60 – 22 100 – 78 100 – 66
Найди значение выражений № 18.
100 – 87 50 – 29 40 – 18
83 – 56 94 – 65 82 – 36
74 – 48 75 – 36 66 – 27
55 – 17 87 – 58 46 – 19
80 – 54 34 – 17 100 - 55
Найди значение выражений № 12.
36 – 18 30 – 11 100 – 73
90 – 63 83 – 39 71 – 23
64 – 37 97 – 48 85 – 39
50 – 25 60 – 33 70 – 54
82 – 35 75 – 49 55 – 27
Найди значение выражений № 19.
63 – 36 80 – 59 86 – 67
75 – 47 97 – 38 64 – 38
54 – 25 72 – 45 43 – 26
38 – 19 60 – 46 95 – 77
90 – 68 45 – 27 70 - 41
Найди значение выражений № 13.
50 – 28 82 – 37 73 – 59
94 – 36 53 – 25 84 – 66
47 – 29 92 - 64 60 – 41
27 – 18 36 – 28 94 – 69
100 – 35 77 – 59 100 – 74
Найди значение выражений № 20.
60 – 35 70 – 44 80 – 55
53 - 26 62 – 33 85 – 49
35 – 17 97 – 58 74 – 29
52 – 34 45 – 37 93 – 56
100 – 83 80 – 22 50 - 19
Найди значение выражений № 14.
58 – 39 66 – 37 75 – 46
86 – 57 97 – 68 100 – 67
47 – 28 37 – 19 28 – 9
21 – 7 55 – 26 40 – 27
90 – 87 73 – 54 61 - 42
Найди значение выражений № 21.
83 – 59 63 – 27 54 – 16
92 – 45 76 – 38 86 – 67
70 – 34 83 – 49 66 - 47
76 – 38 67 – 39 41 – 16
62 – 33 9 4 – 77 72 - 29
Найди значение выражений № 15.
71 – 24 53 – 27 81 – 29
44 – 18 95 – 59 63 – 43
70 – 55 50 – 32 100 – 86
41 – 27 57 – 28 82 – 19
84 – 56 82 – 67 38 – 29
Найди значение выражений № 22.
74 – 45 73 – 25 91 – 28
84 – 49 55 – 39 100 – 77
75 – 37 66 – 18 42 – 27
31 – 14 82 – 55 63 – 44
81 – 19 42 – 26 37 - 18
Найди значение выражений № 16.
74 – 48 57 – 38 98 – 69
43 – 29 95 – 77 64 - 48
84 – 55 73 – 25 51 – 39
93 – 38 51 – 26 65 - 26
82 – 43 64 – 47 86 – 67
Найди значение выражений № 23.
44 – 25 32 – 15 54 – 29
33 – 14 24 – 9 42 – 13
73 – 58 57 – 39 62 – 33
65 – 36 80 – 44 93 – 64
87 – 58 76 – 27 70 - 32
Найди значение выражений № 17.
74 – 15 58 – 19 86 – 17
96 – 37 86 – 58 78 – 39
43 – 24 100 – 31 66 – 28
51 – 42 64 – 25 55 – 36
47 – 18 56 – 37 70 – 44
Найди значение выражений № 24.
100 – 48 91 – 62 82 – 53
74 – 45 61 – 29 52 – 38
42 – 13 33 – 14 30 – 26
45 – 26 56 – 27 67 – 38
77 – 49 80 – 51 70 - 42
Найди значение выражений № 25.
60 – 53 51 – 29 62 – 38
73 – 49 84 – 55 93 – 67
100 – 78 95 – 78 86 – 58
77 – 49 66 – 37 55 – 28
40 – 26 71 – 32 82 – 44
Найди значение выражений № 28
40 - 27 74 – 26 67 – 39
88 – 59 65 – 37 49 – 28
100 – 83 55 – 26 30 – 15
87 – 59 94 – 36 88 – 69
70 – 35 81 – 44 60 - 34
Найди значение выражений № 26.
50 – 36 92 – 15 63 – 28
34 – 17 43 – 19 70 – 26
75 – 48 100 – 87 94 – 77
64 – 26 51 – 23 38 – 26
98 – 59 64 – 38 100 – 63
Найди значение выражений № 29.
100 – 72 80 – 53 70 – 34
72 – 36 35 – 17 83 – 45
57 – 29 64 – 16 30 - 16
74 – 47 50 – 33 94 – 56
66 – 28 53 – 26 47 - 29
Найди значение выражений № 27.
80 – 59 93 – 47 61 – 32
56 – 37 84 – 28 44 – 26
77 – 48 65 – 37 93 – 54
70 – 24 55 – 19 54 – 37
95 – 47 80 – 67 90 – 48
Найди значение выражений № 30.
90 – 66 38 – 19 40 – 31
57 – 39 74 – 58 82 – 66
73 – 44 81 – 62 90 – 55
32 – 16 63 – 44 77 – 48
88 – 59 100 – 27 34 -17