| Тема урока | Количество часов | Характеристика учебной деятельности | Планируемые результаты освоения материала | Контроль | Дата |
1 | Охрана труда в мастерской | 2 | инструкция |
| Фронтальный опрос, |
|
2 | Назначение рубки на плите | 2 | рубка | Закрепление в тисах | Проверка качества |
|
3 | Форма заточки зубила для рубки по кривым линиям | 2 | Угол заточки | заточка | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы
|
|
4 | Безопасная рубка | 2 | инструкция | Рубка по уровень губок тисов | Проверка качества |
|
| Плоскостная разметка и обработка по ней
|
|
|
|
|
|
1 | Подготовка детали к разметке | 2 | Угол наклона | Разметка детали | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
2 | Выбор базовой поверхности заготовки | 2 | база | Базовая поверхность | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
3 | Инструмент для разметки | 2 | транспортир | Разметочный инструмент | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
4 | Разметочный циркуль его назначение | 2 | циркуль | Использование циркуля | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
5 | Точность разметки при изготовлении изделия | 2 | допуск | Припуск на обработку | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
6 | Назначение кернера при разметке | 2 | центр | Назначение кернера при разметке | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
7 | Различие циркулей по конструкции | 2 | циркуль | черчение | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
8 | Отклонение действительных размеров от заданных | 2 | допуск | Допуск размеров | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
9 | Приемы измерения деталей линейкой | 2 | миллиметр | измерение | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
10 | Сопряжения | 2 | сопряжение | Переход сопряжения | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
11 | Разметка сопряжения параллельных кромок с дугой окружности | 2 | сопряжение | Разметка сопряжения параллельных кромок с дугой окружности | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
12 | Обозначение центров отверстий при разметке | 2 | Центр | Обозначение центров отверстий при разметке | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
| Заточка инструментов
|
|
|
|
|
|
1 | Зависимость угла заострения зубила от твердости обрабатываемого материала | 2 | Угол заточки | заточка | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
2 | Устройство электроточила. Абразивный инструмент | 2 | Абразивный круг | Устройство электроточила | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
| Токарное дело
|
|
|
|
|
|
1 | Обтачивание цилиндрической поверхности | 2 | цилиндр | обточить | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
2 | Основные узлы станка | 2 | Коробка скоростей | устройство | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
3 | Назначение электродвигателя | 2 | Количество оборотов | электродвигатель | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
4 | Элементарное понятие о цилиндре | 2 | цилиндр | цилиндр | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
5 | Токарные резцы | 2 | Передний угол | резцы | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
6 | Измерительный инструмент для токарных работ | 2 | штангенциркуль | Измерительный инструмент для токарных работ | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
7 | Продольная и поперечная подача суппорта | 2 | подача | Подачи станка | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
8 | Выполнение работ по тех карте | 2 | операция | техкарты | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
| Самостоятельная работа | 2 |
|
| Проверка качества работы |
|
| 2 ЧЕТВЕРТЬ
|
|
|
|
|
|
1 | Соединение деталей заклепками с полукруглой головкой | 2 | впотай | Заклепки виды | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
2 | Виды швов по расположению склепываемых деталей | 2 | Двухрядный шов | Виды швов | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
3 | Инструменты и приспособления для клепки | 2 | Обжимка натяжка | инструменты | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
4 | Охрана труда при клепке | 2 | инструкция | инструкция | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
5 | Удаление заклепок | 2 | зазор | Удалить заклепку | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
6 | Виды и причины брака при клепке | 2 | зазор | Виды брака | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
7 | Подвижное заклепочное соединение | 2 |
| Подвижное заклепочное соединение | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
8 | Расположение заклепок в один два и три ряда | 2 | Многорядные швы | Многорядные швы | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
9 | Шов встык с двумя накладками | 2 | Шов встык | Шов встык | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
| Сверление
|
|
|
|
|
|
1 | Устройство сверлильного станка | 2 | устройство | устройство | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
2 | Приспособление для сверления | 2 | кондуктор | кондуктор | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
3 | Настройка станка на число оборотов | 2 | шкив | Настройка оборотов | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
4 | Общее понятие о теплопроводности | 2 | теплоотдача | теплопроводность | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
| Практическое повторение |
|
|
| Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
1 | Отрезной резец. Условия его работы | 2 | Угол заточки | Работа резца | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
2 | Установка коробки скоростей на число оборотов | 2 | Смена ремня | Установка скоростей | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
3 | Обтачивание на ручной подаче | 2 | Ручная подача | Ручная подача | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
4 | Признаки затупления резца | 2 | Свист инструмента | признаки | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
5 | Правила закрепления прутка в патроне | 2 | патрон | Закрепление | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
6 | Устройство нониуса штангенциркуля | 2 | нониус | Устройство штангенциркуля | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
7 | Работа по тех. карте | 2 | операция | техкарты | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
8 | Измерение штангенциркулем | 2 | нониус | Работа со штангенциркулем | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
| Самостоятельная работа | 2 |
|
| Контрольно-проверочный |
|
| 3 четверть
|
|
|
|
|
|
1 | Значение металла в народном хозяйстве | 2 | металлургия | металлы | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
2 | Черные металлы. Чугун. Сталь и их свойства | 2 | шлак | металлы | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
3 | Распространенные цветные металлы бронза латунь и их свойства | 2 | виды | Цветные металлы | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
| Опиливание плоской поверхности
|
|
|
|
|
|
1 | Элементарное понятие о плоских и криволинейных поверхностях | 2 | Различие поверхностей | Криволинейные поверхности | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
2 | Напильники и их применение по профилю сечения | 2 | Профиль сечения | Применение напильника | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
3 | Различие напильников по видам | 2 | Виды | виды | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
4 | Охрана труда при работе напильником | 2 | инструкция | инструкция | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
5 | Правила сбережения напильников | 2 | хранение | Правила сбережения | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
6 | Составление технологической карты | 2 | техкарта | Составление техкарты | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
7 | Составление письменного плана работы | 2 | план работы | план | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
8 | Анализ чертежа. Тех. рисунка | 2 | Анализ четежа | Анализ чертежа | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
9 | Сравнение изделия с образцом | 2 | сравнение | сравнение | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
10 | Продольное и поперечное опиливание плоскости | 2 | опиливание | опиливать | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
11 | Перекрестное опиливание | 2 | Перекрестное опиливание | опиливать | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
12 | Опиливание плоскостей расположенных под углом 90 | 2 | Угол 90 градусов | опиливать | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
13 | Опиливание параллельных плоскостей | 2 | параллель | Параллельное опиливание | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
14 | Отделочные работы | 2 | отделка | отделка | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
| Пространственная разметка
|
|
|
|
|
|
1 | Назначение пространственной разметки и ее отличие от плоскостной | 2 | разметка | штангенрейсмус | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
2 | Чертеж детали. База для ее выполнения | 2 | чертеж | чертеж | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
3 | Инструмент и оборудование для пространственной разметке | 2 | Разметочный инструмент | штангенрейсмус | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
| Токарное дело
|
|
|
|
|
|
1 | Назначение ТВ-4 | 2 | устройство | устройство | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
2 | Проходной резец его элементы | 2 | Проходной резец | резцы | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
3 | Измерительный инструмент для токарной работы | 2 | штангенциркуль | штангенциркуль | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
| Практическое повторение
|
|
|
|
|
|
1 | Струбцина простая | 2 | рубка | назначение | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
2 | Струбцина простая | 2 | разметка | разметка | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
3 | Струбцина двухвинтовая | 2 | опиливание | Пиление ножовкой | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
4 | Струбцина двухвинтовая | 2 | Отделка изделия | опиливание | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
5 | Вороток раздвижной для метчика | 2 | резьба | Нарезание резьбы метчиком | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
6 | Вороток раздвижной для метчика | 2 | метчики | Нарезание резьбы плашкой | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
7 | Вороток раздвижной для метчика | 2 | воротки | Обтачивание на ТВ-4 | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
8 | Упорная планка к столярному верстаку | 2 | резьба | Рубка в тисах | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
9 | Упорная планка к столярному верстаку | 2 | резьба | опиливание | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
| Самостоятельная работа | 2 | Резание резьбы | Резание резьбы | Проверка качества работы |
|
| 4 четверть
|
|
|
|
|
|
| Выполнение отверстий с различными контурами |
|
|
|
|
|
1 | Требования к разметке для высверливания отверстия проймы | 2 | Сверление отверстий | сверление | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
2 | Расчет нанесения кернерных меток центров отверстий | 2 | Разметка центров | кернение | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
3 | Инструмент для удаления перемычек в пройме | 2 | зубило | Рубка зубилом | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
4 | Различие ножовочных полотен по числу зубьев на единицу длины полотна | 2 | Материал для полотен | Назначение полотна | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
5 | Возможный брак при распиливании отверстий | 2 | Брак при распиливании | Перекос полотна | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
6 | Охрана труда при распиливании | 2 | инструкция | инструкция | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
7 | Подбор напильников с учетом формы контура проймы | 2 | Подбор напильника | Подбор напильника | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
8 | Заполнение технологической карты | 2 | Технологическая карта | Работа с техкартой | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
| Самостоятельная работа | 2 |
|
| Проверка качества работы |
|
| Токарное дело. Подрезание торцов и уступов
|
|
|
|
|
|
1 | Назначение коробки скоростей. Коробки подач | 2 | Назначение КП | Назначение КП | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
2 | Назначение рукояток изменения частоты вращения и подачи | 2 | Изменение скорости | Изменение скорости | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
3 | Влияние подачи на качество обработки поверхности | 2 | Подача инструмента | подача | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
4 | Подрезной резец. Его назначение | 2 | Подрезной резец | Установка резца | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
5 | Устройство ШЦ с точностью до 0,1 мм. | 2 | Устройство ШЦ | устройство | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
6 | Безопасность при механической подаче | 2 | Механическая подача | инструкция | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
| Практическое повторение |
|
|
|
|
|
1 | Ключ гаечный на два размера | 2 | Разметка | назначение | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
2 | Ключ гаечный на два размера | 2 | Обработка материала | Разметка изделия | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
3 | Ключ гаечный на два размера | 2 | Рубка зубилом | Рубка зубилом | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
4 | Ключ гаечный на два размера | 2 | Опиливание напильником | Опиливание напильником | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
5 | Вороток простой | 2 | Назначение воротка | Назначение воротка | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
6 | Вороток простой | 2 | Разметка | разметка | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
7 | Вороток простой | 2 | Пиление ножовкой | Пиление ножовкой | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
8 | Вороток простой | 2 | Опиливание напильником по контуру | Опиливание напильником по контуру | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
9 | Грабли огородные | 2 | Назначение граблей | назначение | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
10 | Грабли огородные | 2 | Сталь для садового инструмента | Виды сталей | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
11 | Грабли огородные | 2 | Разметка изделия | Инструмент | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
12 | Грабли огородные | 2 | Пиление ножовкой | Пиление ножовкой | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
13 | Грабли огородные | 2 | Обработка по разметке | Обработка по разметке | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
14 | Грабли огородные | 2 | Доводка изделия | Доводка изделия | Фронтальный опрос, провер-ка качества работы |
|
| Контрольная работа и анализ ее качества | 2 | Сравнение изделия | Сравнение изделия | Проверка качества работы |
|